1位 ★76 香川 真司 |
2位 ★97 クリスティアーノ ロナウド |
3位 ★98 メッシ |
4位 ★84 トッティ |
5位 ★89 アザール |
6位 ★84 ネイマール |
7位 ★78 フェルナンド トーレス |
8位 ★90 アグエロ |
9位 ★81 エル シャーラウィ |
10位 ★92 ベイル |
※データは全てPS3のものです。
並べ替え(クリックするたびに昇順、降順になります)
【ディフェンス】ゴールキーパー(GK)への操作(ボールを持っていないとき) | ||
ゴールキーパーへのカーソルチェンジ |
|
|
---|---|---|
+ | ||
【フェイント】足裏タッチ系フェイント | ||
走り軸足あて | ||
---|---|---|
ドリブル中入力したまま | ||
【オフェンス】センタリング | ||
アーリークロス | ||
---|---|---|
++ | ||
【ディフェンス】基本操作 | ||
スライディング | ||
---|---|---|
相手ボールのとき | ||
【セットプレー】フリーキック(攻撃側) | ||
チームメイトスイッチ | ||
---|---|---|
を倒した方向にいる味方の選手にカーソルがつき、自由に動かせます。 でロングパス、でグラウンダーのパスになります。 |
||
【フェイント】足裏タッチ系フェイント | ||
ヒールパスフェイク | ||
---|---|---|
ドリブル停止中入力したまま または入力したまま |
||
【オフェンス】マニュアルパス | ||
マニュアルロングパス | ||
---|---|---|
++ | ||
【セットプレー】フリーキック(攻撃側) | ||
2人で行うフリーキック(キッカー2が蹴る) | ||
---|---|---|
+FKパス、FKシュート | ||
【オフェンス】ドリブル | ||
スライドドリブル | ||
---|---|---|
+ | ||
【セットプレー】コーナーキック | ||
ショートコーナー | ||
---|---|---|
を押すと味方の選手がキッカーに近い位置に移動してきます。 | ||
【オフェンス/ディフェンス共通】作戦 | ||
攻守レベル | ||
---|---|---|
(選手移動がの場合)攻撃寄り:+ (選手移動がの場合)守備寄り:+ |
||
【オフェンス】センタリング | ||
グラウンダーセンタリング | ||
---|---|---|
+×3 | ||
【ディフェンス】基本操作 | ||
ディレイ | ||
---|---|---|
相手ボールのとき、入力中で距離を調整 | ||
【オフェンス】ドリブル | ||
リフトトラップ | ||
---|---|---|
トラップする前に押しっぱなし | ||
【フェイント】上体フェイント系フェイント | ||
走り上体フェイント | ||
---|---|---|
ドリブル中または | ||
【オフェンス】ワンツーパス | ||
パス&ゴー | ||
---|---|---|
パス→ | ||
【フェイント】上体フェイント系フェイント | ||
マシューズ系フェイント | ||
---|---|---|
ドルブル停止中入力したまま または入力したまま |
||
【ディフェンス】ゴールキーパー(GK)への操作(ボールを持っているとき) | ||
スローイング | ||
---|---|---|
【オフェンス/ディフェンス共通】作戦 | ||
作戦実行/解除 | ||
---|---|---|
(選手移動がの場合)作戦実行/解除:() 戦術プラン切り替え: |
||
【オフェンス】ロングパス | ||
高いロングパス | ||
---|---|---|
押しっぱなし | ||
【フェイント】ルーレット系フェイント | ||
ルーレット | ||
---|---|---|
右一回転 または左一回転 |
||
【フェイント】ボールリフト系フェイント | ||
走りヒールリフト | ||
---|---|---|
ドリブル中×2 | ||
【オフェンス】シュート | ||
マニュアルシュート | ||
---|---|---|
++ | ||
【フェイント】上体フェイント系フェイント | ||
マシューズフェイント横抜け | ||
---|---|---|
ドリブル停止中入力したまま または入力したまま |
||
【セットプレー】フリーキック(攻撃側) | ||
シュート(通常) | ||
---|---|---|
【オフェンス】シュート | ||
シュート | ||
---|---|---|
【フェイント】シザーズ系フェイント | ||
ステップオーバーブルスルー | ||
---|---|---|
ドリブル停止中入力したまま または入力したまま |
||
【フェイント】バースト系フェイント | ||
股抜きドリブル | ||
---|---|---|
(相手が近くにいるとき)押しっぱなし+相手方向 | ||
【フェイント】フェイント・コンボ | ||
フェイント・コンボ | ||
---|---|---|
+(、、、) | ||
【フェイント】特殊操作 | ||
パスを要求する | ||
---|---|---|
×2 | ||
【フェイント】ボールリフト系フェイント | ||
シャペウ | ||
---|---|---|
リフトトラップ後もを押しっぱなし相手方向 | ||
【オフェンス】シュート | ||
無回転シュート | ||
---|---|---|
蹴る瞬間に | ||
【フェイント】キックフェイント系 | ||
キックフェイント | ||
---|---|---|
1.→ボールを蹴る前にを押しっぱなし 2.→ボールを蹴る前にを押しっぱなし 3.→ボールを蹴る前に+ 4.→ボールを蹴る前に+ |
||
【オフェンス】スルーパス | ||
フライスルーパス | ||
---|---|---|
+ | ||
【フェイント】チームメイト・ムービング | ||
ストレート | ||
---|---|---|
を倒してからを押す。 倒した方向にいる選手が前方に向かって移動します。 |
||
【オフェンス】シュート | ||
コントロールシュート | ||
---|---|---|
押しっぱなし+ | ||
【オフェンス/ディフェンス共通】オフェンス/ディフェンス時の共通操作 | ||
スーパーキャンセル | ||
---|---|---|
+ | ||
【フェイント】特殊操作 | ||
ダイブ | ||
---|---|---|
+++ | ||
【フェイント】ターン系フェイント | ||
エッジターン | ||
---|---|---|
ドリブル中→ または→ |
||
【フェイント】ルーレット系フェイント | ||
シングルルーレット/一部の選手のみ可能 | ||
---|---|---|
(利き足が右の場合)一回転 | ||
【フェイント】エラシコ系フェイント | ||
エラシコ | ||
---|---|---|
(利き足が右利きの場合)ドリブル中→ | ||
【フェイント】ボールリフト系フェイント | ||
ヒールリフト | ||
---|---|---|
ドリブル停止中×2 | ||
【オフェンス】トラップ | ||
クッションコントロール | ||
---|---|---|
トラップする瞬間に | ||
【オフェンス】ドリブル | ||
ダブルタッチ | ||
---|---|---|
→または→ | ||
【フェイント】キックフェイント系 | ||
ダイレクトキックフェイント | ||
---|---|---|
足元のボールをトラップする前に 1.→ボールを蹴る前にを押しっぱなし 2.→ボールを蹴る前にを押しっぱなし 3.→ボールを蹴る前に+ 4.→ボールを蹴る前に+ |
||
【フェイント】バースト系フェイント | ||
裏街道 | ||
---|---|---|
(相手が近くにいるとき)押しっぱなし+または | ||
【オフェンス】シュート | ||
股抜きシュート | ||
---|---|---|
(相手が近くにいるとき)押しっぱなし+相手方向 | ||