1位 ★76 香川 真司 |
2位 ★97 クリスティアーノ ロナウド |
3位 ★98 メッシ |
4位 ★84 トッティ |
5位 ★89 アザール |
6位 ★84 ネイマール |
7位 ★78 フェルナンド トーレス |
8位 ★90 アグエロ |
9位 ★81 エル シャーラウィ |
10位 ★92 ベイル |
※データは全てPS3のものです。
並べ替え(クリックするたびに昇順、降順になります)
【セットプレー】スローイン | ||
チームメイト・スイッチ |
|
|
---|---|---|
を倒した方向にいる味方の選手にカーソルがつき、自由に動かせます。 でパスがもらえます。 |
||
【セットプレー】PK | ||
キッカー | ||
---|---|---|
キック方向 () キック方向 高さ調整(すぐに放すとグラウンダー、長く押すと高く上がる) 入力後ボールをキックするまでに押すとループ(グラウンダーにはならない) |
||
【セットプレー】PK | ||
GK | ||
---|---|---|
シュートのタイミングに合わせてを倒すと、その方角を守ります。 何も入力しないと正面を守ります。 シュートのタイミングに合わせてを倒すと、その方角を守ります。 何も入力しないと正面を守ります。 |
||
【フェイント】ボールリフト系フェイント | ||
走りボールリフト左抜け | ||
---|---|---|
ドリブル中入力したまま | ||
【セットプレー】コーナーキック | ||
カーブ | ||
---|---|---|
または | ||
【オフェンス/ディフェンス共通】「ビカム・ア・レジェンド」のみの操作 | ||
カメラと選手の操作 | ||
---|---|---|
(縦視点ワイドのみ)ボールを持っていないとき | ||
【セットプレー】コーナーキック | ||
低い弾道 | ||
---|---|---|
+ | ||
【オフェンス/ディフェンス共通】「ビカム・ア・レジェンド」のみの操作 | ||
味方へのプレッシングを要求 | ||
---|---|---|
相手ボールのとき | ||
【セットプレー】クイックリスタート | ||
クイックリスタート | ||
---|---|---|
ファウル時にボールを拾いにいった選手がいればパスを出したい方向に+または | ||
【オフェンス/ディフェンス共通】オフェンス/ディフェンス時の共通操作 | ||
ボール空中時の移動 | ||
---|---|---|
+ | ||
【オフェンス】ドリブル | ||
ボールを前に出す | ||
---|---|---|
ドリブル停止中または | ||
【ディフェンス】ゴールキーパー(GK)への操作(ボールを持っているとき) | ||
バントキック | ||
---|---|---|
または | ||
【セットプレー】ゴールキック | ||
ロングパス | ||
---|---|---|
【フェイント】シザーズ系フェイント | ||
走りステップオーバーアウト | ||
---|---|---|
ドリブル中入力したまま または入力したまま |
||
【オフェンス/ディフェンス共通】オフェンス/ディフェンス時の共通操作 | ||
ダッシュ | ||
---|---|---|
+ | ||
【オフェンス】シュート | ||
マニュアルシュート(低め) | ||
---|---|---|
++→蹴る瞬間に | ||
【オフェンス】ドリブル | ||
ドリブル | ||
---|---|---|
(選手移動がスティックの場合)。ORの場合、も可能 以下省略) | ||
【オフェンス】トラップ | ||
トラップ | ||
---|---|---|
【フェイント】足裏タッチ系フェイント | ||
Vフェイント左抜け | ||
---|---|---|
ドリブル停止中入力したまま | ||
【フェイント】足裏タッチ系フェイント | ||
Lフェイント | ||
---|---|---|
(利き足が右の場合)ドリブル中入力したまま | ||
【フェイント】ボールリフト系フェイント | ||
ボールリフト左抜け | ||
---|---|---|
ドリブル停止中入力したまま | ||
【フェイント】特殊操作 | ||
スルー | ||
---|---|---|
トラップする前に放す→ | ||
【ディフェンス】ゴールキーパー(GK)への操作(ボールを持っていないとき) | ||
飛び出す | ||
---|---|---|
【ディフェンス】基本操作 | ||
タックル | ||
---|---|---|
相手ボールで近くにいるとき×2 | ||
【セットプレー】ゴールキック | ||
チームメイト・スイッチ | ||
---|---|---|
を倒した方向にいる味方の選手にカーソルがつき、自由に動かせます。 でロングパス、でグラウンダーのパスになります。 |
||
【オフェンス】ドリブル | ||
ダッシュドリブル | ||
---|---|---|
+ | ||
【オフェンス】ドリブル | ||
大きく蹴り出す | ||
---|---|---|
ダッシュドリブル中×2~3(連打 でも操作可能) | ||
【ディフェンス】基本操作 | ||
プレス | ||
---|---|---|
相手ボールのとき+ | ||
【フェイント】デフトタッチドリブル系フェイント | ||
サイドステップシザーズ | ||
---|---|---|
横方向へのスライドドリブル中(左方向の場合)入力したまま | ||
【セットプレー】フリーキック(守備側) | ||
フリーキックの壁 | ||
---|---|---|
壁の人数を増やす(左)1回で1人、2回で0人 壁の人数を増やす(右)1回で1人、2回で0人 |
||
【オフェンス】ドリブル | ||
足裏ボールスライド | ||
---|---|---|
ドリブル停止中を短く弾く、またはを短く弾く | ||
【フェイント】ボールリフト系フェイント | ||
走りボールリフト右抜け | ||
---|---|---|
ドリブル中入力したまま | ||
【セットプレー】コーナーキック | ||
チームメイト・スイッチ | ||
---|---|---|
を倒した方向にいる味方の選手にカーソルがつき、自由に動かせます。 でロングパス、でグラウンダーのパスになります。 |
||
【ディフェンス】基本操作 | ||
味方COMのプレス | ||
---|---|---|
相手ボールのとき | ||
【セットプレー】コーナーキック | ||
グラウンダー | ||
---|---|---|
+ | ||
【ディフェンス】基本操作 | ||
クリア | ||
---|---|---|
【セットプレー】ゴールキック | ||
ショートパス | ||
---|---|---|
【ディフェンス】基本操作 | ||
ディフェンスステップ | ||
---|---|---|
相手ボールのとき+ | ||
【オフェンス】ワンツーパス | ||
フライワンツーパス | ||
---|---|---|
+→トラップする前に+ | ||
【オフェンス】ロングパス | ||
サイドチェンジ | ||
---|---|---|
逆サイドに向かって+ | ||
【オフェンス】シュート | ||
ダイレクトシュート | ||
---|---|---|
トラップする前にタイミングよく | ||
【オフェンス】シュート | ||
ループシュート(低め) | ||
---|---|---|
→ゲージ表示中 | ||
【ディフェンス】チームメイト・スイッチ | ||
ディフェンス | ||
---|---|---|
を現在のカーソルの位置からカーソルをつけたい選手の方向に倒す | ||
【フェイント】シザーズ系フェイント | ||
またぎフェイント | ||
---|---|---|
ドリブル停止中または | ||
【フェイント】バースト系フェイント | ||
バースト | ||
---|---|---|
(相手が遠くにいるとき)ドリブル停止中押しっぱなし+ | ||
【フェイント】上体フェイント系フェイント | ||
上体フェイント | ||
---|---|---|
ドリブル停止中または | ||
【オフェンス】シュート | ||
ループシュート(高め) | ||
---|---|---|
+ | ||
【フェイント】エラシコ系フェイント | ||
逆エラシコ | ||
---|---|---|
(利き足が右の場合)ドリブル中→ | ||
【ディフェンス】ゴールキーパー(GK)への操作(ボールを持っているとき) | ||
ボールを下に置く | ||
---|---|---|
放す | ||
【オフェンス】ワンツーパス | ||
ワンツーパス | ||
---|---|---|
+→トラップする前に | ||