1位 ★76 香川 真司 |
2位 ★97 クリスティアーノ ロナウド |
3位 ★98 メッシ |
4位 ★84 トッティ |
5位 ★89 アザール |
6位 ★84 ネイマール |
7位 ★78 フェルナンド トーレス |
8位 ★90 アグエロ |
9位 ★81 エル シャーラウィ |
10位 ★92 ベイル |
※データは全てPS3のものです。
並べ替え(クリックするたびに昇順、降順になります)
【ディフェンス】ゴールキーパー(GK)への操作(ボールを持っているとき) | ||
バントキック |
|
|
---|---|---|
または | ||
【オフェンス】センタリング | ||
高いセンタリング | ||
---|---|---|
押しっぱなし | ||
【フェイント】特殊操作 | ||
スルー | ||
---|---|---|
トラップする前に放す→ | ||
【フェイント】チームメイト・ムービング | ||
マニュアル | ||
---|---|---|
を倒してからを押す。 を押している間、倒した方向にいる選手を自由に動かせます。 |
||
【セットプレー】コーナーキック | ||
通常 | ||
---|---|---|
【セットプレー】コーナーキック | ||
カーブ | ||
---|---|---|
または | ||
【セットプレー】フリーキック(攻撃側) | ||
2人で行うフリーキック(キッカー2がボールを前に出す) | ||
---|---|---|
+ | ||
【セットプレー】フリーキック(守備側) | ||
飛び出す+ジャンプ | ||
---|---|---|
【セットプレー】PK | ||
GK | ||
---|---|---|
シュートのタイミングに合わせてを倒すと、その方角を守ります。 何も入力しないと正面を守ります。 シュートのタイミングに合わせてを倒すと、その方角を守ります。 何も入力しないと正面を守ります。 |
||
【オフェンス】シュート | ||
ダイレクトシュート | ||
---|---|---|
トラップする前にタイミングよく | ||
【フェイント】シザーズ系フェイント | ||
逆またぎフェイント | ||
---|---|---|
ドリブル停止中または | ||
【フェイント】シザーズ系フェイント | ||
ステップオーバーアウト | ||
---|---|---|
ドリブル停止中入力したまま または入力したまま |
||
【フェイント】シザーズ系フェイント | ||
走り逆またぎフェイント | ||
---|---|---|
ドリブル中または | ||
【フェイント】足裏タッチ系フェイント | ||
走り軸足あて斜め抜け | ||
---|---|---|
ドリブル中入力したまま または入力したまま |
||
【フェイント】ボールリフト系フェイント | ||
ボールリフト右抜け | ||
---|---|---|
ドリブル停止中入力したまま | ||
【オフェンス/ディフェンス共通】オフェンス/ディフェンス時の共通操作 | ||
カーソルチェンジ | ||
---|---|---|
【セットプレー】ゴールキック | ||
ロングパス | ||
---|---|---|
【オフェンス】ドリブル | ||
止める | ||
---|---|---|
放す+ | ||
【オフェンス】ショートパス | ||
ダイレクトショートパス | ||
---|---|---|
トラップする前に | ||
【オフェンス】ロングパス | ||
ダイレクトロングパス | ||
---|---|---|
トラップする前に | ||
【オフェンス】スルーパス | ||
ダイレクトスルーパス | ||
---|---|---|
トラップする前に | ||
【セットプレー】ゴールキック | ||
ショートパス | ||
---|---|---|
【フェイント】シザーズ系フェイント | ||
ステップオーバー | ||
---|---|---|
ドリブル中入力したまま または入力したまま |
||
【セットプレー】フリーキック(攻撃側) | ||
シュート(強め) | ||
---|---|---|
+ | ||
【セットプレー】フリーキック(守備側) | ||
飛び出す+ジャンプしない | ||
---|---|---|
+ | ||
【オフェンス】ロングパス | ||
ロングパス | ||
---|---|---|
【オフェンス】マニュアルパス | ||
マニュアルパス | ||
---|---|---|
++または | ||
【フェイント】シザーズ系フェイント | ||
走りまたぎフェイント | ||
---|---|---|
ドリブル中または | ||
【セットプレー】フリーキック(攻撃側) | ||
ショートパス | ||
---|---|---|
【オフェンス】ドリブル | ||
大きく蹴り出す | ||
---|---|---|
ダッシュドリブル中×2~3(連打 でも操作可能) | ||
【オフェンス】ドリブル | ||
遠くに蹴り出す | ||
---|---|---|
ダッシュドリブル中++またはまたはまたは | ||
【セットプレー】フリーキック(攻撃側) | ||
ロングパス(グラウンダー) | ||
---|---|---|
+ | ||
【セットプレー】フリーキック(守備側) | ||
フリーキックの壁 | ||
---|---|---|
壁の人数を増やす(左)1回で1人、2回で0人 壁の人数を増やす(右)1回で1人、2回で0人 |
||
【セットプレー】フリーキック(守備側) | ||
ランダム | ||
---|---|---|
ボタンを押さない | ||
【セットプレー】フリーキック(攻撃側) | ||
ロングパス(通常) | ||
---|---|---|
【セットプレー】フリーキック(攻撃側) | ||
ロングパス(カーブ) | ||
---|---|---|
または | ||
【セットプレー】フリーキック(攻撃側) | ||
2人で行うフリーキック(切り替え) | ||
---|---|---|
+ | ||
【セットプレー】スローイン | ||
スローイン | ||
---|---|---|
を押している長さによって投げる距離が変わります。 |
||
【セットプレー】フリーキック(攻撃側) | ||
ロングパス(低い弾道) | ||
---|---|---|
+ | ||
【セットプレー】フリーキック(守備側) | ||
ジャンプ | ||
---|---|---|
【セットプレー】スローイン | ||
チームメイト・スイッチ | ||
---|---|---|
を倒した方向にいる味方の選手にカーソルがつき、自由に動かせます。 でパスがもらえます。 |
||
【オフェンス】ワンツーパス | ||
フライワンツーパス | ||
---|---|---|
+→トラップする前に+ | ||
【オフェンス】センタリング | ||
低いセンタリング | ||
---|---|---|
+×2 | ||
【セットプレー】フリーキック(攻撃側) | ||
スルーパス | ||
---|---|---|
【セットプレー】フリーキック(攻撃側) | ||
シュート(少し弱め) | ||
---|---|---|
→蹴る瞬間に | ||
【セットプレー】フリーキック(攻撃側) | ||
シュート(弱め) | ||
---|---|---|
+ | ||
【セットプレー】フリーキック(守備側) | ||
飛ばない | ||
---|---|---|