1位 ★76 香川 真司 |
2位 ★97 クリスティアーノ ロナウド |
3位 ★98 メッシ |
4位 ★84 トッティ |
5位 ★89 アザール |
6位 ★84 ネイマール |
7位 ★78 フェルナンド トーレス |
8位 ★90 アグエロ |
9位 ★81 エル シャーラウィ |
10位 ★92 ベイル |
※データは全てPS3のものです。
並べ替え(クリックするたびに昇順、降順になります)
【オフェンス】ショートパス | ||
ダイレクトショートパス |
|
|
---|---|---|
トラップする前に | ||
【オフェンス】ロングパス | ||
ロングパス | ||
---|---|---|
【オフェンス】ロングパス | ||
ダイレクトロングパス | ||
---|---|---|
トラップする前に | ||
【オフェンス】スルーパス | ||
スルーパス | ||
---|---|---|
【オフェンス】スルーパス | ||
ダイレクトスルーパス | ||
---|---|---|
トラップする前に | ||
【オフェンス】ワンツーパス | ||
ワンツーパス(マニュアル) | ||
---|---|---|
+→走らせたい方向へ | ||
【オフェンス】マニュアルパス | ||
マニュアルパス | ||
---|---|---|
++または | ||
【オフェンス】センタリング | ||
センタリング | ||
---|---|---|
+ | ||
【オフェンス】センタリング | ||
低いセンタリング | ||
---|---|---|
+×2 | ||
【オフェンス】センタリング | ||
高いセンタリング | ||
---|---|---|
押しっぱなし | ||
【フェイント】シザーズ系フェイント | ||
逆またぎフェイント | ||
---|---|---|
ドリブル停止中または | ||
【フェイント】シザーズ系フェイント | ||
ステップオーバーアウト | ||
---|---|---|
ドリブル停止中入力したまま または入力したまま |
||
【フェイント】シザーズ系フェイント | ||
走りまたぎフェイント | ||
---|---|---|
ドリブル中または | ||
【フェイント】シザーズ系フェイント | ||
走り逆またぎフェイント | ||
---|---|---|
ドリブル中または | ||
【フェイント】シザーズ系フェイント | ||
ステップオーバー | ||
---|---|---|
ドリブル中入力したまま または入力したまま |
||
【フェイント】足裏タッチ系フェイント | ||
ドラッグバックターン | ||
---|---|---|
(利き足が右の場合)ドリブル停止中入力したまま | ||
【フェイント】足裏タッチ系フェイント | ||
軸足あて | ||
---|---|---|
ドリブル停止中入力したまま | ||
【フェイント】足裏タッチ系フェイント | ||
Vフェイント右抜け | ||
---|---|---|
ドリブル停止中入力したまま | ||
【フェイント】足裏タッチ系フェイント | ||
走り軸足あて斜め抜け | ||
---|---|---|
ドリブル中入力したまま または入力したまま |
||
【フェイント】デフトタッチドリブル系フェイント | ||
ソロステップオーバー | ||
---|---|---|
横方向へのスライドドリブル中(左方向の場合)入力したまま | ||
【フェイント】ボールリフト系フェイント | ||
ボールリフト右抜け | ||
---|---|---|
ドリブル停止中入力したまま | ||
【フェイント】チームメイト・ムービング | ||
マニュアル | ||
---|---|---|
を倒してからを押す。 を押している間、倒した方向にいる選手を自由に動かせます。 |
||
【オフェンス/ディフェンス共通】オフェンス/ディフェンス時の共通操作 | ||
カーソルチェンジ | ||
---|---|---|
【オフェンス/ディフェンス共通】オンライン全般での操作 | ||
デモチャット | ||
---|---|---|
+チャットボタン() | ||
【セットプレー】コーナーキック | ||
通常 | ||
---|---|---|
【セットプレー】フリーキック(攻撃側) | ||
ショートパス | ||
---|---|---|
【セットプレー】フリーキック(攻撃側) | ||
スルーパス | ||
---|---|---|
【セットプレー】フリーキック(攻撃側) | ||
ロングパス(通常) | ||
---|---|---|
【セットプレー】フリーキック(攻撃側) | ||
ロングパス(低い弾道) | ||
---|---|---|
+ | ||
【セットプレー】フリーキック(攻撃側) | ||
ロングパス(グラウンダー) | ||
---|---|---|
+ | ||
【セットプレー】フリーキック(攻撃側) | ||
ロングパス(カーブ) | ||
---|---|---|
または | ||
【セットプレー】フリーキック(攻撃側) | ||
シュート(強め) | ||
---|---|---|
+ | ||
【セットプレー】フリーキック(攻撃側) | ||
シュート(弱め) | ||
---|---|---|
+ | ||
【セットプレー】フリーキック(攻撃側) | ||
シュート(少し強め) | ||
---|---|---|
→蹴る瞬間に | ||
【セットプレー】フリーキック(攻撃側) | ||
シュート(少し弱め) | ||
---|---|---|
→蹴る瞬間に | ||
【セットプレー】フリーキック(攻撃側) | ||
シュート(カーブ) | ||
---|---|---|
または | ||
【セットプレー】フリーキック(攻撃側) | ||
2人で行うフリーキック(切り替え) | ||
---|---|---|
+ | ||
【セットプレー】フリーキック(攻撃側) | ||
2人で行うフリーキック(キッカー2がボールを前に出す) | ||
---|---|---|
+ | ||
【セットプレー】フリーキック(守備側) | ||
ジャンプ | ||
---|---|---|
【セットプレー】フリーキック(守備側) | ||
飛ばない | ||
---|---|---|
【セットプレー】フリーキック(守備側) | ||
飛び出す+ジャンプ | ||
---|---|---|
【セットプレー】フリーキック(守備側) | ||
飛び出す+ジャンプしない | ||
---|---|---|
+ | ||
【セットプレー】フリーキック(守備側) | ||
ランダム | ||
---|---|---|
ボタンを押さない | ||
【セットプレー】スローイン | ||
スローイン | ||
---|---|---|
を押している長さによって投げる距離が変わります。 |
||
【セットプレー】スローイン | ||
チームメイト・スイッチ | ||
---|---|---|
を倒した方向にいる味方の選手にカーソルがつき、自由に動かせます。 でパスがもらえます。 |
||
【セットプレー】PK | ||
キッカー | ||
---|---|---|
キック方向 () キック方向 高さ調整(すぐに放すとグラウンダー、長く押すと高く上がる) 入力後ボールをキックするまでに押すとループ(グラウンダーにはならない) |
||
【セットプレー】PK | ||
GK | ||
---|---|---|
シュートのタイミングに合わせてを倒すと、その方角を守ります。 何も入力しないと正面を守ります。 シュートのタイミングに合わせてを倒すと、その方角を守ります。 何も入力しないと正面を守ります。 |
||