1位 ★76 香川 真司 |
2位 ★97 クリスティアーノ ロナウド |
3位 ★98 メッシ |
4位 ★84 トッティ |
5位 ★89 アザール |
6位 ★84 ネイマール |
7位 ★78 フェルナンド トーレス |
8位 ★90 アグエロ |
9位 ★81 エル シャーラウィ |
10位 ★92 ベイル |
※データは全てPS3のものです。
並べ替え(クリックするたびに昇順、降順になります)
【ディフェンス】基本操作 | ||
プレス |
|
|
---|---|---|
相手ボールのとき+ | ||
【フェイント】ボールリフト系フェイント | ||
走りボールリフト左抜け | ||
---|---|---|
ドリブル中入力したまま | ||
【オフェンス】ワンツーパス | ||
パス&ゴー | ||
---|---|---|
パス→ | ||
【フェイント】足裏タッチ系フェイント | ||
走り軸足あて | ||
---|---|---|
ドリブル中入力したまま | ||
【ディフェンス】基本操作 | ||
タックル | ||
---|---|---|
相手ボールで近くにいるとき×2 | ||
【オフェンス/ディフェンス共通】作戦 | ||
作戦実行/解除 | ||
---|---|---|
(選手移動がの場合)作戦実行/解除:() 戦術プラン切り替え: |
||
【フェイント】足裏タッチ系フェイント | ||
ヒールパスフェイク | ||
---|---|---|
ドリブル停止中入力したまま または入力したまま |
||
【セットプレー】コーナーキック | ||
グラウンダー | ||
---|---|---|
+ | ||
【フェイント】足裏タッチ系フェイント | ||
Lフェイント | ||
---|---|---|
(利き足が右の場合)ドリブル中入力したまま | ||
【オフェンス/ディフェンス共通】作戦 | ||
攻守レベル | ||
---|---|---|
(選手移動がの場合)攻撃寄り:+ (選手移動がの場合)守備寄り:+ |
||
【ディフェンス】基本操作 | ||
味方COMのプレス | ||
---|---|---|
相手ボールのとき | ||
【セットプレー】コーナーキック | ||
ショートコーナー | ||
---|---|---|
を押すと味方の選手がキッカーに近い位置に移動してきます。 | ||
【オフェンス/ディフェンス共通】オフェンス/ディフェンス時の共通操作 | ||
ダッシュ | ||
---|---|---|
+ | ||
【オフェンス】ドリブル | ||
足裏ボールスライド | ||
---|---|---|
ドリブル停止中を短く弾く、またはを短く弾く | ||
【フェイント】足裏タッチ系フェイント | ||
Vフェイント左抜け | ||
---|---|---|
ドリブル停止中入力したまま | ||
【オフェンス】シュート | ||
マニュアルシュート | ||
---|---|---|
++ | ||
【オフェンス】シュート | ||
ループシュート(低め) | ||
---|---|---|
→ゲージ表示中 | ||
【フェイント】バースト系フェイント | ||
バースト | ||
---|---|---|
(相手が遠くにいるとき)ドリブル停止中押しっぱなし+ | ||
【フェイント】ルーレット系フェイント | ||
シングルルーレット/一部の選手のみ可能 | ||
---|---|---|
(利き足が右の場合)一回転 | ||
【フェイント】キックフェイント系 | ||
ダイレクトキックフェイント | ||
---|---|---|
足元のボールをトラップする前に 1.→ボールを蹴る前にを押しっぱなし 2.→ボールを蹴る前にを押しっぱなし 3.→ボールを蹴る前に+ 4.→ボールを蹴る前に+ |
||
【オフェンス】シュート | ||
マニュアルシュート(低め) | ||
---|---|---|
++→蹴る瞬間に | ||
【セットプレー】フリーキック(攻撃側) | ||
シュート(通常) | ||
---|---|---|
【フェイント】特殊操作 | ||
パスを要求する | ||
---|---|---|
×2 | ||
【オフェンス】ワンツーパス | ||
ワンツーパス | ||
---|---|---|
+→トラップする前に | ||
【フェイント】ルーレット系フェイント | ||
ルーレット | ||
---|---|---|
右一回転 または左一回転 |
||
【フェイント】バースト系フェイント | ||
股抜きドリブル | ||
---|---|---|
(相手が近くにいるとき)押しっぱなし+相手方向 | ||
【ディフェンス】基本操作 | ||
ディフェンスステップ | ||
---|---|---|
相手ボールのとき+ | ||
【オフェンス】シュート | ||
シュート | ||
---|---|---|
【フェイント】特殊操作 | ||
ダイブ | ||
---|---|---|
+++ | ||
【フェイント】上体フェイント系フェイント | ||
上体フェイント | ||
---|---|---|
ドリブル停止中または | ||
【フェイント】キックフェイント系 | ||
キックフェイント | ||
---|---|---|
1.→ボールを蹴る前にを押しっぱなし 2.→ボールを蹴る前にを押しっぱなし 3.→ボールを蹴る前に+ 4.→ボールを蹴る前に+ |
||
【オフェンス】ドリブル | ||
リフトトラップ | ||
---|---|---|
トラップする前に押しっぱなし | ||
【オフェンス/ディフェンス共通】オフェンス/ディフェンス時の共通操作 | ||
スーパーキャンセル | ||
---|---|---|
+ | ||
【オフェンス】ドリブル | ||
スライドドリブル | ||
---|---|---|
+ | ||
【オフェンス】トラップ | ||
クッションコントロール | ||
---|---|---|
トラップする瞬間に | ||
【フェイント】ボールリフト系フェイント | ||
ヒールリフト | ||
---|---|---|
ドリブル停止中×2 | ||
【オフェンス】シュート | ||
股抜きシュート | ||
---|---|---|
(相手が近くにいるとき)押しっぱなし+相手方向 | ||
【フェイント】フェイント・コンボ | ||
フェイント・コンボ | ||
---|---|---|
+(、、、) | ||
【フェイント】エラシコ系フェイント | ||
エラシコ | ||
---|---|---|
(利き足が右利きの場合)ドリブル中→ | ||
【ディフェンス】基本操作 | ||
ディレイ | ||
---|---|---|
相手ボールのとき、入力中で距離を調整 | ||
【フェイント】ボールリフト系フェイント | ||
シャペウ | ||
---|---|---|
リフトトラップ後もを押しっぱなし相手方向 | ||
【オフェンス】シュート | ||
無回転シュート | ||
---|---|---|
蹴る瞬間に | ||
【フェイント】ターン系フェイント | ||
エッジターン | ||
---|---|---|
ドリブル中→ または→ |
||
【オフェンス】シュート | ||
コントロールシュート | ||
---|---|---|
押しっぱなし+ | ||
【フェイント】バースト系フェイント | ||
裏街道 | ||
---|---|---|
(相手が近くにいるとき)押しっぱなし+または | ||
【オフェンス】ドリブル | ||
ダブルタッチ | ||
---|---|---|
→または→ | ||
【オフェンス】スルーパス | ||
フライスルーパス | ||
---|---|---|
+ | ||