1位 ★76 香川 真司 |
2位 ★97 クリスティアーノ ロナウド |
3位 ★98 メッシ |
4位 ★84 トッティ |
5位 ★89 アザール |
6位 ★84 ネイマール |
7位 ★78 フェルナンド トーレス |
8位 ★90 アグエロ |
9位 ★81 エル シャーラウィ |
10位 ★92 ベイル |
※データは全てPS3のものです。
並べ替え(クリックするたびに昇順、降順になります)
【ディフェンス】基本操作 | ||
タックル |
|
|
---|---|---|
相手ボールで近くにいるとき×2 | ||
【ディフェンス】基本操作 | ||
クリア | ||
---|---|---|
【ディフェンス】ゴールキーパー(GK)への操作(ボールを持っているとき) | ||
ボールを下に置く | ||
---|---|---|
放す | ||
【セットプレー】ゴールキック | ||
チームメイト・スイッチ | ||
---|---|---|
を倒した方向にいる味方の選手にカーソルがつき、自由に動かせます。 でロングパス、でグラウンダーのパスになります。 |
||
【オフェンス】ドリブル | ||
足裏ボールスライド | ||
---|---|---|
ドリブル停止中を短く弾く、またはを短く弾く | ||
【オフェンス】ロングパス | ||
サイドチェンジ | ||
---|---|---|
逆サイドに向かって+ | ||
【フェイント】上体フェイント系フェイント | ||
マシューズ系フェイント | ||
---|---|---|
ドルブル停止中入力したまま または入力したまま |
||
【フェイント】シザーズ系フェイント | ||
またぎフェイント | ||
---|---|---|
ドリブル停止中または | ||
【フェイント】足裏タッチ系フェイント | ||
ヒールパスフェイク | ||
---|---|---|
ドリブル停止中入力したまま または入力したまま |
||
【ディフェンス】基本操作 | ||
味方COMのプレス | ||
---|---|---|
相手ボールのとき | ||
【セットプレー】コーナーキック | ||
ショートコーナー | ||
---|---|---|
を押すと味方の選手がキッカーに近い位置に移動してきます。 | ||
【オフェンス】シュート | ||
ループシュート(低め) | ||
---|---|---|
→ゲージ表示中 | ||
【フェイント】ルーレット系フェイント | ||
ルーレット | ||
---|---|---|
右一回転 または左一回転 |
||
【ディフェンス】ゴールキーパー(GK)への操作(ボールを持っていないとき) | ||
飛び出す | ||
---|---|---|
【セットプレー】コーナーキック | ||
グラウンダー | ||
---|---|---|
+ | ||
【オフェンス】ワンツーパス | ||
パス&ゴー | ||
---|---|---|
パス→ | ||
【オフェンス】シュート | ||
マニュアルシュート | ||
---|---|---|
++ | ||
【ディフェンス】基本操作 | ||
スライディング | ||
---|---|---|
相手ボールのとき | ||
【オフェンス/ディフェンス共通】作戦 | ||
作戦実行/解除 | ||
---|---|---|
(選手移動がの場合)作戦実行/解除:() 戦術プラン切り替え: |
||
【オフェンス】マニュアルパス | ||
マニュアルロングパス | ||
---|---|---|
++ | ||
【フェイント】足裏タッチ系フェイント | ||
走り軸足あて | ||
---|---|---|
ドリブル中入力したまま | ||
【フェイント】特殊操作 | ||
ダイブ | ||
---|---|---|
+++ | ||
【オフェンス/ディフェンス共通】作戦 | ||
攻守レベル | ||
---|---|---|
(選手移動がの場合)攻撃寄り:+ (選手移動がの場合)守備寄り:+ |
||
【オフェンス】ドリブル | ||
リフトトラップ | ||
---|---|---|
トラップする前に押しっぱなし | ||
【ディフェンス】基本操作 | ||
ディフェンスステップ | ||
---|---|---|
相手ボールのとき+ | ||
【ディフェンス】ゴールキーパー(GK)への操作(ボールを持っていないとき) | ||
ゴールキーパーへのカーソルチェンジ | ||
---|---|---|
+ | ||
【フェイント】バースト系フェイント | ||
バースト | ||
---|---|---|
(相手が遠くにいるとき)ドリブル停止中押しっぱなし+ | ||
【セットプレー】フリーキック(攻撃側) | ||
シュート(通常) | ||
---|---|---|
【オフェンス】ワンツーパス | ||
ワンツーパス | ||
---|---|---|
+→トラップする前に | ||
【オフェンス】トラップ | ||
クッションコントロール | ||
---|---|---|
トラップする瞬間に | ||
【ディフェンス】基本操作 | ||
ディレイ | ||
---|---|---|
相手ボールのとき、入力中で距離を調整 | ||
【オフェンス】シュート | ||
シュート | ||
---|---|---|
【オフェンス】シュート | ||
股抜きシュート | ||
---|---|---|
(相手が近くにいるとき)押しっぱなし+相手方向 | ||
【フェイント】バースト系フェイント | ||
股抜きドリブル | ||
---|---|---|
(相手が近くにいるとき)押しっぱなし+相手方向 | ||
【フェイント】フェイント・コンボ | ||
フェイント・コンボ | ||
---|---|---|
+(、、、) | ||
【オフェンス】ドリブル | ||
スライドドリブル | ||
---|---|---|
+ | ||
【フェイント】キックフェイント系 | ||
キックフェイント | ||
---|---|---|
1.→ボールを蹴る前にを押しっぱなし 2.→ボールを蹴る前にを押しっぱなし 3.→ボールを蹴る前に+ 4.→ボールを蹴る前に+ |
||
【オフェンス/ディフェンス共通】オフェンス/ディフェンス時の共通操作 | ||
スーパーキャンセル | ||
---|---|---|
+ | ||
【フェイント】ボールリフト系フェイント | ||
ヒールリフト | ||
---|---|---|
ドリブル停止中×2 | ||
【フェイント】ボールリフト系フェイント | ||
シャペウ | ||
---|---|---|
リフトトラップ後もを押しっぱなし相手方向 | ||
【フェイント】エラシコ系フェイント | ||
エラシコ | ||
---|---|---|
(利き足が右利きの場合)ドリブル中→ | ||
【フェイント】ターン系フェイント | ||
エッジターン | ||
---|---|---|
ドリブル中→ または→ |
||
【オフェンス】シュート | ||
無回転シュート | ||
---|---|---|
蹴る瞬間に | ||
【フェイント】バースト系フェイント | ||
裏街道 | ||
---|---|---|
(相手が近くにいるとき)押しっぱなし+または | ||
【オフェンス】シュート | ||
コントロールシュート | ||
---|---|---|
押しっぱなし+ | ||
【オフェンス】ドリブル | ||
ダブルタッチ | ||
---|---|---|
→または→ | ||
【オフェンス】スルーパス | ||
フライスルーパス | ||
---|---|---|
+ | ||