1位 ★76 香川 真司 |
2位 ★97 クリスティアーノ ロナウド |
3位 ★98 メッシ |
4位 ★84 トッティ |
5位 ★89 アザール |
6位 ★84 ネイマール |
7位 ★78 フェルナンド トーレス |
8位 ★90 アグエロ |
9位 ★81 エル シャーラウィ |
10位 ★92 ベイル |
※データは全てPS3のものです。
並べ替え(クリックするたびに昇順、降順になります)
【オフェンス】シュート | ||
ループシュート(高め) |
|
|
---|---|---|
+ | ||
【フェイント】上体フェイント系フェイント | ||
上体フェイント | ||
---|---|---|
ドリブル停止中または | ||
【フェイント】バースト系フェイント | ||
バースト | ||
---|---|---|
(相手が遠くにいるとき)ドリブル停止中押しっぱなし+ | ||
【フェイント】シザーズ系フェイント | ||
またぎフェイント | ||
---|---|---|
ドリブル停止中または | ||
【ディフェンス】チームメイト・スイッチ | ||
ディフェンス | ||
---|---|---|
を現在のカーソルの位置からカーソルをつけたい選手の方向に倒す | ||
【オフェンス】シュート | ||
ループシュート(低め) | ||
---|---|---|
→ゲージ表示中 | ||
【オフェンス】シュート | ||
ダイレクトシュート | ||
---|---|---|
トラップする前にタイミングよく | ||
【オフェンス】ロングパス | ||
サイドチェンジ | ||
---|---|---|
逆サイドに向かって+ | ||
【オフェンス】ワンツーパス | ||
フライワンツーパス | ||
---|---|---|
+→トラップする前に+ | ||
【ディフェンス】基本操作 | ||
ディフェンスステップ | ||
---|---|---|
相手ボールのとき+ | ||
【セットプレー】ゴールキック | ||
ショートパス | ||
---|---|---|
【ディフェンス】基本操作 | ||
クリア | ||
---|---|---|
【セットプレー】コーナーキック | ||
グラウンダー | ||
---|---|---|
+ | ||
【ディフェンス】基本操作 | ||
味方COMのプレス | ||
---|---|---|
相手ボールのとき | ||
【セットプレー】コーナーキック | ||
チームメイト・スイッチ | ||
---|---|---|
を倒した方向にいる味方の選手にカーソルがつき、自由に動かせます。 でロングパス、でグラウンダーのパスになります。 |
||
【フェイント】ボールリフト系フェイント | ||
走りボールリフト右抜け | ||
---|---|---|
ドリブル中入力したまま | ||
【オフェンス】ドリブル | ||
足裏ボールスライド | ||
---|---|---|
ドリブル停止中を短く弾く、またはを短く弾く | ||
【セットプレー】フリーキック(守備側) | ||
フリーキックの壁 | ||
---|---|---|
壁の人数を増やす(左)1回で1人、2回で0人 壁の人数を増やす(右)1回で1人、2回で0人 |
||
【フェイント】デフトタッチドリブル系フェイント | ||
サイドステップシザーズ | ||
---|---|---|
横方向へのスライドドリブル中(左方向の場合)入力したまま | ||
【ディフェンス】基本操作 | ||
プレス | ||
---|---|---|
相手ボールのとき+ | ||
【オフェンス】ドリブル | ||
大きく蹴り出す | ||
---|---|---|
ダッシュドリブル中×2~3(連打 でも操作可能) | ||
【オフェンス】ドリブル | ||
ダッシュドリブル | ||
---|---|---|
+ | ||
【セットプレー】ゴールキック | ||
チームメイト・スイッチ | ||
---|---|---|
を倒した方向にいる味方の選手にカーソルがつき、自由に動かせます。 でロングパス、でグラウンダーのパスになります。 |
||
【ディフェンス】基本操作 | ||
タックル | ||
---|---|---|
相手ボールで近くにいるとき×2 | ||
【ディフェンス】ゴールキーパー(GK)への操作(ボールを持っていないとき) | ||
飛び出す | ||
---|---|---|
【フェイント】特殊操作 | ||
スルー | ||
---|---|---|
トラップする前に放す→ | ||
【フェイント】ボールリフト系フェイント | ||
ボールリフト左抜け | ||
---|---|---|
ドリブル停止中入力したまま | ||
【フェイント】足裏タッチ系フェイント | ||
Lフェイント | ||
---|---|---|
(利き足が右の場合)ドリブル中入力したまま | ||
【フェイント】足裏タッチ系フェイント | ||
Vフェイント左抜け | ||
---|---|---|
ドリブル停止中入力したまま | ||
【オフェンス】トラップ | ||
トラップ | ||
---|---|---|
【オフェンス】ドリブル | ||
ドリブル | ||
---|---|---|
(選手移動がスティックの場合)。ORの場合、も可能 以下省略) | ||
【オフェンス】シュート | ||
マニュアルシュート(低め) | ||
---|---|---|
++→蹴る瞬間に | ||
【オフェンス/ディフェンス共通】オフェンス/ディフェンス時の共通操作 | ||
ダッシュ | ||
---|---|---|
+ | ||
【フェイント】シザーズ系フェイント | ||
走りステップオーバーアウト | ||
---|---|---|
ドリブル中入力したまま または入力したまま |
||
【セットプレー】ゴールキック | ||
ロングパス | ||
---|---|---|
【ディフェンス】ゴールキーパー(GK)への操作(ボールを持っているとき) | ||
バントキック | ||
---|---|---|
または | ||
【オフェンス】ドリブル | ||
ボールを前に出す | ||
---|---|---|
ドリブル停止中または | ||
【オフェンス/ディフェンス共通】オフェンス/ディフェンス時の共通操作 | ||
ボール空中時の移動 | ||
---|---|---|
+ | ||
【セットプレー】クイックリスタート | ||
クイックリスタート | ||
---|---|---|
ファウル時にボールを拾いにいった選手がいればパスを出したい方向に+または | ||
【オフェンス/ディフェンス共通】「ビカム・ア・レジェンド」のみの操作 | ||
味方へのプレッシングを要求 | ||
---|---|---|
相手ボールのとき | ||
【セットプレー】コーナーキック | ||
低い弾道 | ||
---|---|---|
+ | ||
【オフェンス/ディフェンス共通】「ビカム・ア・レジェンド」のみの操作 | ||
カメラと選手の操作 | ||
---|---|---|
(縦視点ワイドのみ)ボールを持っていないとき | ||
【セットプレー】コーナーキック | ||
カーブ | ||
---|---|---|
または | ||
【フェイント】ボールリフト系フェイント | ||
走りボールリフト左抜け | ||
---|---|---|
ドリブル中入力したまま | ||
【オフェンス】ドリブル | ||
遠くに蹴り出す | ||
---|---|---|
ダッシュドリブル中++またはまたはまたは | ||
【オフェンス】ドリブル | ||
止める | ||
---|---|---|
放す+ | ||
【オフェンス】ドリブル | ||
止めて相手ゴール方向に体を入れ替える | ||
---|---|---|
放す+ | ||
【オフェンス】ドリブル | ||
ジャンプ | ||
---|---|---|
タックルされたら | ||
【オフェンス】ショートパス | ||
ショートパス | ||
---|---|---|
【オフェンス】ショートパス | ||
ヒールパス | ||
---|---|---|
背後+ | ||