1位 ★76 香川 真司 |
2位 ★97 クリスティアーノ ロナウド |
3位 ★98 メッシ |
4位 ★84 トッティ |
5位 ★89 アザール |
6位 ★84 ネイマール |
7位 ★78 フェルナンド トーレス |
8位 ★90 アグエロ |
9位 ★81 エル シャーラウィ |
10位 ★92 ベイル |
※データは全てPS3のものです。
並べ替え(クリックするたびに昇順、降順になります)
【オフェンス】トラップ | ||
トラップ |
|
|
---|---|---|
【オフェンス】ドリブル | ||
ボールを前に出す | ||
---|---|---|
ドリブル停止中または | ||
【フェイント】チームメイト・ムービング | ||
ストレート | ||
---|---|---|
を倒してからを押す。 倒した方向にいる選手が前方に向かって移動します。 |
||
【オフェンス】マニュアルパス | ||
マニュアルロングパス | ||
---|---|---|
++ | ||
【フェイント】ボールリフト系フェイント | ||
走りヒールリフト | ||
---|---|---|
ドリブル中×2 | ||
【セットプレー】フリーキック(攻撃側) | ||
2人で行うフリーキック(キッカー2が蹴る) | ||
---|---|---|
+FKパス、FKシュート | ||
【フェイント】エラシコ系フェイント | ||
逆エラシコ | ||
---|---|---|
(利き足が右の場合)ドリブル中→ | ||
【ディフェンス】基本操作 | ||
スライディング | ||
---|---|---|
相手ボールのとき | ||
【フェイント】シザーズ系フェイント | ||
ステップオーバーブルスルー | ||
---|---|---|
ドリブル停止中入力したまま または入力したまま |
||
【オフェンス/ディフェンス共通】「ビカム・ア・レジェンド」のみの操作 | ||
味方へのプレッシングを要求 | ||
---|---|---|
相手ボールのとき | ||
【フェイント】デフトタッチドリブル系フェイント | ||
サイドステップシザーズ | ||
---|---|---|
横方向へのスライドドリブル中(左方向の場合)入力したまま | ||
【フェイント】上体フェイント系フェイント | ||
マシューズフェイント横抜け | ||
---|---|---|
ドリブル停止中入力したまま または入力したまま |
||
【ディフェンス】ゴールキーパー(GK)への操作(ボールを持っていないとき) | ||
飛び出す | ||
---|---|---|
【フェイント】足裏タッチ系フェイント | ||
軸足あて | ||
---|---|---|
ドリブル停止中入力したまま | ||
【ディフェンス】ゴールキーパー(GK)への操作(ボールを持っているとき) | ||
ボールを下に置く | ||
---|---|---|
放す | ||
【オフェンス】ロングパス | ||
高いロングパス | ||
---|---|---|
押しっぱなし | ||
【フェイント】上体フェイント系フェイント | ||
走り上体フェイント | ||
---|---|---|
ドリブル中または | ||
【フェイント】ボールリフト系フェイント | ||
ボールリフト左抜け | ||
---|---|---|
ドリブル停止中入力したまま | ||
【オフェンス】ロングパス | ||
サイドチェンジ | ||
---|---|---|
逆サイドに向かって+ | ||
【オフェンス】センタリング | ||
グラウンダーセンタリング | ||
---|---|---|
+×3 | ||
【セットプレー】ゴールキック | ||
チームメイト・スイッチ | ||
---|---|---|
を倒した方向にいる味方の選手にカーソルがつき、自由に動かせます。 でロングパス、でグラウンダーのパスになります。 |
||
【オフェンス】ワンツーパス | ||
ワンツーパス(マニュアル) | ||
---|---|---|
+→走らせたい方向へ | ||
【オフェンス/ディフェンス共通】オフェンス/ディフェンス時の共通操作 | ||
ボール空中時の移動 | ||
---|---|---|
+ | ||
【セットプレー】フリーキック(攻撃側) | ||
シュート(カーブ) | ||
---|---|---|
または | ||
【フェイント】足裏タッチ系フェイント | ||
ドラッグバックターン | ||
---|---|---|
(利き足が右の場合)ドリブル停止中入力したまま | ||
【セットプレー】クイックリスタート | ||
クイックリスタート | ||
---|---|---|
ファウル時にボールを拾いにいった選手がいればパスを出したい方向に+または | ||
【オフェンス】ドリブル | ||
ジャンプ | ||
---|---|---|
タックルされたら | ||
【オフェンス】センタリング | ||
アーリークロス | ||
---|---|---|
++ | ||
【フェイント】デフトタッチドリブル系フェイント | ||
ソロステップオーバー | ||
---|---|---|
横方向へのスライドドリブル中(左方向の場合)入力したまま | ||
【ディフェンス】チームメイト・スイッチ | ||
ディフェンス | ||
---|---|---|
を現在のカーソルの位置からカーソルをつけたい選手の方向に倒す | ||
【ディフェンス】ゴールキーパー(GK)への操作(ボールを持っていないとき) | ||
ゴールキーパーへのカーソルチェンジ | ||
---|---|---|
+ | ||
【セットプレー】コーナーキック | ||
低い弾道 | ||
---|---|---|
+ | ||
【セットプレー】フリーキック(攻撃側) | ||
シュート(少し強め) | ||
---|---|---|
→蹴る瞬間に | ||
【セットプレー】PK | ||
キッカー | ||
---|---|---|
キック方向 () キック方向 高さ調整(すぐに放すとグラウンダー、長く押すと高く上がる) 入力後ボールをキックするまでに押すとループ(グラウンダーにはならない) |
||
【オフェンス】ショートパス | ||
ショートパス | ||
---|---|---|
【フェイント】足裏タッチ系フェイント | ||
Vフェイント右抜け | ||
---|---|---|
ドリブル停止中入力したまま | ||
【ディフェンス】ゴールキーパー(GK)への操作(ボールを持っているとき) | ||
スローイング | ||
---|---|---|
【セットプレー】コーナーキック | ||
チームメイト・スイッチ | ||
---|---|---|
を倒した方向にいる味方の選手にカーソルがつき、自由に動かせます。 でロングパス、でグラウンダーのパスになります。 |
||
【オフェンス】ドリブル | ||
止めて相手ゴール方向に体を入れ替える | ||
---|---|---|
放す+ | ||
【オフェンス】センタリング | ||
センタリング | ||
---|---|---|
+ | ||
【フェイント】シザーズ系フェイント | ||
走りステップオーバーアウト | ||
---|---|---|
ドリブル中入力したまま または入力したまま |
||
【オフェンス/ディフェンス共通】オンライン全般での操作 | ||
デモチャット | ||
---|---|---|
+チャットボタン() | ||
【セットプレー】フリーキック(攻撃側) | ||
チームメイトスイッチ | ||
---|---|---|
を倒した方向にいる味方の選手にカーソルがつき、自由に動かせます。 でロングパス、でグラウンダーのパスになります。 |
||
【オフェンス】スルーパス | ||
スルーパス | ||
---|---|---|
【オフェンス】シュート | ||
ループシュート(高め) | ||
---|---|---|
+ | ||
【ディフェンス】基本操作 | ||
クリア | ||
---|---|---|
【オフェンス/ディフェンス共通】「ビカム・ア・レジェンド」のみの操作 | ||
カメラと選手の操作 | ||
---|---|---|
(縦視点ワイドのみ)ボールを持っていないとき | ||
【オフェンス】ドリブル | ||
ダッシュドリブル | ||
---|---|---|
+ | ||
【オフェンス】ショートパス | ||
ヒールパス | ||
---|---|---|
背後+ | ||
【フェイント】ボールリフト系フェイント | ||
走りボールリフト右抜け | ||
---|---|---|
ドリブル中入力したまま | ||