ビカム育成日記「風の又三郎」育成者:gaiyaさん
風の又三郎(20歳)
育成者:★67 gaiyaさん
総合値推移グラフ
能力推移
年 | デビュー |
18歳 (~2014) |
19歳 (~2015) |
---|---|---|---|
テクニック | C | B | B |
スピード | C | B | B |
フィジカル | D | C | C |
マインド | C | D | D |
総合値 | 57 | 66(+9) | 70(+4) |
オフェンス | 66 | 69(+3) | 71(+2) |
ディフェンス | 45 | 48(+3) | 49(+1) |
ヘディング精度 | 57 | 60(+3) | 62(+2) |
ドリブル精度 | 72 | 75(+3) | 77(+2) |
ショートパス精度 | 80 | 84(+4) | 86(+2) |
ショートパススピード | 74 | 77(+3) | 79(+2) |
ロングパス精度 | 80 | 84(+4) | 86(+2) |
ロングパススピード | 77 | 80(+3) | 82(+2) |
シュート精度 | 54 | 62(+8) | 60(-2) |
プレースキック | 69 | 72(+3) | 74(+2) |
カーブ | 70 | 73(+3) | 76(+3) |
トラップ精度 | 64 | 67(+3) | 70(+3) |
逆足精度 | 5 | 5 | 5 |
逆足頻度 | 5 | 5 | 5 |
ゴールキーパースキル | 45 | 45 | 45 |
レスポンス | 68 | 72(+4) | 74(+2) |
瞬発力 | 70 | 78(+8) | 80(+2) |
ドリブルスピード | 72 | 75(+3) | 77(+2) |
トップスピード | 70 | 77(+7) | 80(+3) |
ボディバランス | 63 | 71(+8) | 73(+2) |
スタミナ | 77 | 80(+3) | 82(+2) |
キック力 | 61 | 67(+6) | 67 |
ジャンプ | 59 | 62(+3) | 64(+2) |
ケガの耐性 | 3 | 3 | 3 |
攻撃意識 | 3 | 3 | 3 |
守備意識 | 3 | 3 | 3 |
コンディション安定度 | 6 | 6 | 6 |
メンタリティ | 68 | 71(+3) | 73(+2) |
連携 | 64 | 40(-24) | 54(+14) |
年 |
20歳 (~2016) |
合計 | |
テクニック | B | -- | |
スピード | A | -- | |
フィジカル | B | -- | |
マインド | C | -- | |
総合値 | 78(+8) | +21 | |
オフェンス | 74(+3) | +8 | |
ディフェンス | 52(+3) | +7 | |
ヘディング精度 | 65(+3) | +8 | |
ドリブル精度 | 81(+4) | +9 | |
ショートパス精度 | 90(+4) | +10 | |
ショートパススピード | 83(+4) | +9 | |
ロングパス精度 | 90(+4) | +10 | |
ロングパススピード | 86(+4) | +9 | |
シュート精度 | 63(+3) | +9 | |
プレースキック | 78(+4) | +9 | |
カーブ | 79(+3) | +9 | |
トラップ精度 | 73(+3) | +9 | |
逆足精度 | 5 | -- | |
逆足頻度 | 5 | -- | |
ゴールキーパースキル | 45 | -- | |
レスポンス | 77(+3) | +9 | |
瞬発力 | 84(+4) | +14 | |
ドリブルスピード | 81(+4) | +9 | |
トップスピード | 84(+4) | +14 | |
ボディバランス | 77(+4) | +14 | |
スタミナ | 85(+3) | +8 | |
キック力 | 71(+4) | +10 | |
ジャンプ | 68(+4) | +9 | |
ケガの耐性 | 3 | -- | |
攻撃意識 | 3 | -- | |
守備意識 | 3 | -- | |
コンディション安定度 | 6 | -- | |
メンタリティ | 76(+3) | +8 | |
連携 | 48(-6) | -16 |
ポジション
![]() |
【デビュー時に習得】 |
![]() |
【20歳(~2016)時に習得】 |
プレイスタイル・スキル
アウトサイド | 【デビュー時に習得】 | |
ダイレクトプレー | 【19歳(~2015)時に習得】 |
チーム
ワリャモスク | 【デビュー】 |
サントス | 【18歳(~2014)】 |
サントス | 【19歳(~2015)】 |
バルセロナ | 【20歳(~2016)】 |
年俸
5,000,000円 | 【デビュー】 |
6,000,000円(+1000000) | 【18歳(~2014)】 |
104,400,000円(+98400000) | 【19歳(~2015)】 |
438,000,000円(+333600000) | 【20歳(~2016)】 |
コメント