ビカム育成日記「北島 サスケ」育成者:KANANさん
北島 サスケ(19歳)
育成者:★63 KANANさん
総合値推移グラフ
能力推移
年 | デビュー |
18歳 (~2014) |
19歳 (~2015) |
---|---|---|---|
テクニック | C | B | B |
スピード | C | B | B |
フィジカル | C | C | B |
マインド | C | C | B |
総合値 | 64 | 69(+5) | 78(+9) |
オフェンス | 79 | 82(+3) | 86(+4) |
ディフェンス | 40 | 43(+3) | 46(+3) |
ヘディング精度 | 66 | 69(+3) | 73(+4) |
ドリブル精度 | 72 | 75(+3) | 79(+4) |
ショートパス精度 | 82 | 87(+5) | 89(+2) |
ショートパススピード | 74 | 77(+3) | 81(+4) |
ロングパス精度 | 65 | 68(+3) | 72(+4) |
ロングパススピード | 66 | 69(+3) | 73(+4) |
シュート精度 | 85 | 85 | 89(+4) |
プレースキック | 73 | 76(+3) | 80(+4) |
カーブ | 65 | 65 | 68(+3) |
トラップ精度 | 69 | 72(+3) | 76(+4) |
逆足精度 | 5 | 5 | 5 |
逆足頻度 | 5 | 5 | 5 |
ゴールキーパースキル | 39 | 39 | 39 |
レスポンス | 65 | 68(+3) | 72(+4) |
瞬発力 | 70 | 77(+7) | 82(+5) |
ドリブルスピード | 77 | 80(+3) | 84(+4) |
トップスピード | 72 | 80(+8) | 84(+4) |
ボディバランス | 75 | 78(+3) | 82(+4) |
スタミナ | 66 | 69(+3) | 73(+4) |
キック力 | 74 | 74 | 78(+4) |
ジャンプ | 67 | 70(+3) | 74(+4) |
ケガの耐性 | 3 | 3 | 3 |
攻撃意識 | 3 | 3 | 3 |
守備意識 | 2 | 2 | 2 |
コンディション安定度 | 8 | 8 | 8 |
メンタリティ | 70 | 73(+3) | 77(+4) |
連携 | 62 | 60(-2) | 76(+16) |
年 | 合計 | ||
テクニック | -- | ||
スピード | -- | ||
フィジカル | -- | ||
マインド | -- | ||
総合値 | +14 | ||
オフェンス | +7 | ||
ディフェンス | +6 | ||
ヘディング精度 | +7 | ||
ドリブル精度 | +7 | ||
ショートパス精度 | +7 | ||
ショートパススピード | +7 | ||
ロングパス精度 | +7 | ||
ロングパススピード | +7 | ||
シュート精度 | +4 | ||
プレースキック | +7 | ||
カーブ | +3 | ||
トラップ精度 | +7 | ||
逆足精度 | -- | ||
逆足頻度 | -- | ||
ゴールキーパースキル | -- | ||
レスポンス | +7 | ||
瞬発力 | +12 | ||
ドリブルスピード | +7 | ||
トップスピード | +12 | ||
ボディバランス | +7 | ||
スタミナ | +7 | ||
キック力 | +4 | ||
ジャンプ | +7 | ||
ケガの耐性 | -- | ||
攻撃意識 | -- | ||
守備意識 | -- | ||
コンディション安定度 | -- | ||
メンタリティ | +7 | ||
連携 | +14 |
ポジション
![]() |
【デビュー時に習得】 |
プレイスタイル・スキル
ジャンピングボレー | 【デビュー時に習得】 | |
バイシクルシュート | 【デビュー時に習得】 |
チーム
ファインゼーベルク | 【デビュー】 |
ナフカチェフ | 【18歳(~2014)】 |
ナフカチェフ | 【19歳(~2015)】 |
年俸
9,100,000円 | 【デビュー】 |
12,500,000円(+3400000) | 【18歳(~2014)】 |
110,700,000円(+98200000) | 【19歳(~2015)】 |
コメント
- デビュー
- 2人目です。
初期なのでこんなものかと・・・
- 19歳(~2015)
- やっと、パーソナルトレーナー買えた・・・
これで少しは成長速度早くなるかな?
ちなみにスパイクは「モレリアNEO」の黒
キック力:1
シュート精度:1
瞬発力:5
トップスピード:5
カーブ:0