ビカム育成日記「高橋 悠」育成者:勝つぞ!JAPANさん
高橋 悠(21歳)
育成者:★86 勝つぞ!JAPANさん
総合値推移グラフ
能力推移
年 | デビュー |
17歳 (~2013) |
18歳 (~2014) |
---|---|---|---|
テクニック | C | C | C |
スピード | C | C | B |
フィジカル | C | C | C |
マインド | C | C | C |
総合値 | 64 | 64 | 69(+5) |
オフェンス | 76 | 76 | 77(+1) |
ディフェンス | 40 | 40 | 40 |
ヘディング精度 | 79 | 79 | 81(+2) |
ドリブル精度 | 76 | 76 | 77(+1) |
ショートパス精度 | 70 | 70 | 79(+9) |
ショートパススピード | 66 | 66 | 74(+8) |
ロングパス精度 | 55 | 55 | 55 |
ロングパススピード | 56 | 56 | 56 |
シュート精度 | 89 | 91(+2) | 91 |
プレースキック | 65 | 65 | 67(+2) |
カーブ | 70 | 70 | 73(+3) |
トラップ精度 | 66 | 66 | 70(+4) |
逆足精度 | 5 | 5 | 5 |
逆足頻度 | 5 | 5 | 5 |
ゴールキーパースキル | 37 | 37 | 37 |
レスポンス | 63 | 63 | 67(+4) |
瞬発力 | 72 | 75(+3) | 78(+3) |
ドリブルスピード | 76 | 76 | 76 |
トップスピード | 76 | 77(+1) | 79(+2) |
ボディバランス | 68 | 68 | 70(+2) |
スタミナ | 71 | 71 | 73(+2) |
キック力 | 84 | 84 | 84 |
ジャンプ | 61 | 61 | 61 |
ケガの耐性 | 3 | 3 | 3 |
攻撃意識 | 3 | 3 | 3 |
守備意識 | 2 | 2 | 2 |
コンディション安定度 | 5 | 5 | 5 |
メンタリティ | 66 | 66 | 66 |
連携 | 71 | 71 | 71 |
年 |
19歳 (~2015) |
20歳 (~2016) |
21歳 (~2017) |
テクニック | B | B | B |
スピード | B | A | A |
フィジカル | B | B | B |
マインド | C | C | C |
総合値 | 76(+7) | 85(+9) | 85 |
オフェンス | 81(+4) | 88(+7) | 88 |
ディフェンス | 43(+3) | 49(+6) | 49 |
ヘディング精度 | 81 | 91(+10) | 91 |
ドリブル精度 | 80(+3) | 88(+8) | 88 |
ショートパス精度 | 82(+3) | 80(-2) | 80 |
ショートパススピード | 74 | 75(+1) | 75 |
ロングパス精度 | 57(+2) | 65(+8) | 65 |
ロングパススピード | 62(+6) | 65(+3) | 65 |
シュート精度 | 95(+4) | 99(+4) | 99 |
プレースキック | 76(+9) | 76 | 76 |
カーブ | 77(+4) | 78(+1) | 78 |
トラップ精度 | 79(+9) | 77(-2) | 77 |
逆足精度 | 5 | 5 | 5 |
逆足頻度 | 5 | 5 | 5 |
ゴールキーパースキル | 37 | 37 | 37 |
レスポンス | 73(+6) | 73 | 73 |
瞬発力 | 81(+3) | 85(+4) | 85 |
ドリブルスピード | 82(+6) | 87(+5) | 87 |
トップスピード | 84(+5) | 91(+7) | 91 |
ボディバランス | 73(+3) | 76(+3) | 76 |
スタミナ | 76(+3) | 80(+4) | 80 |
キック力 | 84 | 90(+6) | 90 |
ジャンプ | 93(+32) | 69(-24) | 69 |
ケガの耐性 | 3 | 3 | 3 |
攻撃意識 | 3 | 3 | 3 |
守備意識 | 2 | 2 | 2 |
コンディション安定度 | 5 | 5 | 5 |
メンタリティ | 66 | 75(+9) | 75 |
連携 | 80(+9) | 54(-26) | 54 |
年 | 合計 | ||
テクニック | -- | ||
スピード | -- | ||
フィジカル | -- | ||
マインド | -- | ||
総合値 | +21 | ||
オフェンス | +12 | ||
ディフェンス | +9 | ||
ヘディング精度 | +12 | ||
ドリブル精度 | +12 | ||
ショートパス精度 | +10 | ||
ショートパススピード | +9 | ||
ロングパス精度 | +10 | ||
ロングパススピード | +9 | ||
シュート精度 | +10 | ||
プレースキック | +11 | ||
カーブ | +8 | ||
トラップ精度 | +11 | ||
逆足精度 | -- | ||
逆足頻度 | -- | ||
ゴールキーパースキル | -- | ||
レスポンス | +10 | ||
瞬発力 | +13 | ||
ドリブルスピード | +11 | ||
トップスピード | +15 | ||
ボディバランス | +8 | ||
スタミナ | +9 | ||
キック力 | +6 | ||
ジャンプ | +8 | ||
ケガの耐性 | -- | ||
攻撃意識 | -- | ||
守備意識 | -- | ||
コンディション安定度 | -- | ||
メンタリティ | +9 | ||
連携 | -17 |
ポジション
![]() |
【デビュー時に習得】 |
![]() |
【18歳(~2014)時に習得】 |
![]() |
【19歳(~2015)時に習得】 |
![]() |
【20歳(~2016)時に習得】 |
![]() |
【21歳(~2017)時に習得】 |
![]() |
【21歳(~2017)時に習得】 |
プレイスタイル・スキル
コントロールカーブ | 【デビュー時に習得】 | |
無回転シュート | 【デビュー時に習得】 | |
足裏タッチ系フェイント | 【20歳(~2016)時に習得】 |
チーム
ムラブスポル | 【デビュー】 |
ムラブスポル | 【17歳(~2013)】 |
ムラブスポル | 【18歳(~2014)】 |
バジャドリー | 【19歳(~2015)】 |
ACミラン | 【20歳(~2016)】 |
マンチェスター ユナイテッド | 【21歳(~2017)】 |
年俸
5,800,000円 | 【デビュー】 |
5,800,000円 | 【17歳(~2013)】 |
5,800,000円 | 【18歳(~2014)】 |
4,500,000円(-1300000) | 【19歳(~2015)】 |
189,500,000円(+185000000) | 【20歳(~2016)】 |
189,500,000円 | 【21歳(~2017)】 |
コメント
- デビュー
- がんばります!
- 21歳(~2017)
- 若きながら今年で引退した。
あざした。