ビカム育成日記「赤い悪魔」育成者:赤い悪魔さん
赤い悪魔(20歳)
育成者:★65 赤い悪魔さん
総合値推移グラフ
能力推移
年 | デビュー |
18歳 (~2014) |
19歳 (~2015) |
---|---|---|---|
テクニック | C | C | B |
スピード | C | A | S |
フィジカル | C | C | B |
マインド | C | C | C |
総合値 | 62 | 75(+13) | 84(+9) |
オフェンス | 75 | 81(+6) | 88(+7) |
ディフェンス | 50 | 50 | 50 |
ヘディング精度 | 72 | 73(+1) | 80(+7) |
ドリブル精度 | 82 | 82 | 85(+3) |
ショートパス精度 | 53 | 62(+9) | 70(+8) |
ショートパススピード | 54 | 67(+13) | 73(+6) |
ロングパス精度 | 57 | 68(+11) | 76(+8) |
ロングパススピード | 59 | 70(+11) | 76(+6) |
シュート精度 | 78 | 86(+8) | 92(+6) |
プレースキック | 72 | 72 | 74(+2) |
カーブ | 67 | 77(+10) | 85(+8) |
トラップ精度 | 77 | 63(-14) | 70(+7) |
逆足精度 | 6 | 6 | 6 |
逆足頻度 | 6 | 6 | 6 |
ゴールキーパースキル | 50 | 50 | 50 |
レスポンス | 71 | 79(+8) | 84(+5) |
瞬発力 | 84 | 91(+7) | 97(+6) |
ドリブルスピード | 82 | 84(+2) | 90(+6) |
トップスピード | 82 | 85(+3) | 91(+6) |
ボディバランス | 68 | 69(+1) | 74(+5) |
スタミナ | 68 | 71(+3) | 76(+5) |
キック力 | 74 | 78(+4) | 85(+7) |
ジャンプ | 72 | 72 | 72 |
ケガの耐性 | 3 | 3 | 3 |
攻撃意識 | 3 | 3 | 3 |
守備意識 | 3 | 3 | 3 |
コンディション安定度 | 8 | 8 | 8 |
メンタリティ | 66 | 66 | 79(+13) |
連携 | 52 | 52 | 51(-1) |
年 |
20歳 (~2016) |
合計 | |
テクニック | A | -- | |
スピード | S | -- | |
フィジカル | B | -- | |
マインド | C | -- | |
総合値 | 94(+10) | +32 | |
オフェンス | 93(+5) | +18 | |
ディフェンス | 52(+2) | +2 | |
ヘディング精度 | 86(+6) | +14 | |
ドリブル精度 | 91(+6) | +9 | |
ショートパス精度 | 76(+6) | +23 | |
ショートパススピード | 78(+5) | +24 | |
ロングパス精度 | 82(+6) | +25 | |
ロングパススピード | 81(+5) | +22 | |
シュート精度 | 98(+6) | +20 | |
プレースキック | 79(+5) | +7 | |
カーブ | 91(+6) | +24 | |
トラップ精度 | 75(+5) | -2 | |
逆足精度 | 6 | -- | |
逆足頻度 | 6 | -- | |
ゴールキーパースキル | 50 | -- | |
レスポンス | 90(+6) | +19 | |
瞬発力 | 99(+2) | +15 | |
ドリブルスピード | 96(+6) | +14 | |
トップスピード | 96(+5) | +14 | |
ボディバランス | 77(+3) | +9 | |
スタミナ | 78(+2) | +10 | |
キック力 | 89(+4) | +15 | |
ジャンプ | 74(+2) | +2 | |
ケガの耐性 | 3 | -- | |
攻撃意識 | 3 | -- | |
守備意識 | 3 | -- | |
コンディション安定度 | 8 | -- | |
メンタリティ | 82(+3) | +16 | |
連携 | 51 | -1 |
ポジション
![]() |
【デビュー時に習得】 |
![]() |
【デビュー時に習得】 |
![]() |
【19歳(~2015)時に習得】 |
プレイスタイル・スキル
スピードスター | 【デビュー時に習得】 | |
バイシクルシュート | 【デビュー時に習得】 | |
ヒールトリック | 【デビュー時に習得】 |
チーム
ファインゼーベルク | 【デビュー】 |
ガルネトヴァ | 【18歳(~2014)】 |
バルセロナ | 【19歳(~2015)】 |
ユベントス | 【20歳(~2016)】 |
年俸
5,600,000円 | 【デビュー】 |
10,800,000円(+5200000) | 【18歳(~2014)】 |
406,700,000円(+395900000) | 【19歳(~2015)】 |
1,280,000,000円(+873300000) | 【20歳(~2016)】 |
コメント
- デビュー
- だいたいなので正確じゃありません
- 18歳(~2014)
- 正確です
Clに出たくてビッグクラブにオファーするも、ことごとく失敗cl出場権のあるマイナーなチームに移籍しました
が、ベスト16で敗退
来年はローダにいくことになりました
- 19歳(~2015)
- 正確です
バルセロナにずっとオファーし続けやっといけたと思ったらいきなり10番でした。 Cl 優勝、リーグ優勝と、充実したシーズンでした。来年からはバルセロナのキャプテンまかされてしまったのでもう一年バルセロナにいたいと思います
- 20歳(~2016)
- 正確です
ユベントスに移籍しました