ビカム育成日記「ルイ コスタ」育成者:CAEDEさん
ルイ コスタ(19歳)
育成者:★109 CAEDEさん
総合値推移グラフ
能力推移
年 | デビュー |
17歳 (~2013) |
18歳 (~2014) |
---|---|---|---|
テクニック | C | B | A |
スピード | A | A | S |
フィジカル | B | A | A |
マインド | B | C | B |
総合値 | 81 | 90(+9) | 103(+13) |
オフェンス | 70 | 74(+4) | 80(+6) |
ディフェンス | 72 | 76(+4) | 82(+6) |
ヘディング精度 | 64 | 69(+5) | 74(+5) |
ドリブル精度 | 75 | 79(+4) | 85(+6) |
ショートパス精度 | 76 | 81(+5) | 86(+5) |
ショートパススピード | 77 | 81(+4) | 87(+6) |
ロングパス精度 | 87 | 92(+5) | 97(+5) |
ロングパススピード | 76 | 80(+4) | 86(+6) |
シュート精度 | 65 | 70(+5) | 75(+5) |
プレースキック | 70 | 75(+5) | 80(+5) |
カーブ | 70 | 76(+6) | 81(+5) |
トラップ精度 | 66 | 70(+4) | 76(+6) |
逆足精度 | 6 | 6 | 6 |
逆足頻度 | 6 | 6 | 6 |
ゴールキーパースキル | 54 | 54 | 54 |
レスポンス | 79 | 83(+4) | 89(+6) |
瞬発力 | 90 | 92(+2) | 98(+6) |
ドリブルスピード | 88 | 92(+4) | 98(+6) |
トップスピード | 80 | 83(+3) | 89(+6) |
ボディバランス | 80 | 84(+4) | 90(+6) |
スタミナ | 84 | 88(+4) | 94(+6) |
キック力 | 76 | 82(+6) | 88(+6) |
ジャンプ | 71 | 75(+4) | 81(+6) |
ケガの耐性 | 3 | 3 | 3 |
攻撃意識 | 3 | 3 | 3 |
守備意識 | 3 | 3 | 3 |
コンディション安定度 | 8 | 8 | 8 |
メンタリティ | 78 | 82(+4) | 88(+6) |
連携 | 56 | 48(-8) | 65(+17) |
年 |
19歳 (~2015) |
合計 | |
テクニック | A | -- | |
スピード | S | -- | |
フィジカル | S | -- | |
マインド | A | -- | |
総合値 | 109(+6) | +28 | |
オフェンス | 83(+3) | +13 | |
ディフェンス | 85(+3) | +13 | |
ヘディング精度 | 78(+4) | +14 | |
ドリブル精度 | 88(+3) | +13 | |
ショートパス精度 | 89(+3) | +13 | |
ショートパススピード | 90(+3) | +13 | |
ロングパス精度 | 99(+2) | +12 | |
ロングパススピード | 89(+3) | +13 | |
シュート精度 | 79(+4) | +14 | |
プレースキック | 84(+4) | +14 | |
カーブ | 85(+4) | +15 | |
トラップ精度 | 79(+3) | +13 | |
逆足精度 | 6 | -- | |
逆足頻度 | 6 | -- | |
ゴールキーパースキル | 54 | -- | |
レスポンス | 92(+3) | +13 | |
瞬発力 | 99(+1) | +9 | |
ドリブルスピード | 99(+1) | +11 | |
トップスピード | 92(+3) | +12 | |
ボディバランス | 93(+3) | +13 | |
スタミナ | 97(+3) | +13 | |
キック力 | 91(+3) | +15 | |
ジャンプ | 84(+3) | +13 | |
ケガの耐性 | 3 | -- | |
攻撃意識 | 3 | -- | |
守備意識 | 3 | -- | |
コンディション安定度 | 8 | -- | |
メンタリティ | 91(+3) | +13 | |
連携 | 74(+9) | +18 |
ポジション
![]() |
【デビュー時に習得】 |
![]() |
【デビュー時に習得】 |
![]() |
【18歳(~2014)時に習得】 |
![]() |
【18歳(~2014)時に習得】 |
プレイスタイル・スキル
★ | ナンバー10 | 【デビュー時に習得】 |
コントロールカーブ | 【デビュー時に習得】 | |
ダイビングブロック | 【デビュー時に習得】 | |
ダブルタッチ | 【デビュー時に習得】 | |
ダイレクトプレー | 【17歳(~2013)時に習得】 | |
スピードスター | 【17歳(~2013)時に習得】 | |
アウトサイド | 【18歳(~2014)時に習得】 | |
ロングタックル | 【18歳(~2014)時に習得】 | |
足裏タッチ系フェイント | 【19歳(~2015)時に習得】 | |
無回転シュート | 【19歳(~2015)時に習得】 |
チーム
LDNテルフィー | 【デビュー】 |
バルセロナ | 【17歳(~2013)】 |
バルセロナ | 【18歳(~2014)】 |
バルセロナ | 【19歳(~2015)】 |
年俸
2,147,483,647円 | 【18歳(~2014)】 |
2,147,483,647円 | 【19歳(~2015)】 |
コメント
- デビュー
- 運良くなかなかいい選手ができました
一番大好きだったルイコスタを作ってみたけど
ポジション間違えたw
引退してだいぶ経つけど
やっぱルイコスタって名前で始めたからにはミランの10番を目指したい
ただ背番号って・・・早いものがち?
とりあえずもう3人目なので楽しむことを優先でやろうと思います
- 17歳(~2013)
- 【習得中】
セカンドトップ
アウトサイド
【楓のつぶやき】
バルサからきた移籍要請の誘惑に勝てずバルサへ
ミランのために作ったキャラなのにミランへの加入はまだという始末w
もっと強くなってポジションも覚えてから行くことにします
今回はドリブル系のスキルも積極的にとっていこうと考え中
ポジションよりもスキル優先で
・・・ある程度ポジションとってからでいいか(*´д`*)
- 18歳(~2014)
- 【習得中】
足裏タッチ系フェイント
無回転シュート
【楓のつぶやき】
今年はかなり総合値がのび太
100超えてから急にピッチが上がった感じ
名前ルイコスタにしたけど
マインドS目指したいからこのままずっとバルサにいるつもり
あと1年で109は行くだろうから
そうなったら放置してるCBで109目指すか
最初のキャラで遊ぶか考え中w
いいかげんマスターリーグを始めるというのもありかな~
いい案があれば育成トピにでもコメントくださいな
それにしてもこれだけビカムやってたらいい加減レジェンズしてぇよぉΣ(ノ≧ڡ≦)シタイシタイ
- 19歳(~2015)
- 【習得中】
ヒールトリック
バックスピンロブ(スキル欄がいっぱいなので取得はできないw)
【楓のつぶやき】
まだシーズンの半分しかたってなくて
今移籍期間中だけど
109になったのでビカムはここまでにすることに
これからはマスターリーグ(オフライン)に専念
なんでビカム育成日記の更新はこれが最後です
たまに遊びでこのキャラでやることはあるかもですがw
今まで私の育成日記を見てくれてた方
スレにコメントをくれた方
アドバイスをくれた方
今までありがとうございました
レジェンズが復活することを願って
これで最後にさせてもらいます
最後までご観覧いただきありがとうございました