ビカム育成日記「楓 ブルーノ」育成者:CAEDEさん
楓 ブルーノ(18歳)
育成者:★109 CAEDEさん
総合値推移グラフ
能力推移
年 | デビュー |
17歳 (~2013) |
18歳 (~2014) |
---|---|---|---|
テクニック | D | C | B |
スピード | C | C | B |
フィジカル | B | A | A |
マインド | B | A | A |
総合値 | 80 | 87(+7) | 97(+10) |
オフェンス | 58 | 62(+4) | 66(+4) |
ディフェンス | 80 | 84(+4) | 90(+6) |
ヘディング精度 | 69 | 72(+3) | 77(+5) |
ドリブル精度 | 60 | 64(+4) | 70(+6) |
ショートパス精度 | 67 | 72(+5) | 78(+6) |
ショートパススピード | 72 | 76(+4) | 82(+6) |
ロングパス精度 | 69 | 74(+5) | 80(+6) |
ロングパススピード | 74 | 78(+4) | 84(+6) |
シュート精度 | 54 | 58(+4) | 62(+4) |
プレースキック | 61 | 65(+4) | 70(+5) |
カーブ | 56 | 61(+5) | 65(+4) |
トラップ精度 | 64 | 69(+5) | 74(+5) |
逆足精度 | 6 | 6 | 6 |
逆足頻度 | 6 | 6 | 6 |
ゴールキーパースキル | 69 | 69 | 69 |
レスポンス | 68 | 73(+5) | 79(+6) |
瞬発力 | 76 | 82(+6) | 92(+10) |
ドリブルスピード | 57 | 62(+5) | 67(+5) |
トップスピード | 66 | 72(+6) | 81(+9) |
ボディバランス | 88 | 92(+4) | 97(+5) |
スタミナ | 85 | 89(+4) | 93(+4) |
キック力 | 69 | 74(+5) | 77(+3) |
ジャンプ | 80 | 84(+4) | 89(+5) |
ケガの耐性 | 3 | 3 | 3 |
攻撃意識 | 3 | 3 | 3 |
守備意識 | 3 | 3 | 3 |
コンディション安定度 | 8 | 8 | 8 |
メンタリティ | 88 | 92(+4) | 97(+5) |
連携 | 56 | 63(+7) | 67(+4) |
年 | 合計 | ||
テクニック | -- | ||
スピード | -- | ||
フィジカル | -- | ||
マインド | -- | ||
総合値 | +17 | ||
オフェンス | +8 | ||
ディフェンス | +10 | ||
ヘディング精度 | +8 | ||
ドリブル精度 | +10 | ||
ショートパス精度 | +11 | ||
ショートパススピード | +10 | ||
ロングパス精度 | +11 | ||
ロングパススピード | +10 | ||
シュート精度 | +8 | ||
プレースキック | +9 | ||
カーブ | +9 | ||
トラップ精度 | +10 | ||
逆足精度 | -- | ||
逆足頻度 | -- | ||
ゴールキーパースキル | -- | ||
レスポンス | +11 | ||
瞬発力 | +16 | ||
ドリブルスピード | +10 | ||
トップスピード | +15 | ||
ボディバランス | +9 | ||
スタミナ | +8 | ||
キック力 | +8 | ||
ジャンプ | +9 | ||
ケガの耐性 | -- | ||
攻撃意識 | -- | ||
守備意識 | -- | ||
コンディション安定度 | -- | ||
メンタリティ | +9 | ||
連携 | +11 |
ポジション
![]() |
【デビュー時に習得】 |
![]() |
【17歳(~2013)時に習得】 |
プレイスタイル・スキル
★ | 縦横無尽 | 【デビュー時に習得】 |
ダイレクトプレー | 【デビュー時に習得】 | |
ロングスロー | 【デビュー時に習得】 | |
バックスピン・ロブ | 【デビュー時に習得】 | |
ダイビングブロック | 【18歳(~2014)時に習得】 | |
ロングタックル | 【18歳(~2014)時に習得】 |
チーム
MABマクレスターC | 【デビュー】 |
MABマクレスターC | 【17歳(~2013)】 |
MABマクレスターC | 【18歳(~2014)】 |
年俸
1,120,600,000円 | 【17歳(~2013)】 |
1,120,600,000円 | 【18歳(~2014)】 |
コメント
- デビュー
- 【目標】
とりあえずスタメン
ポジションはボランチだけとりたい
CBだけはさすがに暇かなとw
スキルはロングタックルとダイビングブロックが欲しい
アキヒトさんの言う通りタイプを重戦車にすると高い数値で開始できた
とりあえずスピードのあるでかいディフェンダーを目指したい
プレイスタイルの縦横無尽が付いたので
ある程度攻撃に必要なステータスも最低限は育てる予定
しかしいい選手が作れたわ(*´∀`*)
っていっても一人目が真っ赤っかまで育ったのでそこまではいらないけど
- 17歳(~2013)
- 【習得中】
スキル:ロングタックル
スキル:ダイビングブロック
【感想など】
評価されにくいせいでマンオブザマッチがもらえない
なんでスパイクが手に入らない(´;ω;`)
ただ、相手の猛攻を防いだ時の快感や見方がゴールしたときの嬉しさは斬新で楽しいヾ(@⌒ー⌒@)ノ
ただカウンターや裏へのスルーがすごい厄介w
今後はサイドバックとスキルのアウトサイド取る予定
スピード伸びねえ!
スピード低!!
- 18歳(~2014)
- スキルやポジションは欲しいモノがないので放置
ショップポイントが貯まる一方でした
CBなのになぜかカップ戦で得点王にw
ある程度育ったのでこのキャラはこの当たりで放置
気が向いたら気晴らしに使う程度で次に移りたいと思います
次はレベルを上げてCMFでもやろうかと思ってます
ディフェンダーすっごい暇で正直飽きちゃいました・゜・(ノД`)・゜・