ビカム育成日記「神童拓人」育成者:たくくやさん
神童拓人(25歳)
育成者:★67 たくくやさん
総合値推移グラフ
能力推移
| 年 | デビュー |
22歳 (~2018) |
25歳 (~2021) |
|---|---|---|---|
| テクニック | C | S | S |
| スピード | B | S | S |
| フィジカル | C | S | S |
| マインド | D | S | S |
| 総合値 | 78 | 109(+31) | 109 |
| オフェンス | 67 | 99(+32) | 99 |
| ディフェンス | 75 | 78(+3) | 96(+18) |
| ヘディング精度 | 57 | 99(+42) | 99 |
| ドリブル精度 | 70 | 99(+29) | 99 |
| ショートパス精度 | 85 | 99(+14) | 99 |
| ショートパススピード | 74 | 99(+25) | 99 |
| ロングパス精度 | 92 | 99(+7) | 99 |
| ロングパススピード | 78 | 94(+16) | 99(+5) |
| シュート精度 | 65 | 99(+34) | 99 |
| プレースキック | 68 | 97(+29) | 99(+2) |
| カーブ | 68 | 97(+29) | 99(+2) |
| トラップ精度 | 71 | 99(+28) | 99 |
| 逆足精度 | 7 | 6(-1) | 6 |
| 逆足頻度 | 7 | 6(-1) | 6 |
| ゴールキーパースキル | 52 | 47(-5) | 47 |
| レスポンス | 72 | 96(+24) | 99(+3) |
| 瞬発力 | 82 | 99(+17) | 99 |
| ドリブルスピード | 78 | 99(+21) | 99 |
| トップスピード | 77 | 99(+22) | 99 |
| ボディバランス | 73 | 99(+26) | 99 |
| スタミナ | 83 | 99(+16) | 99 |
| キック力 | 63 | 99(+36) | 99 |
| ジャンプ | 69 | 93(+24) | 99(+6) |
| ケガの耐性 | 3 | 3 | 3 |
| 攻撃意識 | 3 | 3 | 3 |
| 守備意識 | 3 | 3 | 3 |
| コンディション安定度 | 8 | 8 | 8 |
| メンタリティ | 70 | 97(+27) | 99(+2) |
| 連携 | 53 | 76(+23) | 83(+7) |
| 年 | 合計 | ||
| テクニック | -- | ||
| スピード | -- | ||
| フィジカル | -- | ||
| マインド | -- | ||
| 総合値 | +31 | ||
| オフェンス | +32 | ||
| ディフェンス | +21 | ||
| ヘディング精度 | +42 | ||
| ドリブル精度 | +29 | ||
| ショートパス精度 | +14 | ||
| ショートパススピード | +25 | ||
| ロングパス精度 | +7 | ||
| ロングパススピード | +21 | ||
| シュート精度 | +34 | ||
| プレースキック | +31 | ||
| カーブ | +31 | ||
| トラップ精度 | +28 | ||
| 逆足精度 | -1 | ||
| 逆足頻度 | -1 | ||
| ゴールキーパースキル | -5 | ||
| レスポンス | +27 | ||
| 瞬発力 | +17 | ||
| ドリブルスピード | +21 | ||
| トップスピード | +22 | ||
| ボディバランス | +26 | ||
| スタミナ | +16 | ||
| キック力 | +36 | ||
| ジャンプ | +30 | ||
| ケガの耐性 | -- | ||
| 攻撃意識 | -- | ||
| 守備意識 | -- | ||
| コンディション安定度 | -- | ||
| メンタリティ | +29 | ||
| 連携 | +30 |
ポジション
| 【デビュー時に習得】 | |
| 【22歳(~2018)時に習得】 | |
| 【22歳(~2018)時に習得】 | |
| 【22歳(~2018)時に習得】 | |
| 【22歳(~2018)時に習得】 | |
| 【22歳(~2018)時に習得】 | |
| 【22歳(~2018)時に習得】 | |
| 【22歳(~2018)時に習得】 | |
| 【25歳(~2021)時に習得】 | |
| 【25歳(~2021)時に習得】 | |
| 【25歳(~2021)時に習得】 | |
| 【25歳(~2021)時に習得】 | |
| 【25歳(~2021)時に習得】 |
プレイスタイル・スキル
| ★ | ナンバー10 | 【デビュー時に習得】 |
| ダイレクトプレー | 【22歳(~2018)時に習得】 | |
| アウトサイド | 【22歳(~2018)時に習得】 | |
| スピードスター | 【22歳(~2018)時に習得】 | |
| ターン系フェイント | 【22歳(~2018)時に習得】 | |
| シザース系フェイント | 【22歳(~2018)時に習得】 | |
| 足裏タッチ系フェイント | 【22歳(~2018)時に習得】 | |
| 無回転シュート | 【22歳(~2018)時に習得】 | |
| 裏街道 | 【22歳(~2018)時に習得】 | |
| キックフェイント180 | 【22歳(~2018)時に習得】 | |
| デフトタッチドリブル系フェイント | 【25歳(~2021)時に習得】 | |
| バックスピン・ロブ | 【25歳(~2021)時に習得】 |
チーム
| ポルトゲーザ | 【デビュー】 |
| ユベントス | 【22歳(~2018)】 |
| マンチェスター ユナイテッド | 【25歳(~2021)】 |
年俸
| 42,000,000円 | 【デビュー】 |
| 2,147,483,647円(+2105483647) | 【22歳(~2018)】 |
| 2,147,483,647円 | 【25歳(~2021)】 |
コメント
