1位 ★76 香川 真司 |
2位 ★97 クリスティアーノ ロナウド |
3位 ★98 メッシ |
4位 ★84 トッティ |
5位 ★89 アザール |
6位 ★84 ネイマール |
7位 ★78 フェルナンド トーレス |
8位 ★90 アグエロ |
9位 ★81 エル シャーラウィ |
10位 ★92 ベイル |
※データは全てPS3のものです。
並べ替え(クリックするたびに昇順、降順になります)
【セットプレー】フリーキック(攻撃側) | ||
シュート(通常) |
|
|
---|---|---|
【セットプレー】コーナーキック | ||
ショートコーナー | ||
---|---|---|
を押すと味方の選手がキッカーに近い位置に移動してきます。 | ||
【セットプレー】コーナーキック | ||
グラウンダー | ||
---|---|---|
+ | ||
【セットプレー】フリーキック(攻撃側) | ||
2人で行うフリーキック(キッカー2が蹴る) | ||
---|---|---|
+FKパス、FKシュート | ||
【セットプレー】ゴールキック | ||
チームメイト・スイッチ | ||
---|---|---|
を倒した方向にいる味方の選手にカーソルがつき、自由に動かせます。 でロングパス、でグラウンダーのパスになります。 |
||
【セットプレー】フリーキック(攻撃側) | ||
シュート(カーブ) | ||
---|---|---|
または | ||
【セットプレー】クイックリスタート | ||
クイックリスタート | ||
---|---|---|
ファウル時にボールを拾いにいった選手がいればパスを出したい方向に+または | ||
【セットプレー】コーナーキック | ||
低い弾道 | ||
---|---|---|
+ | ||
【セットプレー】フリーキック(攻撃側) | ||
シュート(少し強め) | ||
---|---|---|
→蹴る瞬間に | ||
【セットプレー】PK | ||
キッカー | ||
---|---|---|
キック方向 () キック方向 高さ調整(すぐに放すとグラウンダー、長く押すと高く上がる) 入力後ボールをキックするまでに押すとループ(グラウンダーにはならない) |
||
【セットプレー】コーナーキック | ||
チームメイト・スイッチ | ||
---|---|---|
を倒した方向にいる味方の選手にカーソルがつき、自由に動かせます。 でロングパス、でグラウンダーのパスになります。 |
||
【セットプレー】フリーキック(攻撃側) | ||
チームメイトスイッチ | ||
---|---|---|
を倒した方向にいる味方の選手にカーソルがつき、自由に動かせます。 でロングパス、でグラウンダーのパスになります。 |
||
【セットプレー】コーナーキック | ||
通常 | ||
---|---|---|
【セットプレー】コーナーキック | ||
カーブ | ||
---|---|---|
または | ||
【セットプレー】フリーキック(攻撃側) | ||
2人で行うフリーキック(キッカー2がボールを前に出す) | ||
---|---|---|
+ | ||
【セットプレー】フリーキック(守備側) | ||
飛び出す+ジャンプ | ||
---|---|---|
【セットプレー】PK | ||
GK | ||
---|---|---|
シュートのタイミングに合わせてを倒すと、その方角を守ります。 何も入力しないと正面を守ります。 シュートのタイミングに合わせてを倒すと、その方角を守ります。 何も入力しないと正面を守ります。 |
||
【セットプレー】ゴールキック | ||
ロングパス | ||
---|---|---|
【セットプレー】ゴールキック | ||
ショートパス | ||
---|---|---|
【セットプレー】フリーキック(攻撃側) | ||
シュート(強め) | ||
---|---|---|
+ | ||
【セットプレー】フリーキック(守備側) | ||
飛び出す+ジャンプしない | ||
---|---|---|
+ | ||
【セットプレー】フリーキック(攻撃側) | ||
ショートパス | ||
---|---|---|
【セットプレー】フリーキック(攻撃側) | ||
ロングパス(グラウンダー) | ||
---|---|---|
+ | ||
【セットプレー】フリーキック(守備側) | ||
フリーキックの壁 | ||
---|---|---|
壁の人数を増やす(左)1回で1人、2回で0人 壁の人数を増やす(右)1回で1人、2回で0人 |
||
【セットプレー】フリーキック(守備側) | ||
ランダム | ||
---|---|---|
ボタンを押さない | ||
【セットプレー】フリーキック(攻撃側) | ||
ロングパス(通常) | ||
---|---|---|
【セットプレー】フリーキック(攻撃側) | ||
ロングパス(カーブ) | ||
---|---|---|
または | ||
【セットプレー】フリーキック(攻撃側) | ||
2人で行うフリーキック(切り替え) | ||
---|---|---|
+ | ||
【セットプレー】スローイン | ||
スローイン | ||
---|---|---|
を押している長さによって投げる距離が変わります。 |
||
【セットプレー】フリーキック(攻撃側) | ||
ロングパス(低い弾道) | ||
---|---|---|
+ | ||
【セットプレー】フリーキック(守備側) | ||
ジャンプ | ||
---|---|---|
【セットプレー】スローイン | ||
チームメイト・スイッチ | ||
---|---|---|
を倒した方向にいる味方の選手にカーソルがつき、自由に動かせます。 でパスがもらえます。 |
||
【セットプレー】フリーキック(攻撃側) | ||
スルーパス | ||
---|---|---|
【セットプレー】フリーキック(攻撃側) | ||
シュート(少し弱め) | ||
---|---|---|
→蹴る瞬間に | ||
【セットプレー】フリーキック(攻撃側) | ||
シュート(弱め) | ||
---|---|---|
+ | ||
【セットプレー】フリーキック(守備側) | ||
飛ばない | ||
---|---|---|