1位 ★76 香川 真司 |
2位 ★97 クリスティアーノ ロナウド |
3位 ★98 メッシ |
4位 ★84 トッティ |
5位 ★89 アザール |
6位 ★84 ネイマール |
7位 ★78 フェルナンド トーレス |
8位 ★90 アグエロ |
9位 ★81 エル シャーラウィ |
10位 ★92 ベイル |
※データは全てPS3のものです。
並べ替え(クリックするたびに昇順、降順になります)
【フェイント】上体フェイント系フェイント | ||
上体フェイント |
|
|
---|---|---|
ドリブル停止中または | ||
【フェイント】上体フェイント系フェイント | ||
マシューズ系フェイント | ||
---|---|---|
ドルブル停止中入力したまま または入力したまま |
||
【フェイント】上体フェイント系フェイント | ||
マシューズフェイント横抜け | ||
---|---|---|
ドリブル停止中入力したまま または入力したまま |
||
【フェイント】上体フェイント系フェイント | ||
走り上体フェイント | ||
---|---|---|
ドリブル中または | ||
【フェイント】シザーズ系フェイント | ||
またぎフェイント | ||
---|---|---|
ドリブル停止中または | ||
【フェイント】シザーズ系フェイント | ||
逆またぎフェイント | ||
---|---|---|
ドリブル停止中または | ||
【フェイント】シザーズ系フェイント | ||
ステップオーバーブルスルー | ||
---|---|---|
ドリブル停止中入力したまま または入力したまま |
||
【フェイント】シザーズ系フェイント | ||
ステップオーバーアウト | ||
---|---|---|
ドリブル停止中入力したまま または入力したまま |
||
【フェイント】シザーズ系フェイント | ||
走りまたぎフェイント | ||
---|---|---|
ドリブル中または | ||
【フェイント】シザーズ系フェイント | ||
走り逆またぎフェイント | ||
---|---|---|
ドリブル中または | ||
【フェイント】シザーズ系フェイント | ||
ステップオーバー | ||
---|---|---|
ドリブル中入力したまま または入力したまま |
||
【フェイント】シザーズ系フェイント | ||
走りステップオーバーアウト | ||
---|---|---|
ドリブル中入力したまま または入力したまま |
||
【フェイント】足裏タッチ系フェイント | ||
Lフェイント | ||
---|---|---|
(利き足が右の場合)ドリブル中入力したまま | ||
【フェイント】足裏タッチ系フェイント | ||
ドラッグバックターン | ||
---|---|---|
(利き足が右の場合)ドリブル停止中入力したまま | ||
【フェイント】足裏タッチ系フェイント | ||
ヒールパスフェイク | ||
---|---|---|
ドリブル停止中入力したまま または入力したまま |
||
【フェイント】足裏タッチ系フェイント | ||
軸足あて | ||
---|---|---|
ドリブル停止中入力したまま | ||
【フェイント】足裏タッチ系フェイント | ||
Vフェイント左抜け | ||
---|---|---|
ドリブル停止中入力したまま | ||
【フェイント】足裏タッチ系フェイント | ||
Vフェイント右抜け | ||
---|---|---|
ドリブル停止中入力したまま | ||
【フェイント】足裏タッチ系フェイント | ||
走り軸足あて | ||
---|---|---|
ドリブル中入力したまま | ||
【フェイント】足裏タッチ系フェイント | ||
走り軸足あて斜め抜け | ||
---|---|---|
ドリブル中入力したまま または入力したまま |
||
【フェイント】バースト系フェイント | ||
バースト | ||
---|---|---|
(相手が遠くにいるとき)ドリブル停止中押しっぱなし+ | ||
【フェイント】バースト系フェイント | ||
股抜きドリブル | ||
---|---|---|
(相手が近くにいるとき)押しっぱなし+相手方向 | ||
【フェイント】バースト系フェイント | ||
裏街道 | ||
---|---|---|
(相手が近くにいるとき)押しっぱなし+または | ||
【フェイント】エラシコ系フェイント | ||
エラシコ | ||
---|---|---|
(利き足が右利きの場合)ドリブル中→ | ||
【フェイント】エラシコ系フェイント | ||
逆エラシコ | ||
---|---|---|
(利き足が右の場合)ドリブル中→ | ||
【フェイント】ルーレット系フェイント | ||
ルーレット | ||
---|---|---|
右一回転 または左一回転 |
||
【フェイント】ルーレット系フェイント | ||
シングルルーレット/一部の選手のみ可能 | ||
---|---|---|
(利き足が右の場合)一回転 | ||
【フェイント】ターン系フェイント | ||
エッジターン | ||
---|---|---|
ドリブル中→ または→ |
||
【フェイント】デフトタッチドリブル系フェイント | ||
サイドステップシザーズ | ||
---|---|---|
横方向へのスライドドリブル中(左方向の場合)入力したまま | ||
【フェイント】デフトタッチドリブル系フェイント | ||
ソロステップオーバー | ||
---|---|---|
横方向へのスライドドリブル中(左方向の場合)入力したまま | ||
【フェイント】ボールリフト系フェイント | ||
ボールリフト左抜け | ||
---|---|---|
ドリブル停止中入力したまま | ||
【フェイント】ボールリフト系フェイント | ||
ボールリフト右抜け | ||
---|---|---|
ドリブル停止中入力したまま | ||
【フェイント】ボールリフト系フェイント | ||
走りボールリフト左抜け | ||
---|---|---|
ドリブル中入力したまま | ||
【フェイント】ボールリフト系フェイント | ||
走りボールリフト右抜け | ||
---|---|---|
ドリブル中入力したまま | ||
【フェイント】ボールリフト系フェイント | ||
ヒールリフト | ||
---|---|---|
ドリブル停止中×2 | ||
【フェイント】ボールリフト系フェイント | ||
走りヒールリフト | ||
---|---|---|
ドリブル中×2 | ||
【フェイント】ボールリフト系フェイント | ||
シャペウ | ||
---|---|---|
リフトトラップ後もを押しっぱなし相手方向 | ||
【フェイント】キックフェイント系 | ||
キックフェイント | ||
---|---|---|
1.→ボールを蹴る前にを押しっぱなし 2.→ボールを蹴る前にを押しっぱなし 3.→ボールを蹴る前に+ 4.→ボールを蹴る前に+ |
||
【フェイント】キックフェイント系 | ||
ダイレクトキックフェイント | ||
---|---|---|
足元のボールをトラップする前に 1.→ボールを蹴る前にを押しっぱなし 2.→ボールを蹴る前にを押しっぱなし 3.→ボールを蹴る前に+ 4.→ボールを蹴る前に+ |
||
【フェイント】特殊操作 | ||
スルー | ||
---|---|---|
トラップする前に放す→ | ||
【フェイント】特殊操作 | ||
ダイブ | ||
---|---|---|
+++ | ||
【フェイント】特殊操作 | ||
パスを要求する | ||
---|---|---|
×2 | ||
【フェイント】チームメイト・ムービング | ||
ストレート | ||
---|---|---|
を倒してからを押す。 倒した方向にいる選手が前方に向かって移動します。 |
||
【フェイント】チームメイト・ムービング | ||
マニュアル | ||
---|---|---|
を倒してからを押す。 を押している間、倒した方向にいる選手を自由に動かせます。 |
||
【フェイント】フェイント・コンボ | ||
フェイント・コンボ | ||
---|---|---|
+(、、、) | ||