選手ランキング
| 1位 ★76 香川 真司 |
| 2位 ★97 クリスティアーノ ロナウド |
| 3位 ★98 メッシ |
| 4位 ★84 トッティ |
| 5位 ★89 アザール |
| 6位 ★84 ネイマール |
| 7位 ★78 フェルナンド トーレス |
| 8位 ★90 アグエロ |
| 9位 ★81 エル シャーラウィ |
| 10位 ★92 ベイル |
椎名 翼(17歳)
総合値推移グラフ
能力推移
| 年 | デビュー | 合計 |
|---|---|---|
| テクニック | B | -- |
| スピード | B | -- |
| フィジカル | A | -- |
| マインド | B | -- |
| 総合値 | 79 | -- |
| オフェンス | 78 | -- |
| ディフェンス | 26 | -- |
| ヘディング精度 | 82 | -- |
| ドリブル精度 | 80 | -- |
| ショートパス精度 | 77 | -- |
| ショートパススピード | 75 | -- |
| ロングパス精度 | 66 | -- |
| ロングパススピード | 65 | -- |
| シュート精度 | 90 | -- |
| プレースキック | 81 | -- |
| カーブ | 83 | -- |
| トラップ精度 | 75 | -- |
| 逆足精度 | 5 | -- |
| 逆足頻度 | 6 | -- |
| ゴールキーパースキル | 20 | -- |
| レスポンス | 80 | -- |
| 瞬発力 | 80 | -- |
| ドリブルスピード | 86 | -- |
| トップスピード | 79 | -- |
| ボディバランス | 83 | -- |
| スタミナ | 76 | -- |
| キック力 | 88 | -- |
| ジャンプ | 80 | -- |
| ケガの耐性 | 1 | -- |
| 攻撃意識 | 3 | -- |
| 守備意識 | 1 | -- |
| コンディション安定度 | 6 | -- |
| メンタリティ | 77 | -- |
| 連携 | 72 | -- |
ポジション
| 【デビュー時に習得】 |
プレイスタイル・スキル
| ★ | デコイラン | 【デビュー時に習得】 |
| ★ | ボックスストライカー | 【デビュー時に習得】 |
| ★ | チェイシング | 【デビュー時に習得】 |
| スピードスター | 【デビュー時に習得】 | |
| コントロールカーブ | 【デビュー時に習得】 | |
| ルーレット系フェイント | 【デビュー時に習得】 | |
| ボールリフト系フェイント | 【デビュー時に習得】 | |
| スーパーサブ | 【デビュー時に習得】 | |
| 無回転シュート | 【デビュー時に習得】 | |
| バイシクルシュート | 【デビュー時に習得】 |
チーム
| マンチェスター ユナイテッド | 【デビュー】 |
年俸
| 608,100,000円 | 【デビュー】 |
コメント
鬼メンバーログイン