選手ランキング
1位 ★76 香川 真司 |
2位 ★97 クリスティアーノ ロナウド |
3位 ★98 メッシ |
4位 ★84 トッティ |
5位 ★89 アザール |
6位 ★84 ネイマール |
7位 ★78 フェルナンド トーレス |
8位 ★90 アグエロ |
9位 ★81 エル シャーラウィ |
10位 ★92 ベイル |
井上拓斗(17歳)
総合値推移グラフ
能力推移
年 | デビュー | 合計 |
---|---|---|
テクニック | C | -- |
スピード | B | -- |
フィジカル | C | -- |
マインド | C | -- |
総合値 | 60 | -- |
オフェンス | 79 | -- |
ディフェンス | 40 | -- |
ヘディング精度 | 67 | -- |
ドリブル精度 | 68 | -- |
ショートパス精度 | 57 | -- |
ショートパススピード | 70 | -- |
ロングパス精度 | 72 | -- |
ロングパススピード | 74 | -- |
シュート精度 | 77 | -- |
プレースキック | 63 | -- |
カーブ | 62 | -- |
トラップ精度 | 65 | -- |
逆足精度 | 7 | -- |
逆足頻度 | 7 | -- |
ゴールキーパースキル | 37 | -- |
レスポンス | 78 | -- |
瞬発力 | 86 | -- |
ドリブルスピード | 82 | -- |
トップスピード | 72 | -- |
ボディバランス | 68 | -- |
スタミナ | 72 | -- |
キック力 | 71 | -- |
ジャンプ | 60 | -- |
ケガの耐性 | 3 | -- |
攻撃意識 | 3 | -- |
守備意識 | 2 | -- |
コンディション安定度 | 8 | -- |
メンタリティ | 75 | -- |
連携 | 64 | -- |
ポジション
![]() |
【デビュー時に習得】 |
プレイスタイル・スキル
★ | ピンポイントパス | 【デビュー時に習得】 |
コントロールカーブ | 【デビュー時に習得】 |
チーム
ズウォレ | 【デビュー】 |
年俸
5,000,000円 | 【デビュー】 |
コメント
鬼メンバーログイン