選手ランキング
1位 ★76 香川 真司 |
2位 ★97 クリスティアーノ ロナウド |
3位 ★98 メッシ |
4位 ★84 トッティ |
5位 ★89 アザール |
6位 ★84 ネイマール |
7位 ★78 フェルナンド トーレス |
8位 ★90 アグエロ |
9位 ★81 エル シャーラウィ |
10位 ★92 ベイル |
フレイヤー(20歳)
総合値推移グラフ
能力推移
年 | デビュー |
20歳 (~2016) |
合計 |
---|---|---|---|
テクニック | D | S | -- |
スピード | D | S | -- |
フィジカル | D | S | -- |
マインド | D | S | -- |
総合値 | 40 | 109(+69) | +69 |
オフェンス | 74 | 96(+22) | +22 |
ディフェンス | 36 | 92(+56) | +56 |
ヘディング精度 | 71 | 93(+22) | +22 |
ドリブル精度 | 68 | 95(+27) | +27 |
ショートパス精度 | 64 | 92(+28) | +28 |
ショートパススピード | 63 | 92(+29) | +29 |
ロングパス精度 | 65 | 92(+27) | +27 |
ロングパススピード | 66 | 93(+27) | +27 |
シュート精度 | 77 | 97(+20) | +20 |
プレースキック | 70 | 97(+27) | +27 |
カーブ | 61 | 93(+32) | +32 |
トラップ精度 | 63 | 94(+31) | +31 |
逆足精度 | 5 | 9(+4) | +4 |
逆足頻度 | 4 | 7(+3) | +3 |
ゴールキーパースキル | 50 | 50 | -- |
レスポンス | 73 | 95(+22) | +22 |
瞬発力 | 74 | 95(+21) | +21 |
ドリブルスピード | 69 | 94(+25) | +25 |
トップスピード | 71 | 95(+24) | +24 |
ボディバランス | 74 | 95(+21) | +21 |
スタミナ | 72 | 97(+25) | +25 |
キック力 | 73 | 98(+25) | +25 |
ジャンプ | 72 | 96(+24) | +24 |
ケガの耐性 | 3 | 3 | -- |
攻撃意識 | 3 | 3 | -- |
守備意識 | 2 | 3(+1) | +1 |
コンディション安定度 | 4 | 9(+5) | +5 |
メンタリティ | 76 | 94(+18) | +18 |
連携 | 66 | 93(+27) | +27 |
ポジション
![]() |
【デビュー時に習得】 |
![]() |
【デビュー時に習得】 |
![]() |
【デビュー時に習得】 |
プレイスタイル・スキル
★ | アンカー | 【20歳(~2016)時に習得】 |
★ | クイックスター | 【20歳(~2016)時に習得】 |
★ | 縦横無尽 | 【20歳(~2016)時に習得】 |
★ | ミドルシューター | 【20歳(~2016)時に習得】 |
★ | 潰し屋 | 【20歳(~2016)時に習得】 |
★ | オーバーラップ | 【20歳(~2016)時に習得】 |
ダイレクトプレー | 【20歳(~2016)時に習得】 | |
スピードスター | 【20歳(~2016)時に習得】 | |
コントロールカーブ | 【20歳(~2016)時に習得】 | |
無回転シュート | 【20歳(~2016)時に習得】 |
チーム
フィオレンティーナ | 【デビュー】 |
バルセロナ | 【20歳(~2016)】 |
年俸
560円 | 【デビュー】 |
1,068円(+508) | 【20歳(~2016)】 |
コメント
鬼メンバーログイン