選手ランキング
1位 ★76 香川 真司 |
2位 ★97 クリスティアーノ ロナウド |
3位 ★98 メッシ |
4位 ★84 トッティ |
5位 ★89 アザール |
6位 ★84 ネイマール |
7位 ★78 フェルナンド トーレス |
8位 ★90 アグエロ |
9位 ★81 エル シャーラウィ |
10位 ★92 ベイル |
北島 サスケ(19歳)
総合値推移グラフ
能力推移
年 | デビュー |
18歳 (~2014) |
19歳 (~2015) |
合計 |
---|---|---|---|---|
テクニック | C | B | B | -- |
スピード | C | B | B | -- |
フィジカル | C | C | B | -- |
マインド | C | C | B | -- |
総合値 | 64 | 69(+5) | 78(+9) | +14 |
オフェンス | 79 | 82(+3) | 86(+4) | +7 |
ディフェンス | 40 | 43(+3) | 46(+3) | +6 |
ヘディング精度 | 66 | 69(+3) | 73(+4) | +7 |
ドリブル精度 | 72 | 75(+3) | 79(+4) | +7 |
ショートパス精度 | 82 | 87(+5) | 89(+2) | +7 |
ショートパススピード | 74 | 77(+3) | 81(+4) | +7 |
ロングパス精度 | 65 | 68(+3) | 72(+4) | +7 |
ロングパススピード | 66 | 69(+3) | 73(+4) | +7 |
シュート精度 | 85 | 85 | 89(+4) | +4 |
プレースキック | 73 | 76(+3) | 80(+4) | +7 |
カーブ | 65 | 65 | 68(+3) | +3 |
トラップ精度 | 69 | 72(+3) | 76(+4) | +7 |
逆足精度 | 5 | 5 | 5 | -- |
逆足頻度 | 5 | 5 | 5 | -- |
ゴールキーパースキル | 39 | 39 | 39 | -- |
レスポンス | 65 | 68(+3) | 72(+4) | +7 |
瞬発力 | 70 | 77(+7) | 82(+5) | +12 |
ドリブルスピード | 77 | 80(+3) | 84(+4) | +7 |
トップスピード | 72 | 80(+8) | 84(+4) | +12 |
ボディバランス | 75 | 78(+3) | 82(+4) | +7 |
スタミナ | 66 | 69(+3) | 73(+4) | +7 |
キック力 | 74 | 74 | 78(+4) | +4 |
ジャンプ | 67 | 70(+3) | 74(+4) | +7 |
ケガの耐性 | 3 | 3 | 3 | -- |
攻撃意識 | 3 | 3 | 3 | -- |
守備意識 | 2 | 2 | 2 | -- |
コンディション安定度 | 8 | 8 | 8 | -- |
メンタリティ | 70 | 73(+3) | 77(+4) | +7 |
連携 | 62 | 60(-2) | 76(+16) | +14 |
ポジション
![]() |
【デビュー時に習得】 |
プレイスタイル・スキル
ジャンピングボレー | 【デビュー時に習得】 | |
バイシクルシュート | 【デビュー時に習得】 |
チーム
ファインゼーベルク | 【デビュー】 |
ナフカチェフ | 【18歳(~2014)】 |
ナフカチェフ | 【19歳(~2015)】 |
年俸
9,100,000円 | 【デビュー】 |
12,500,000円(+3400000) | 【18歳(~2014)】 |
110,700,000円(+98200000) | 【19歳(~2015)】 |
コメント
鬼メンバーログイン