選手ランキング
| 1位 ★76 香川 真司 |
| 2位 ★97 クリスティアーノ ロナウド |
| 3位 ★98 メッシ |
| 4位 ★84 トッティ |
| 5位 ★89 アザール |
| 6位 ★84 ネイマール |
| 7位 ★78 フェルナンド トーレス |
| 8位 ★90 アグエロ |
| 9位 ★81 エル シャーラウィ |
| 10位 ★92 ベイル |
takuya(17歳)
総合値推移グラフ
能力推移
| 年 | デビュー | 合計 |
|---|---|---|
| テクニック | B | -- |
| スピード | B | -- |
| フィジカル | A | -- |
| マインド | B | -- |
| 総合値 | 75 | -- |
| オフェンス | 84 | -- |
| ディフェンス | 45 | -- |
| ヘディング精度 | 59 | -- |
| ドリブル精度 | 80 | -- |
| ショートパス精度 | 63 | -- |
| ショートパススピード | 66 | -- |
| ロングパス精度 | 67 | -- |
| ロングパススピード | 66 | -- |
| シュート精度 | 87 | -- |
| プレースキック | 75 | -- |
| カーブ | 78 | -- |
| トラップ精度 | 86 | -- |
| 逆足精度 | 1 | -- |
| 逆足頻度 | 1 | -- |
| ゴールキーパースキル | 50 | -- |
| レスポンス | 90 | -- |
| 瞬発力 | 98 | -- |
| ドリブルスピード | 79 | -- |
| トップスピード | 85 | -- |
| ボディバランス | 77 | -- |
| スタミナ | 77 | -- |
| キック力 | 80 | -- |
| ジャンプ | 77 | -- |
| ケガの耐性 | 3 | -- |
| 攻撃意識 | 3 | -- |
| 守備意識 | 2 | -- |
| コンディション安定度 | 7 | -- |
| メンタリティ | 69 | -- |
| 連携 | 88 | -- |
ポジション
| 【デビュー時に習得】 | |
| 【デビュー時に習得】 | |
| 【デビュー時に習得】 | |
| 【デビュー時に習得】 |
プレイスタイル・スキル
| ★ | ピンポイントパス | 【デビュー時に習得】 |
| ★ | ミドルシューター | 【デビュー時に習得】 |
| ダイレクトプレー | 【デビュー時に習得】 | |
| コントロールカーブ | 【デビュー時に習得】 | |
| 上体フェイント系フェイント | 【デビュー時に習得】 | |
| シザース系フェイント | 【デビュー時に習得】 | |
| ジャンピングボレー | 【デビュー時に習得】 | |
| 裏街道 | 【デビュー時に習得】 | |
| キックフェイント180 | 【デビュー時に習得】 |
チーム
| マスターリーグ新人 日本 | 【デビュー】 |
年俸
| 2,000,000円 | 【デビュー】 |
コメント
鬼メンバーログイン