選手ランキング
| 1位 ★76 香川 真司 |
| 2位 ★97 クリスティアーノ ロナウド |
| 3位 ★98 メッシ |
| 4位 ★84 トッティ |
| 5位 ★89 アザール |
| 6位 ★84 ネイマール |
| 7位 ★78 フェルナンド トーレス |
| 8位 ★90 アグエロ |
| 9位 ★81 エル シャーラウィ |
| 10位 ★92 ベイル |
高橋 悠(21歳)
総合値推移グラフ
能力推移
| 年 | デビュー |
17歳 (~2013) |
18歳 (~2014) |
19歳 (~2015) |
20歳 (~2016) |
21歳 (~2017) |
合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| テクニック | C | C | C | B | B | B | -- |
| スピード | C | C | B | B | A | A | -- |
| フィジカル | C | C | C | B | B | B | -- |
| マインド | C | C | C | C | C | C | -- |
| 総合値 | 64 | 64 | 69(+5) | 76(+7) | 85(+9) | 85 | +21 |
| オフェンス | 76 | 76 | 77(+1) | 81(+4) | 88(+7) | 88 | +12 |
| ディフェンス | 40 | 40 | 40 | 43(+3) | 49(+6) | 49 | +9 |
| ヘディング精度 | 79 | 79 | 81(+2) | 81 | 91(+10) | 91 | +12 |
| ドリブル精度 | 76 | 76 | 77(+1) | 80(+3) | 88(+8) | 88 | +12 |
| ショートパス精度 | 70 | 70 | 79(+9) | 82(+3) | 80(-2) | 80 | +10 |
| ショートパススピード | 66 | 66 | 74(+8) | 74 | 75(+1) | 75 | +9 |
| ロングパス精度 | 55 | 55 | 55 | 57(+2) | 65(+8) | 65 | +10 |
| ロングパススピード | 56 | 56 | 56 | 62(+6) | 65(+3) | 65 | +9 |
| シュート精度 | 89 | 91(+2) | 91 | 95(+4) | 99(+4) | 99 | +10 |
| プレースキック | 65 | 65 | 67(+2) | 76(+9) | 76 | 76 | +11 |
| カーブ | 70 | 70 | 73(+3) | 77(+4) | 78(+1) | 78 | +8 |
| トラップ精度 | 66 | 66 | 70(+4) | 79(+9) | 77(-2) | 77 | +11 |
| 逆足精度 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | -- |
| 逆足頻度 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | -- |
| ゴールキーパースキル | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | -- |
| レスポンス | 63 | 63 | 67(+4) | 73(+6) | 73 | 73 | +10 |
| 瞬発力 | 72 | 75(+3) | 78(+3) | 81(+3) | 85(+4) | 85 | +13 |
| ドリブルスピード | 76 | 76 | 76 | 82(+6) | 87(+5) | 87 | +11 |
| トップスピード | 76 | 77(+1) | 79(+2) | 84(+5) | 91(+7) | 91 | +15 |
| ボディバランス | 68 | 68 | 70(+2) | 73(+3) | 76(+3) | 76 | +8 |
| スタミナ | 71 | 71 | 73(+2) | 76(+3) | 80(+4) | 80 | +9 |
| キック力 | 84 | 84 | 84 | 84 | 90(+6) | 90 | +6 |
| ジャンプ | 61 | 61 | 61 | 93(+32) | 69(-24) | 69 | +8 |
| ケガの耐性 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | -- |
| 攻撃意識 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | -- |
| 守備意識 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | -- |
| コンディション安定度 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | -- |
| メンタリティ | 66 | 66 | 66 | 66 | 75(+9) | 75 | +9 |
| 連携 | 71 | 71 | 71 | 80(+9) | 54(-26) | 54 | -17 |
ポジション
| 【デビュー時に習得】 | |
| 【18歳(~2014)時に習得】 | |
| 【19歳(~2015)時に習得】 | |
| 【20歳(~2016)時に習得】 | |
| 【21歳(~2017)時に習得】 | |
| 【21歳(~2017)時に習得】 |
プレイスタイル・スキル
| コントロールカーブ | 【デビュー時に習得】 | |
| 無回転シュート | 【デビュー時に習得】 | |
| 足裏タッチ系フェイント | 【20歳(~2016)時に習得】 |
チーム
| ムラブスポル | 【デビュー】 |
| ムラブスポル | 【17歳(~2013)】 |
| ムラブスポル | 【18歳(~2014)】 |
| バジャドリー | 【19歳(~2015)】 |
| ACミラン | 【20歳(~2016)】 |
| マンチェスター ユナイテッド | 【21歳(~2017)】 |
年俸
| 5,800,000円 | 【デビュー】 |
| 5,800,000円 | 【17歳(~2013)】 |
| 5,800,000円 | 【18歳(~2014)】 |
| 4,500,000円(-1300000) | 【19歳(~2015)】 |
| 189,500,000円(+185000000) | 【20歳(~2016)】 |
| 189,500,000円 | 【21歳(~2017)】 |
コメント
鬼メンバーログイン