1位 ★76 香川 真司 |
2位 ★97 クリスティアーノ ロナウド |
3位 ★98 メッシ |
4位 ★84 トッティ |
5位 ★89 アザール |
6位 ★84 ネイマール |
7位 ★78 フェルナンド トーレス |
8位 ★90 アグエロ |
9位 ★81 エル シャーラウィ |
10位 ★92 ベイル |
年 | デビュー |
17歳 (~2013) |
合計 |
---|---|---|---|
テクニック | C | C | -- |
スピード | B | B | -- |
フィジカル | C | C | -- |
マインド | C | D | -- |
総合値 | 67 | 71(+4) | +4 |
オフェンス | 83 | 84(+1) | +1 |
ディフェンス | 43 | 44(+1) | +1 |
ヘディング精度 | 70 | 71(+1) | +1 |
ドリブル精度 | 85 | 86(+1) | +1 |
ショートパス精度 | 59 | 60(+1) | +1 |
ショートパススピード | 63 | 64(+1) | +1 |
ロングパス精度 | 65 | 66(+1) | +1 |
ロングパススピード | 68 | 69(+1) | +1 |
シュート精度 | 82 | 84(+2) | +2 |
プレースキック | 62 | 63(+1) | +1 |
カーブ | 74 | 76(+2) | +2 |
トラップ精度 | 65 | 66(+1) | +1 |
逆足精度 | 6 | 6 | -- |
逆足頻度 | 6 | 6 | -- |
ゴールキーパースキル | 42 | 42 | -- |
レスポンス | 69 | 70(+1) | +1 |
瞬発力 | 77 | 82(+5) | +5 |
ドリブルスピード | 82 | 83(+1) | +1 |
トップスピード | 79 | 85(+6) | +6 |
ボディバランス | 66 | 67(+1) | +1 |
スタミナ | 69 | 70(+1) | +1 |
キック力 | 72 | 74(+2) | +2 |
ジャンプ | 63 | 64(+1) | +1 |
ケガの耐性 | 3 | 3 | -- |
攻撃意識 | 3 | 3 | -- |
守備意識 | 3 | 3 | -- |
コンディション安定度 | 8 | 8 | -- |
メンタリティ | 71 | 72(+1) | +1 |
連携 | 66 | 50(-16) | -16 |
【デビュー時に習得】 | |
【デビュー時に習得】 |
スピードスター | 【デビュー時に習得】 | |
コントロールカーブ | 【デビュー時に習得】 |
ヨルヴェスラントBK | 【デビュー】 |
ASナンシー | 【17歳(~2013)】 |
21,400,000円 | 【デビュー】 |
17,800,000円(-3600000) | 【17歳(~2013)】 |