選手ランキング
1位 ★76 香川 真司 |
2位 ★97 クリスティアーノ ロナウド |
3位 ★98 メッシ |
4位 ★84 トッティ |
5位 ★89 アザール |
6位 ★84 ネイマール |
7位 ★78 フェルナンド トーレス |
8位 ★90 アグエロ |
9位 ★81 エル シャーラウィ |
10位 ★92 ベイル |
大津 祐樹(19歳)
総合値推移グラフ
能力推移
年 | デビュー |
18歳 (~2014) |
19歳 (~2015) |
合計 |
---|---|---|---|---|
テクニック | C | B | B | -- |
スピード | C | B | B | -- |
フィジカル | C | B | B | -- |
マインド | C | D | B | -- |
総合値 | 62 | 68(+6) | 79(+11) | +17 |
オフェンス | 73 | 76(+3) | 81(+5) | +8 |
ディフェンス | 42 | 45(+3) | 49(+4) | +7 |
ヘディング精度 | 67 | 70(+3) | 75(+5) | +8 |
ドリブル精度 | 80 | 83(+3) | 88(+5) | +8 |
ショートパス精度 | 80 | 83(+3) | 88(+5) | +8 |
ショートパススピード | 74 | 77(+3) | 82(+5) | +8 |
ロングパス精度 | 66 | 69(+3) | 74(+5) | +8 |
ロングパススピード | 58 | 61(+3) | 66(+5) | +8 |
シュート精度 | 81 | 84(+3) | 88(+4) | +7 |
プレースキック | 65 | 68(+3) | 73(+5) | +8 |
カーブ | 57 | 60(+3) | 65(+5) | +8 |
トラップ精度 | 69 | 72(+3) | 77(+5) | +8 |
逆足精度 | 5 | 5 | 5 | -- |
逆足頻度 | 5 | 5 | 5 | -- |
ゴールキーパースキル | 48 | 48 | 48 | -- |
レスポンス | 66 | 69(+3) | 74(+5) | +8 |
瞬発力 | 66 | 70(+4) | 75(+5) | +9 |
ドリブルスピード | 80 | 83(+3) | 88(+5) | +8 |
トップスピード | 76 | 79(+3) | 84(+5) | +8 |
ボディバランス | 79 | 82(+3) | 88(+6) | +9 |
スタミナ | 79 | 82(+3) | 87(+5) | +8 |
キック力 | 66 | 69(+3) | 75(+6) | +9 |
ジャンプ | 60 | 63(+3) | 63 | +3 |
ケガの耐性 | 3 | 3 | 3 | -- |
攻撃意識 | 3 | 3 | 3 | -- |
守備意識 | 2 | 2 | 2 | -- |
コンディション安定度 | 8 | 8 | 8 | -- |
メンタリティ | 74 | 77(+3) | 82(+5) | +8 |
連携 | 66 | 41(-25) | 71(+30) | +5 |
ポジション
![]() |
【デビュー時に習得】 |
![]() |
【18歳(~2014)時に習得】 |
プレイスタイル・スキル
ダイレクトプレー | 【デビュー時に習得】 | |
無回転シュート | 【19歳(~2015)時に習得】 |
チーム
アーレンホフシュタット | 【デビュー】 |
NELトルドラムH | 【18歳(~2014)】 |
ユベントス | 【19歳(~2015)】 |
年俸
8,100,000円 | 【デビュー】 |
13,900,000円(+5800000) | 【18歳(~2014)】 |
795,200,000円(+781300000) | 【19歳(~2015)】 |
コメント
鬼メンバーログイン