1位 ★76 香川 真司 |
2位 ★97 クリスティアーノ ロナウド |
3位 ★98 メッシ |
4位 ★84 トッティ |
5位 ★89 アザール |
6位 ★84 ネイマール |
7位 ★78 フェルナンド トーレス |
8位 ★90 アグエロ |
9位 ★81 エル シャーラウィ |
10位 ★92 ベイル |
年 | デビュー |
18歳 (~2014) |
19歳 (~2015) |
20歳 (~2016) |
合計 |
---|---|---|---|---|---|
テクニック | C | C | B | A | -- |
スピード | C | A | S | S | -- |
フィジカル | C | C | B | B | -- |
マインド | C | C | C | C | -- |
総合値 | 62 | 75(+13) | 84(+9) | 94(+10) | +32 |
オフェンス | 75 | 81(+6) | 88(+7) | 93(+5) | +18 |
ディフェンス | 50 | 50 | 50 | 52(+2) | +2 |
ヘディング精度 | 72 | 73(+1) | 80(+7) | 86(+6) | +14 |
ドリブル精度 | 82 | 82 | 85(+3) | 91(+6) | +9 |
ショートパス精度 | 53 | 62(+9) | 70(+8) | 76(+6) | +23 |
ショートパススピード | 54 | 67(+13) | 73(+6) | 78(+5) | +24 |
ロングパス精度 | 57 | 68(+11) | 76(+8) | 82(+6) | +25 |
ロングパススピード | 59 | 70(+11) | 76(+6) | 81(+5) | +22 |
シュート精度 | 78 | 86(+8) | 92(+6) | 98(+6) | +20 |
プレースキック | 72 | 72 | 74(+2) | 79(+5) | +7 |
カーブ | 67 | 77(+10) | 85(+8) | 91(+6) | +24 |
トラップ精度 | 77 | 63(-14) | 70(+7) | 75(+5) | -2 |
逆足精度 | 6 | 6 | 6 | 6 | -- |
逆足頻度 | 6 | 6 | 6 | 6 | -- |
ゴールキーパースキル | 50 | 50 | 50 | 50 | -- |
レスポンス | 71 | 79(+8) | 84(+5) | 90(+6) | +19 |
瞬発力 | 84 | 91(+7) | 97(+6) | 99(+2) | +15 |
ドリブルスピード | 82 | 84(+2) | 90(+6) | 96(+6) | +14 |
トップスピード | 82 | 85(+3) | 91(+6) | 96(+5) | +14 |
ボディバランス | 68 | 69(+1) | 74(+5) | 77(+3) | +9 |
スタミナ | 68 | 71(+3) | 76(+5) | 78(+2) | +10 |
キック力 | 74 | 78(+4) | 85(+7) | 89(+4) | +15 |
ジャンプ | 72 | 72 | 72 | 74(+2) | +2 |
ケガの耐性 | 3 | 3 | 3 | 3 | -- |
攻撃意識 | 3 | 3 | 3 | 3 | -- |
守備意識 | 3 | 3 | 3 | 3 | -- |
コンディション安定度 | 8 | 8 | 8 | 8 | -- |
メンタリティ | 66 | 66 | 79(+13) | 82(+3) | +16 |
連携 | 52 | 52 | 51(-1) | 51 | -1 |
【デビュー時に習得】 | |
【デビュー時に習得】 | |
【19歳(~2015)時に習得】 |
スピードスター | 【デビュー時に習得】 | |
バイシクルシュート | 【デビュー時に習得】 | |
ヒールトリック | 【デビュー時に習得】 |
ファインゼーベルク | 【デビュー】 |
ガルネトヴァ | 【18歳(~2014)】 |
バルセロナ | 【19歳(~2015)】 |
ユベントス | 【20歳(~2016)】 |
5,600,000円 | 【デビュー】 |
10,800,000円(+5200000) | 【18歳(~2014)】 |
406,700,000円(+395900000) | 【19歳(~2015)】 |
1,280,000,000円(+873300000) | 【20歳(~2016)】 |