選手ランキング
1位 ★76 香川 真司 |
2位 ★97 クリスティアーノ ロナウド |
3位 ★98 メッシ |
4位 ★84 トッティ |
5位 ★89 アザール |
6位 ★84 ネイマール |
7位 ★78 フェルナンド トーレス |
8位 ★90 アグエロ |
9位 ★81 エル シャーラウィ |
10位 ★92 ベイル |
アキヒト(17歳)
総合値推移グラフ
能力推移
年 | デビュー | 合計 |
---|---|---|
テクニック | B | -- |
スピード | B | -- |
フィジカル | B | -- |
マインド | B | -- |
総合値 | 81 | -- |
オフェンス | 72 | -- |
ディフェンス | 78 | -- |
ヘディング精度 | 72 | -- |
ドリブル精度 | 74 | -- |
ショートパス精度 | 82 | -- |
ショートパススピード | 70 | -- |
ロングパス精度 | 87 | -- |
ロングパススピード | 78 | -- |
シュート精度 | 67 | -- |
プレースキック | 69 | -- |
カーブ | 67 | -- |
トラップ精度 | 71 | -- |
逆足精度 | 6 | -- |
逆足頻度 | 6 | -- |
ゴールキーパースキル | 65 | -- |
レスポンス | 76 | -- |
瞬発力 | 79 | -- |
ドリブルスピード | 84 | -- |
トップスピード | 74 | -- |
ボディバランス | 77 | -- |
スタミナ | 84 | -- |
キック力 | 70 | -- |
ジャンプ | 73 | -- |
ケガの耐性 | 3 | -- |
攻撃意識 | 3 | -- |
守備意識 | 3 | -- |
コンディション安定度 | 8 | -- |
メンタリティ | 75 | -- |
連携 | 74 | -- |
ポジション
![]() |
【デビュー時に習得】 |
プレイスタイル・スキル
★ | ナンバー10 | 【デビュー時に習得】 |
ターン系フェイント | 【デビュー時に習得】 | |
バックスピン・ロブ | 【デビュー時に習得】 |
チーム
チェルヴァリシュ | 【デビュー】 |
年俸
135,800,000円 | 【デビュー】 |
コメント
鬼メンバーログイン