1位 ★76 香川 真司 |
2位 ★97 クリスティアーノ ロナウド |
3位 ★98 メッシ |
4位 ★84 トッティ |
5位 ★89 アザール |
6位 ★84 ネイマール |
7位 ★78 フェルナンド トーレス |
8位 ★90 アグエロ |
9位 ★81 エル シャーラウィ |
10位 ★92 ベイル |
年 | デビュー |
19歳 (~2015) |
合計 |
---|---|---|---|
テクニック | C | B | -- |
スピード | A | A | -- |
フィジカル | C | C | -- |
マインド | C | C | -- |
総合値 | 72 | 82(+10) | +10 |
オフェンス | 76 | 81(+5) | +5 |
ディフェンス | 47 | 49(+2) | +2 |
ヘディング精度 | 63 | 68(+5) | +5 |
ドリブル精度 | 82 | 87(+5) | +5 |
ショートパス精度 | 80 | 85(+5) | +5 |
ショートパススピード | 75 | 79(+4) | +4 |
ロングパス精度 | 65 | 70(+5) | +5 |
ロングパススピード | 63 | 67(+4) | +4 |
シュート精度 | 66 | 75(+9) | +9 |
プレースキック | 68 | 73(+5) | +5 |
カーブ | 64 | 73(+9) | +9 |
トラップ精度 | 80 | 85(+5) | +5 |
逆足精度 | 6 | 6 | -- |
逆足頻度 | 6 | 6 | -- |
ゴールキーパースキル | 49 | 49 | -- |
レスポンス | 75 | 79(+4) | +4 |
瞬発力 | 87 | 90(+3) | +3 |
ドリブルスピード | 91 | 95(+4) | +4 |
トップスピード | 86 | 90(+4) | +4 |
ボディバランス | 69 | 72(+3) | +3 |
スタミナ | 73 | 77(+4) | +4 |
キック力 | 69 | 77(+8) | +8 |
ジャンプ | 63 | 66(+3) | +3 |
ケガの耐性 | 2 | 2 | -- |
攻撃意識 | 3 | 3 | -- |
守備意識 | 3 | 3 | -- |
コンディション安定度 | 8 | 8 | -- |
メンタリティ | 71 | 75(+4) | +4 |
連携 | 65 | 68(+3) | +3 |
【デビュー時に習得】 | |
【デビュー時に習得】 |
★ | アーリークロサー | 【デビュー時に習得】 |
シザース系フェイント | 【デビュー時に習得】 |
アーレンホフシュタット | 【デビュー】 |
リヨン | 【19歳(~2015)】 |
30,500,000円 | 【デビュー】 |
37,400,000円(+6900000) | 【19歳(~2015)】 |