選手ランキング
1位 ★76 香川 真司 |
2位 ★97 クリスティアーノ ロナウド |
3位 ★98 メッシ |
4位 ★84 トッティ |
5位 ★89 アザール |
6位 ★84 ネイマール |
7位 ★78 フェルナンド トーレス |
8位 ★90 アグエロ |
9位 ★81 エル シャーラウィ |
10位 ★92 ベイル |
ルイ コスタ(19歳)
総合値推移グラフ
能力推移
年 | デビュー |
17歳 (~2013) |
18歳 (~2014) |
19歳 (~2015) |
合計 |
---|---|---|---|---|---|
テクニック | C | B | A | A | -- |
スピード | A | A | S | S | -- |
フィジカル | B | A | A | S | -- |
マインド | B | C | B | A | -- |
総合値 | 81 | 90(+9) | 103(+13) | 109(+6) | +28 |
オフェンス | 70 | 74(+4) | 80(+6) | 83(+3) | +13 |
ディフェンス | 72 | 76(+4) | 82(+6) | 85(+3) | +13 |
ヘディング精度 | 64 | 69(+5) | 74(+5) | 78(+4) | +14 |
ドリブル精度 | 75 | 79(+4) | 85(+6) | 88(+3) | +13 |
ショートパス精度 | 76 | 81(+5) | 86(+5) | 89(+3) | +13 |
ショートパススピード | 77 | 81(+4) | 87(+6) | 90(+3) | +13 |
ロングパス精度 | 87 | 92(+5) | 97(+5) | 99(+2) | +12 |
ロングパススピード | 76 | 80(+4) | 86(+6) | 89(+3) | +13 |
シュート精度 | 65 | 70(+5) | 75(+5) | 79(+4) | +14 |
プレースキック | 70 | 75(+5) | 80(+5) | 84(+4) | +14 |
カーブ | 70 | 76(+6) | 81(+5) | 85(+4) | +15 |
トラップ精度 | 66 | 70(+4) | 76(+6) | 79(+3) | +13 |
逆足精度 | 6 | 6 | 6 | 6 | -- |
逆足頻度 | 6 | 6 | 6 | 6 | -- |
ゴールキーパースキル | 54 | 54 | 54 | 54 | -- |
レスポンス | 79 | 83(+4) | 89(+6) | 92(+3) | +13 |
瞬発力 | 90 | 92(+2) | 98(+6) | 99(+1) | +9 |
ドリブルスピード | 88 | 92(+4) | 98(+6) | 99(+1) | +11 |
トップスピード | 80 | 83(+3) | 89(+6) | 92(+3) | +12 |
ボディバランス | 80 | 84(+4) | 90(+6) | 93(+3) | +13 |
スタミナ | 84 | 88(+4) | 94(+6) | 97(+3) | +13 |
キック力 | 76 | 82(+6) | 88(+6) | 91(+3) | +15 |
ジャンプ | 71 | 75(+4) | 81(+6) | 84(+3) | +13 |
ケガの耐性 | 3 | 3 | 3 | 3 | -- |
攻撃意識 | 3 | 3 | 3 | 3 | -- |
守備意識 | 3 | 3 | 3 | 3 | -- |
コンディション安定度 | 8 | 8 | 8 | 8 | -- |
メンタリティ | 78 | 82(+4) | 88(+6) | 91(+3) | +13 |
連携 | 56 | 48(-8) | 65(+17) | 74(+9) | +18 |
ポジション
![]() |
【デビュー時に習得】 |
![]() |
【デビュー時に習得】 |
![]() |
【18歳(~2014)時に習得】 |
![]() |
【18歳(~2014)時に習得】 |
プレイスタイル・スキル
★ | ナンバー10 | 【デビュー時に習得】 |
コントロールカーブ | 【デビュー時に習得】 | |
ダイビングブロック | 【デビュー時に習得】 | |
ダブルタッチ | 【デビュー時に習得】 | |
ダイレクトプレー | 【17歳(~2013)時に習得】 | |
スピードスター | 【17歳(~2013)時に習得】 | |
アウトサイド | 【18歳(~2014)時に習得】 | |
ロングタックル | 【18歳(~2014)時に習得】 | |
足裏タッチ系フェイント | 【19歳(~2015)時に習得】 | |
無回転シュート | 【19歳(~2015)時に習得】 |
チーム
LDNテルフィー | 【デビュー】 |
バルセロナ | 【17歳(~2013)】 |
バルセロナ | 【18歳(~2014)】 |
バルセロナ | 【19歳(~2015)】 |
年俸
2,147,483,647円 | 【18歳(~2014)】 |
2,147,483,647円 | 【19歳(~2015)】 |
コメント
鬼メンバーログイン