選手ランキング
1位 ★76 香川 真司 |
2位 ★97 クリスティアーノ ロナウド |
3位 ★98 メッシ |
4位 ★84 トッティ |
5位 ★89 アザール |
6位 ★84 ネイマール |
7位 ★78 フェルナンド トーレス |
8位 ★90 アグエロ |
9位 ★81 エル シャーラウィ |
10位 ★92 ベイル |
覚醒香川(17歳)
総合値推移グラフ
能力推移
年 | デビュー |
17歳 (~2013) |
合計 |
---|---|---|---|
テクニック | S | S | -- |
スピード | A | A | -- |
フィジカル | C | B | -- |
マインド | B | B | -- |
総合値 | 91 | 92(+1) | +1 |
オフェンス | 87 | 87 | -- |
ディフェンス | 50 | 50 | -- |
ヘディング精度 | 77 | 77 | -- |
ドリブル精度 | 91 | 91 | -- |
ショートパス精度 | 93 | 94(+1) | +1 |
ショートパススピード | 80 | 80 | -- |
ロングパス精度 | 87 | 88(+1) | +1 |
ロングパススピード | 75 | 75 | -- |
シュート精度 | 94 | 94 | -- |
プレースキック | 81 | 81 | -- |
カーブ | 80 | 86(+6) | +6 |
トラップ精度 | 83 | 83 | -- |
逆足精度 | 8 | 8 | -- |
逆足頻度 | 7 | 7 | -- |
ゴールキーパースキル | 30 | 30 | -- |
レスポンス | 83 | 85(+2) | +2 |
瞬発力 | 84 | 79(-5) | -5 |
ドリブルスピード | 85 | 85 | -- |
トップスピード | 80 | 80 | -- |
ボディバランス | 75 | 77(+2) | +2 |
スタミナ | 74 | 74 | -- |
キック力 | 78 | 78 | -- |
ジャンプ | 77 | 77 | -- |
ケガの耐性 | 3 | 3 | -- |
攻撃意識 | 3 | 3 | -- |
守備意識 | 2 | 2 | -- |
コンディション安定度 | 7 | 5(-2) | -2 |
メンタリティ | 91 | 91 | -- |
連携 | 79 | 82(+3) | +3 |
ポジション
![]() |
【デビュー時に習得】 |
![]() |
【デビュー時に習得】 |
![]() |
【デビュー時に習得】 |
![]() |
【デビュー時に習得】 |
![]() |
【デビュー時に習得】 |
![]() |
【デビュー時に習得】 |
![]() |
【17歳(~2013)時に習得】 |
プレイスタイル・スキル
★ | ナンバー10 | 【デビュー時に習得】 |
★ | クイックスター | 【デビュー時に習得】 |
★ | チャンスへの嗅覚 | 【デビュー時に習得】 |
ダイレクトプレー | 【デビュー時に習得】 | |
コントロールカーブ | 【デビュー時に習得】 | |
デフトタッチドリブル系フェイント | 【デビュー時に習得】 | |
ダブルタッチ | 【デビュー時に習得】 | |
裏街道 | 【デビュー時に習得】 | |
キックフェイント180 | 【デビュー時に習得】 | |
スピードスター | 【17歳(~2013)時に習得】 |
チーム
マンチェスター ユナイテッド | 【デビュー】 |
マンチェスター ユナイテッド | 【17歳(~2013)】 |
年俸
2,147,483,647円 | 【デビュー】 |
2,147,483,647円 | 【17歳(~2013)】 |
コメント
鬼メンバーログイン