1位 ★76 香川 真司 |
2位 ★97 クリスティアーノ ロナウド |
3位 ★98 メッシ |
4位 ★84 トッティ |
5位 ★89 アザール |
6位 ★84 ネイマール |
7位 ★78 フェルナンド トーレス |
8位 ★90 アグエロ |
9位 ★81 エル シャーラウィ |
10位 ★92 ベイル |
年 | デビュー |
18歳 (~2014) |
19歳 (~2015) |
20歳 (~2016) |
21歳 (~2017) |
合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
テクニック | D | C | C | C | S | -- |
スピード | A | A | A | S | S | -- |
フィジカル | D | C | C | C | S | -- |
マインド | D | C | C | C | S | -- |
総合値 | 54 | 60(+6) | 65(+5) | 72(+7) | 109(+37) | +55 |
オフェンス | 70 | 73(+3) | 75(+2) | 78(+3) | 99(+21) | +29 |
ディフェンス | 38 | 41(+3) | 43(+2) | 45(+2) | 53(+8) | +15 |
ヘディング精度 | 62 | 65(+3) | 68(+3) | 71(+3) | 88(+17) | +26 |
ドリブル精度 | 71 | 74(+3) | 77(+3) | 80(+3) | 97(+17) | +26 |
ショートパス精度 | 69 | 71(+2) | 74(+3) | 77(+3) | 90(+13) | +21 |
ショートパススピード | 66 | 68(+2) | 71(+3) | 74(+3) | 95(+21) | +29 |
ロングパス精度 | 55 | 57(+2) | 60(+3) | 63(+3) | 85(+22) | +30 |
ロングパススピード | 58 | 60(+2) | 63(+3) | 66(+3) | 88(+22) | +30 |
シュート精度 | 75 | 77(+2) | 80(+3) | 83(+3) | 97(+14) | +22 |
プレースキック | 61 | 64(+3) | 66(+2) | 69(+3) | 87(+18) | +26 |
カーブ | 56 | 59(+3) | 63(+4) | 64(+1) | 87(+23) | +31 |
トラップ精度 | 60 | 70(+10) | 72(+2) | 75(+3) | 99(+24) | +39 |
逆足精度 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | -- |
逆足頻度 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | -- |
ゴールキーパースキル | 38 | 35(-3) | 35 | 35 | 35 | -3 |
レスポンス | 76 | 79(+3) | 81(+2) | 84(+3) | 97(+13) | +21 |
瞬発力 | 85 | 88(+3) | 90(+2) | 94(+4) | 99(+5) | +14 |
ドリブルスピード | 86 | 89(+3) | 91(+2) | 95(+4) | 99(+4) | +13 |
トップスピード | 85 | 88(+3) | 90(+2) | 94(+4) | 99(+5) | +14 |
ボディバランス | 66 | 69(+3) | 71(+2) | 74(+3) | 95(+21) | +29 |
スタミナ | 64 | 67(+3) | 70(+3) | 73(+3) | 90(+17) | +26 |
キック力 | 70 | 72(+2) | 74(+2) | 77(+3) | 99(+22) | +29 |
ジャンプ | 59 | 62(+3) | 64(+2) | 67(+3) | 91(+24) | +32 |
ケガの耐性 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | -- |
攻撃意識 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | -- |
守備意識 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | -- |
コンディション安定度 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | -- |
メンタリティ | 64 | 67(+3) | 69(+2) | 72(+3) | 91(+19) | +27 |
連携 | 38 | 75(+37) | 60(-15) | 75(+15) | 99(+24) | +61 |
【デビュー時に習得】 | |
【20歳(~2016)時に習得】 |
★ | ラインブレーカー | 【デビュー時に習得】 |
裏街道 | 【18歳(~2014)時に習得】 | |
スピードスター | 【20歳(~2016)時に習得】 | |
コントロールカーブ | 【20歳(~2016)時に習得】 | |
バイシクルシュート | 【20歳(~2016)時に習得】 | |
ダブルタッチ | 【20歳(~2016)時に習得】 | |
キックフェイント180 | 【20歳(~2016)時に習得】 | |
シザース系フェイント | 【21歳(~2017)時に習得】 | |
デフトタッチドリブル系フェイント | 【21歳(~2017)時に習得】 | |
ヒールトリック | 【21歳(~2017)時に習得】 | |
シャペウ | 【21歳(~2017)時に習得】 |
ネラポルツク | 【デビュー】 |
ネラポルツク | 【18歳(~2014)】 |
セルタ | 【19歳(~2015)】 |
セルタ | 【20歳(~2016)】 |
パリ サンジェルマン | 【21歳(~2017)】 |
5,000,000円 | 【デビュー】 |
5,000,000円 | 【18歳(~2014)】 |
5,100,000円(+100000) | 【19歳(~2015)】 |
13,700,000円(+8600000) | 【20歳(~2016)】 |
2,062,954,211円(+2049254211) | 【21歳(~2017)】 |