選手ランキング
1位 ★76 香川 真司 |
2位 ★97 クリスティアーノ ロナウド |
3位 ★98 メッシ |
4位 ★84 トッティ |
5位 ★89 アザール |
6位 ★84 ネイマール |
7位 ★78 フェルナンド トーレス |
8位 ★90 アグエロ |
9位 ★81 エル シャーラウィ |
10位 ★92 ベイル |
アイルー(18歳)
総合値推移グラフ
能力推移
年 | デビュー |
17歳 (~2013) |
18歳 (~2014) |
合計 |
---|---|---|---|---|
テクニック | C | B | B | -- |
スピード | C | B | B | -- |
フィジカル | B | B | B | -- |
マインド | D | C | C | -- |
総合値 | 64 | 80(+16) | 80 | +16 |
オフェンス | 80 | 84(+4) | 84 | +4 |
ディフェンス | 43 | 51(+8) | 52(+1) | +9 |
ヘディング精度 | 71 | 75(+4) | 75 | +4 |
ドリブル精度 | 70 | 81(+11) | 81 | +11 |
ショートパス精度 | 79 | 89(+10) | 89 | +10 |
ショートパススピード | 67 | 83(+16) | 83 | +16 |
ロングパス精度 | 65 | 74(+9) | 74 | +9 |
ロングパススピード | 60 | 70(+10) | 70 | +10 |
シュート精度 | 83 | 82(-1) | 82 | -1 |
プレースキック | 63 | 77(+14) | 77 | +14 |
カーブ | 65 | 67(+2) | 67 | +2 |
トラップ精度 | 74 | 77(+3) | 77 | +3 |
逆足精度 | 5 | 6(+1) | 6 | +1 |
逆足頻度 | 5 | 6(+1) | 6 | +1 |
ゴールキーパースキル | 39 | 51(+12) | 51 | +12 |
レスポンス | 69 | 72(+3) | 72 | +3 |
瞬発力 | 69 | 83(+14) | 83 | +14 |
ドリブルスピード | 76 | 82(+6) | 82 | +6 |
トップスピード | 71 | 87(+16) | 87 | +16 |
ボディバランス | 77 | 87(+10) | 87 | +10 |
スタミナ | 75 | 75 | 75 | -- |
キック力 | 72 | 80(+8) | 81(+1) | +9 |
ジャンプ | 72 | 78(+6) | 78 | +6 |
ケガの耐性 | 3 | 3 | 3 | -- |
攻撃意識 | 3 | 3 | 3 | -- |
守備意識 | 2 | 3(+1) | 3 | +1 |
コンディション安定度 | 8 | 7(-1) | 7 | -1 |
メンタリティ | 66 | 81(+15) | 81 | +15 |
連携 | 64 | 55(-9) | 49(-6) | -15 |
ポジション
![]() |
【デビュー時に習得】 |
プレイスタイル・スキル
デフトタッチドリブル系フェイント | 【デビュー時に習得】 | |
アウトサイド | 【17歳(~2013)時に習得】 | |
バックスピン・ロブ | 【17歳(~2013)時に習得】 | |
ダブルタッチ | 【17歳(~2013)時に習得】 | |
キックフェイント180 | 【17歳(~2013)時に習得】 | |
ダイレクトプレー | 【18歳(~2014)時に習得】 |
チーム
ズウォレ | 【デビュー】 |
FCポルト | 【17歳(~2013)】 |
LDNテルフィー | 【18歳(~2014)】 |
年俸
10,600,000円 | 【デビュー】 |
180,800,000円(+170200000) | 【17歳(~2013)】 |
180,800,000円 | 【18歳(~2014)】 |
コメント
鬼メンバーログイン