1位 ★76 香川 真司 |
2位 ★97 クリスティアーノ ロナウド |
3位 ★98 メッシ |
4位 ★84 トッティ |
5位 ★89 アザール |
6位 ★84 ネイマール |
7位 ★78 フェルナンド トーレス |
8位 ★90 アグエロ |
9位 ★81 エル シャーラウィ |
10位 ★92 ベイル |
年 | デビュー |
17歳 (~2013) |
18歳 (~2014) |
合計 |
---|---|---|---|---|
テクニック | C | B | A | -- |
スピード | C | A | S | -- |
フィジカル | B | A | S | -- |
マインド | A | S | S | -- |
総合値 | 79 | 95(+16) | 107(+12) | +28 |
オフェンス | 60 | 67(+7) | 74(+7) | +14 |
ディフェンス | 85 | 94(+9) | 99(+5) | +14 |
ヘディング精度 | 75 | 81(+6) | 88(+7) | +13 |
ドリブル精度 | 70 | 77(+7) | 85(+8) | +15 |
ショートパス精度 | 74 | 81(+7) | 90(+9) | +16 |
ショートパススピード | 79 | 87(+8) | 95(+8) | +16 |
ロングパス精度 | 79 | 86(+7) | 94(+8) | +15 |
ロングパススピード | 77 | 85(+8) | 93(+8) | +16 |
シュート精度 | 64 | 71(+7) | 78(+7) | +14 |
プレースキック | 70 | 77(+7) | 84(+7) | +14 |
カーブ | 64 | 72(+8) | 79(+7) | +15 |
トラップ精度 | 74 | 81(+7) | 89(+8) | +15 |
逆足精度 | 6 | 6 | 6 | -- |
逆足頻度 | 6 | 6 | 6 | -- |
ゴールキーパースキル | 74 | 74 | 74 | -- |
レスポンス | 75 | 83(+8) | 91(+8) | +16 |
瞬発力 | 78 | 91(+13) | 99(+8) | +21 |
ドリブルスピード | 61 | 69(+8) | 77(+8) | +16 |
トップスピード | 73 | 86(+13) | 94(+8) | +21 |
ボディバランス | 80 | 89(+9) | 96(+7) | +16 |
スタミナ | 79 | 88(+9) | 96(+8) | +17 |
キック力 | 65 | 74(+9) | 82(+8) | +17 |
ジャンプ | 79 | 88(+9) | 95(+7) | +16 |
ケガの耐性 | 3 | 3 | 3 | -- |
攻撃意識 | 3 | 3 | 3 | -- |
守備意識 | 3 | 3 | 3 | -- |
コンディション安定度 | 8 | 8 | 8 | -- |
メンタリティ | 92 | 99(+7) | 99 | +7 |
連携 | 83 | 76(-7) | 89(+13) | +6 |
【デビュー時に習得】 | |
【17歳(~2013)時に習得】 | |
【17歳(~2013)時に習得】 | |
【18歳(~2014)時に習得】 | |
【18歳(~2014)時に習得】 |
★ | 潰し屋 | 【デビュー時に習得】 |
無回転シュート | 【デビュー時に習得】 | |
バックスピン・ロブ | 【デビュー時に習得】 | |
ダイビングブロック | 【18歳(~2014)時に習得】 |
シェルードベリFF | 【デビュー】 |
パリ サンジェルマン | 【17歳(~2013)】 |
MABマクレスターC | 【18歳(~2014)】 |
124,900,000円 | 【デビュー】 |
1,359,900,000円(+1235000000) | 【17歳(~2013)】 |
2,147,483,647円(+787583647) | 【18歳(~2014)】 |