1位 ★76 香川 真司 |
2位 ★97 クリスティアーノ ロナウド |
3位 ★98 メッシ |
4位 ★84 トッティ |
5位 ★89 アザール |
6位 ★84 ネイマール |
7位 ★78 フェルナンド トーレス |
8位 ★90 アグエロ |
9位 ★81 エル シャーラウィ |
10位 ★92 ベイル |
年 | デビュー |
17歳 (~2013) |
18歳 (~2014) |
19歳 (~2015) |
合計 |
---|---|---|---|---|---|
テクニック | B | B | B | A | -- |
スピード | B | B | B | A | -- |
フィジカル | B | B | B | A | -- |
マインド | C | C | C | C | -- |
総合値 | 74 | 77(+3) | 80(+3) | 92(+12) | +18 |
オフェンス | 64 | 65(+1) | 66(+1) | 72(+6) | +8 |
ディフェンス | 71 | 72(+1) | 73(+1) | 77(+4) | +6 |
ヘディング精度 | 70 | 71(+1) | 73(+2) | 80(+7) | +10 |
ドリブル精度 | 72 | 73(+1) | 74(+1) | 78(+4) | +6 |
ショートパス精度 | 78 | 80(+2) | 82(+2) | 89(+7) | +11 |
ショートパススピード | 76 | 77(+1) | 79(+2) | 85(+6) | +9 |
ロングパス精度 | 87 | 89(+2) | 91(+2) | 98(+7) | +11 |
ロングパススピード | 79 | 80(+1) | 82(+2) | 88(+6) | +9 |
シュート精度 | 73 | 70(-3) | 68(-2) | 76(+8) | +3 |
プレースキック | 72 | 73(+1) | 76(+3) | 82(+6) | +10 |
カーブ | 70 | 74(+4) | 74 | 80(+6) | +10 |
トラップ精度 | 67 | 68(+1) | 70(+2) | 75(+5) | +8 |
逆足精度 | 6 | 6 | 6 | 6 | -- |
逆足頻度 | 6 | 6 | 6 | 6 | -- |
ゴールキーパースキル | 50 | 50 | 50 | 50 | -- |
レスポンス | 75 | 76(+1) | 78(+2) | 84(+6) | +9 |
瞬発力 | 81 | 81 | 87(+6) | 91(+4) | +10 |
ドリブルスピード | 77 | 76(-1) | 79(+3) | 84(+5) | +7 |
トップスピード | 71 | 71 | 77(+6) | 81(+4) | +10 |
ボディバランス | 72 | 73(+1) | 74(+1) | 80(+6) | +8 |
スタミナ | 80 | 81(+1) | 82(+1) | 84(+2) | +4 |
キック力 | 75 | 76(+1) | 74(-2) | 81(+7) | +6 |
ジャンプ | 72 | 73(+1) | 74(+1) | 80(+6) | +8 |
ケガの耐性 | 3 | 3 | 3 | 3 | -- |
攻撃意識 | 3 | 3 | 3 | 3 | -- |
守備意識 | 3 | 3 | 3 | 3 | -- |
コンディション安定度 | 8 | 8 | 8 | 8 | -- |
メンタリティ | 72 | 73(+1) | 74(+1) | 79(+5) | +7 |
連携 | 71 | 59(-12) | 51(-8) | 57(+6) | -14 |
【デビュー時に習得】 | |
【19歳(~2015)時に習得】 | |
【19歳(~2015)時に習得】 |
★ | ナンバー10 | 【デビュー時に習得】 |
アウトサイド | 【デビュー時に習得】 | |
無回転シュート | 【デビュー時に習得】 | |
キックフェイント180 | 【デビュー時に習得】 | |
バックスピン・ロブ | 【18歳(~2014)時に習得】 | |
ダイレクトプレー | 【19歳(~2015)時に習得】 | |
コントロールカーブ | 【19歳(~2015)時に習得】 | |
ロングタックル | 【19歳(~2015)時に習得】 |
ムラブスポル | 【デビュー】 |
ボローニャ | 【17歳(~2013)】 |
ナポリ | 【18歳(~2014)】 |
バルセロナ | 【19歳(~2015)】 |
50,000,000円 | 【デビュー】 |
36,600,000円(-13400000) | 【17歳(~2013)】 |
271,800,000円(+235200000) | 【18歳(~2014)】 |
2,145,400,000円(+1873600000) | 【19歳(~2015)】 |