選手ランキング
1位 ★76 香川 真司 |
2位 ★97 クリスティアーノ ロナウド |
3位 ★98 メッシ |
4位 ★84 トッティ |
5位 ★89 アザール |
6位 ★84 ネイマール |
7位 ★78 フェルナンド トーレス |
8位 ★90 アグエロ |
9位 ★81 エル シャーラウィ |
10位 ★92 ベイル |
NOS(23歳)
総合値推移グラフ
能力推移
年 | デビュー |
23歳 (~2019) |
合計 |
---|---|---|---|
テクニック | S | S | -- |
スピード | S | S | -- |
フィジカル | A | A | -- |
マインド | B | B | -- |
総合値 | 107 | 107 | -- |
オフェンス | 77 | 77 | -- |
ディフェンス | 92 | 92 | -- |
ヘディング精度 | 80 | 80 | -- |
ドリブル精度 | 81 | 81 | -- |
ショートパス精度 | 95 | 95 | -- |
ショートパススピード | 99 | 99 | -- |
ロングパス精度 | 99 | 99 | -- |
ロングパススピード | 99 | 99 | -- |
シュート精度 | 72 | 72 | -- |
プレースキック | 88 | 88 | -- |
カーブ | 88 | 88 | -- |
トラップ精度 | 94 | 94 | -- |
逆足精度 | 5 | 5 | -- |
逆足頻度 | 5 | 5 | -- |
ゴールキーパースキル | 54 | 54 | -- |
レスポンス | 89 | 89 | -- |
瞬発力 | 95 | 95 | -- |
ドリブルスピード | 86 | 86 | -- |
トップスピード | 88 | 88 | -- |
ボディバランス | 82 | 82 | -- |
スタミナ | 88 | 88 | -- |
キック力 | 86 | 86 | -- |
ジャンプ | 81 | 81 | -- |
ケガの耐性 | 3 | 3 | -- |
攻撃意識 | 3 | 3 | -- |
守備意識 | 3 | 3 | -- |
コンディション安定度 | 6 | 6 | -- |
メンタリティ | 99 | 99 | -- |
連携 | 43 | 43 | -- |
ポジション
![]() |
【デビュー時に習得】 |
![]() |
【デビュー時に習得】 |
プレイスタイル・スキル
★ | ライン押し上げ | 【デビュー時に習得】 |
ダイレクトプレー | 【デビュー時に習得】 | |
コントロールカーブ | 【デビュー時に習得】 | |
バックスピン・ロブ | 【デビュー時に習得】 | |
ロングタックル | 【デビュー時に習得】 |
チーム
インテル | 【デビュー】 |
インテル | 【23歳(~2019)】 |
年俸
2,147,483,647円 | 【デビュー】 |
2,147,483,647円 | 【23歳(~2019)】 |
コメント
鬼メンバーログイン