選手ランキング
| 1位 ★76 香川 真司 |
| 2位 ★97 クリスティアーノ ロナウド |
| 3位 ★98 メッシ |
| 4位 ★84 トッティ |
| 5位 ★89 アザール |
| 6位 ★84 ネイマール |
| 7位 ★78 フェルナンド トーレス |
| 8位 ★90 アグエロ |
| 9位 ★81 エル シャーラウィ |
| 10位 ★92 ベイル |
楓 アレン(23歳)
総合値推移グラフ
能力推移
| 年 | デビュー |
20歳 (~2016) |
21歳 (~2017) |
22歳 (~2018) |
23歳 (~2019) |
合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| テクニック | C | B | A | S | S | -- |
| スピード | C | A | S | S | S | -- |
| フィジカル | C | B | A | S | S | -- |
| マインド | D | C | B | C | A | -- |
| 総合値 | 59 | 89(+30) | 96(+7) | 105(+9) | 109(+4) | +50 |
| オフェンス | 76 | 86(+10) | 90(+4) | 94(+4) | 99(+5) | +23 |
| ディフェンス | 38 | 52(+14) | 56(+4) | 61(+5) | 70(+9) | +32 |
| ヘディング精度 | 72 | 87(+15) | 91(+4) | 95(+4) | 99(+4) | +27 |
| ドリブル精度 | 74 | 86(+12) | 91(+5) | 96(+5) | 99(+3) | +25 |
| ショートパス精度 | 69 | 82(+13) | 87(+5) | 93(+6) | 99(+6) | +30 |
| ショートパススピード | 66 | 81(+15) | 85(+4) | 91(+6) | 99(+8) | +33 |
| ロングパス精度 | 54 | 68(+14) | 73(+5) | 79(+6) | 92(+13) | +38 |
| ロングパススピード | 57 | 69(+12) | 73(+4) | 79(+6) | 87(+8) | +30 |
| シュート精度 | 83 | 98(+15) | 99(+1) | 99 | 99 | +16 |
| プレースキック | 63 | 77(+14) | 81(+4) | 86(+5) | 94(+8) | +31 |
| カーブ | 65 | 75(+10) | 79(+4) | 84(+5) | 97(+13) | +32 |
| トラップ精度 | 66 | 79(+13) | 84(+5) | 89(+5) | 97(+8) | +31 |
| 逆足精度 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | -- |
| 逆足頻度 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | -- |
| ゴールキーパースキル | 38 | 38 | 38 | 38 | 41(+3) | +3 |
| レスポンス | 62 | 76(+14) | 81(+5) | 86(+5) | 94(+8) | +32 |
| 瞬発力 | 72 | 89(+17) | 94(+5) | 99(+5) | 99 | +27 |
| ドリブルスピード | 76 | 94(+18) | 94 | 99(+5) | 99 | +23 |
| トップスピード | 80 | 97(+17) | 97 | 99(+2) | 99 | +19 |
| ボディバランス | 70 | 80(+10) | 85(+5) | 90(+5) | 98(+8) | +28 |
| スタミナ | 72 | 82(+10) | 86(+4) | 92(+6) | 99(+7) | +27 |
| キック力 | 77 | 91(+14) | 95(+4) | 99(+4) | 99 | +22 |
| ジャンプ | 62 | 71(+9) | 76(+5) | 81(+5) | 89(+8) | +27 |
| ケガの耐性 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | -- |
| 攻撃意識 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | -- |
| 守備意識 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | -- |
| コンディション安定度 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | -- |
| メンタリティ | 66 | 79(+13) | 83(+4) | 89(+6) | 96(+7) | +30 |
| 連携 | 60 | 60 | 64(+4) | 40(-24) | 58(+18) | -2 |
ポジション
| 【デビュー時に習得】 | |
| 【20歳(~2016)時に習得】 | |
| 【20歳(~2016)時に習得】 | |
| 【20歳(~2016)時に習得】 | |
| 【20歳(~2016)時に習得】 | |
| 【21歳(~2017)時に習得】 | |
| 【21歳(~2017)時に習得】 | |
| 【22歳(~2018)時に習得】 | |
| 【22歳(~2018)時に習得】 | |
| 【22歳(~2018)時に習得】 | |
| 【23歳(~2019)時に習得】 |
プレイスタイル・スキル
| コントロールカーブ | 【デビュー時に習得】 | |
| 無回転シュート | 【デビュー時に習得】 | |
| ダイレクトプレー | 【22歳(~2018)時に習得】 | |
| アウトサイド | 【23歳(~2019)時に習得】 | |
| スピードスター | 【23歳(~2019)時に習得】 | |
| ダブルタッチ | 【23歳(~2019)時に習得】 |
チーム
| トルネジャン | 【デビュー】 |
| ACミラン | 【20歳(~2016)】 |
| ACミラン | 【21歳(~2017)】 |
| MABマクレスターC | 【22歳(~2018)】 |
| MABマクレスターC | 【23歳(~2019)】 |
年俸
| 2,147,483,647円 | 【21歳(~2017)】 |
| 2,147,483,647円 | 【22歳(~2018)】 |
| 2,147,483,647円 | 【23歳(~2019)】 |
コメント
鬼メンバーログイン