選手ランキング
| 1位 ★76 香川 真司 |
| 2位 ★97 クリスティアーノ ロナウド |
| 3位 ★98 メッシ |
| 4位 ★84 トッティ |
| 5位 ★89 アザール |
| 6位 ★84 ネイマール |
| 7位 ★78 フェルナンド トーレス |
| 8位 ★90 アグエロ |
| 9位 ★81 エル シャーラウィ |
| 10位 ★92 ベイル |
kiyuna(20歳)
総合値推移グラフ
能力推移
| 年 | デビュー |
17歳 (~2013) |
18歳 (~2014) |
19歳 (~2015) |
20歳 (~2016) |
合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| テクニック | C | C | B | A | S | -- |
| スピード | A | A | S | S | S | -- |
| フィジカル | C | B | A | A | S | -- |
| マインド | B | C | B | B | A | -- |
| 総合値 | 68 | 75(+7) | 87(+12) | 99(+12) | 109(+10) | +41 |
| オフェンス | 78 | 80(+2) | 87(+7) | 93(+6) | 99(+6) | +21 |
| ディフェンス | 54 | 56(+2) | 60(+4) | 64(+4) | 69(+5) | +15 |
| ヘディング精度 | 58 | 61(+3) | 67(+6) | 74(+7) | 80(+6) | +22 |
| ドリブル精度 | 77 | 79(+2) | 85(+6) | 92(+7) | 98(+6) | +21 |
| ショートパス精度 | 71 | 73(+2) | 79(+6) | 85(+6) | 92(+7) | +21 |
| ショートパススピード | 67 | 70(+3) | 76(+6) | 82(+6) | 88(+6) | +21 |
| ロングパス精度 | 76 | 78(+2) | 84(+6) | 90(+6) | 97(+7) | +21 |
| ロングパススピード | 78 | 81(+3) | 87(+6) | 93(+6) | 99(+6) | +21 |
| シュート精度 | 72 | 80(+8) | 87(+7) | 93(+6) | 99(+6) | +27 |
| プレースキック | 67 | 70(+3) | 76(+6) | 82(+6) | 88(+6) | +21 |
| カーブ | 65 | 68(+3) | 75(+7) | 81(+6) | 87(+6) | +22 |
| トラップ精度 | 65 | 67(+2) | 73(+6) | 79(+6) | 86(+7) | +21 |
| 逆足精度 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | -- |
| 逆足頻度 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | -- |
| ゴールキーパースキル | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | -- |
| レスポンス | 84 | 86(+2) | 91(+5) | 96(+5) | 99(+3) | +15 |
| 瞬発力 | 86 | 89(+3) | 94(+5) | 97(+3) | 99(+2) | +13 |
| ドリブルスピード | 87 | 89(+2) | 94(+5) | 99(+5) | 99 | +12 |
| トップスピード | 87 | 90(+3) | 95(+5) | 99(+4) | 99 | +12 |
| ボディバランス | 71 | 79(+8) | 79 | 83(+4) | 89(+6) | +18 |
| スタミナ | 72 | 76(+4) | 81(+5) | 85(+4) | 90(+5) | +18 |
| キック力 | 73 | 80(+7) | 86(+6) | 92(+6) | 99(+7) | +26 |
| ジャンプ | 74 | 77(+3) | 82(+5) | 86(+4) | 92(+6) | +18 |
| ケガの耐性 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | -- |
| 攻撃意識 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | -- |
| 守備意識 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | -- |
| コンディション安定度 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | -- |
| メンタリティ | 80 | 84(+4) | 89(+5) | 94(+5) | 99(+5) | +19 |
| 連携 | 63 | 51(-12) | 58(+7) | 50(-8) | 56(+6) | -7 |
ポジション
| 【デビュー時に習得】 | |
| 【17歳(~2013)時に習得】 | |
| 【18歳(~2014)時に習得】 | |
| 【18歳(~2014)時に習得】 | |
| 【19歳(~2015)時に習得】 | |
| 【19歳(~2015)時に習得】 |
プレイスタイル・スキル
| ★ | ピンポイントパス | 【デビュー時に習得】 |
| ダイレクトプレー | 【デビュー時に習得】 | |
| 上体フェイント系フェイント | 【デビュー時に習得】 | |
| エラシコ系フェイント | 【デビュー時に習得】 | |
| 無回転シュート | 【デビュー時に習得】 | |
| コントロールカーブ | 【19歳(~2015)時に習得】 | |
| ダブルタッチ | 【19歳(~2015)時に習得】 | |
| バックスピン・ロブ | 【20歳(~2016)時に習得】 | |
| 裏街道 | 【20歳(~2016)時に習得】 | |
| シャペウ | 【20歳(~2016)時に習得】 | |
| キックフェイント180 | 【20歳(~2016)時に習得】 |
チーム
| トルネジャン | 【デビュー】 |
| アトレティコ マドリー | 【17歳(~2013)】 |
| バルセロナ | 【18歳(~2014)】 |
| バルセロナ | 【19歳(~2015)】 |
| ユベントス | 【20歳(~2016)】 |
年俸
| 23,500,000円 | 【デビュー】 |
| 23,500,000円 | 【17歳(~2013)】 |
| 152,900,000円(+129400000) | 【18歳(~2014)】 |
| 1,930,900,000円(+1778000000) | 【19歳(~2015)】 |
| 2,147,483,647円(+216583647) | 【20歳(~2016)】 |
コメント
鬼メンバーログイン