1位 ★76 香川 真司 |
2位 ★97 クリスティアーノ ロナウド |
3位 ★98 メッシ |
4位 ★84 トッティ |
5位 ★89 アザール |
6位 ★84 ネイマール |
7位 ★78 フェルナンド トーレス |
8位 ★90 アグエロ |
9位 ★81 エル シャーラウィ |
10位 ★92 ベイル |
年 | デビュー |
19歳 (~2015) |
20歳 (~2016) |
合計 |
---|---|---|---|---|
テクニック | B | B | B | -- |
スピード | S | S | S | -- |
フィジカル | B | B | B | -- |
マインド | B | B | B | -- |
総合値 | 86 | 86 | 89(+3) | +3 |
オフェンス | 88 | 88 | 88 | -- |
ディフェンス | 58 | 58 | 58 | -- |
ヘディング精度 | 68 | 68 | 70(+2) | +2 |
ドリブル精度 | 92 | 92 | 93(+1) | +1 |
ショートパス精度 | 78 | 78 | 79(+1) | +1 |
ショートパススピード | 72 | 72 | 73(+1) | +1 |
ロングパス精度 | 84 | 84 | 85(+1) | +1 |
ロングパススピード | 75 | 75 | 76(+1) | +1 |
シュート精度 | 86 | 86 | 88(+2) | +2 |
プレースキック | 71 | 71 | 72(+1) | +1 |
カーブ | 71 | 71 | 72(+1) | +1 |
トラップ精度 | 78 | 78 | 79(+1) | +1 |
逆足精度 | 5 | 5 | 5 | -- |
逆足頻度 | 5 | 5 | 5 | -- |
ゴールキーパースキル | 48 | 48 | 48 | -- |
レスポンス | 86 | 86 | 87(+1) | +1 |
瞬発力 | 95 | 95 | 96(+1) | +1 |
ドリブルスピード | 95 | 95 | 96(+1) | +1 |
トップスピード | 94 | 94 | 95(+1) | +1 |
ボディバランス | 74 | 74 | 74 | -- |
スタミナ | 80 | 80 | 80 | -- |
キック力 | 80 | 80 | 81(+1) | +1 |
ジャンプ | 73 | 73 | 73 | -- |
ケガの耐性 | 3 | 3 | 3 | -- |
攻撃意識 | 3 | 3 | 3 | -- |
守備意識 | 2 | 2 | 2 | -- |
コンディション安定度 | 8 | 8 | 8 | -- |
メンタリティ | 83 | 83 | 83 | -- |
連携 | 59 | 59 | 50(-9) | -9 |
【デビュー時に習得】 | |
【デビュー時に習得】 | |
【デビュー時に習得】 |
★ | ピンポイントパス | 【デビュー時に習得】 |
ダイレクトプレー | 【デビュー時に習得】 | |
ロングスロー | 【デビュー時に習得】 | |
バイシクルシュート | 【デビュー時に習得】 | |
ダブルタッチ | 【デビュー時に習得】 | |
シャペウ | 【デビュー時に習得】 | |
キックフェイント180 | 【デビュー時に習得】 |
ACミラン | 【デビュー】 |
ACミラン | 【19歳(~2015)】 |
レアル マドリー | 【20歳(~2016)】 |
220,000,000円 | 【デビュー】 |
220,000,000円 | 【19歳(~2015)】 |
1,942,200,000円(+1722200000) | 【20歳(~2016)】 |