1位 ★76 香川 真司 |
2位 ★97 クリスティアーノ ロナウド |
3位 ★98 メッシ |
4位 ★84 トッティ |
5位 ★89 アザール |
6位 ★84 ネイマール |
7位 ★78 フェルナンド トーレス |
8位 ★90 アグエロ |
9位 ★81 エル シャーラウィ |
10位 ★92 ベイル |
年 | デビュー |
17歳 (~2013) |
18歳 (~2014) |
合計 |
---|---|---|---|---|
テクニック | B | B | B | -- |
スピード | B | B | A | -- |
フィジカル | B | B | B | -- |
マインド | C | C | C | -- |
総合値 | 73 | 73 | 85(+12) | +12 |
オフェンス | 83 | 83 | 88(+5) | +5 |
ディフェンス | 53 | 53 | 57(+4) | +4 |
ヘディング精度 | 70 | 70 | 75(+5) | +5 |
ドリブル精度 | 79 | 79 | 84(+5) | +5 |
ショートパス精度 | 85 | 85 | 90(+5) | +5 |
ショートパススピード | 76 | 76 | 81(+5) | +5 |
ロングパス精度 | 64 | 64 | 69(+5) | +5 |
ロングパススピード | 69 | 69 | 74(+5) | +5 |
シュート精度 | 84 | 84 | 89(+5) | +5 |
プレースキック | 70 | 70 | 75(+5) | +5 |
カーブ | 66 | 66 | 70(+4) | +4 |
トラップ精度 | 79 | 79 | 84(+5) | +5 |
逆足精度 | 6 | 6 | 6 | -- |
逆足頻度 | 6 | 6 | 6 | -- |
ゴールキーパースキル | 45 | 45 | 45 | -- |
レスポンス | 74 | 74 | 78(+4) | +4 |
瞬発力 | 76 | 76 | 81(+5) | +5 |
ドリブルスピード | 85 | 85 | 89(+4) | +4 |
トップスピード | 88 | 88 | 92(+4) | +4 |
ボディバランス | 79 | 79 | 82(+3) | +3 |
スタミナ | 78 | 78 | 82(+4) | +4 |
キック力 | 81 | 81 | 85(+4) | +4 |
ジャンプ | 71 | 71 | 74(+3) | +3 |
ケガの耐性 | 3 | 3 | 3 | -- |
攻撃意識 | 3 | 3 | 3 | -- |
守備意識 | 3 | 3 | 3 | -- |
コンディション安定度 | 8 | 8 | 8 | -- |
メンタリティ | 76 | 76 | 80(+4) | +4 |
連携 | 51 | 51 | 54(+3) | +3 |
【デビュー時に習得】 | |
【17歳(~2013)時に習得】 |
スピードスター | 【デビュー時に習得】 | |
裏街道 | 【デビュー時に習得】 | |
コントロールカーブ | 【17歳(~2013)時に習得】 |
ACミラン | 【デビュー】 |
マンチェスター ユナイテッド | 【17歳(~2013)】 |
マンチェスター ユナイテッド | 【18歳(~2014)】 |
19,900,000円 | 【デビュー】 |
19,900,000円 | 【17歳(~2013)】 |
1,542,900,000円(+1523000000) | 【18歳(~2014)】 |