1位 ★76 香川 真司 |
2位 ★97 クリスティアーノ ロナウド |
3位 ★98 メッシ |
4位 ★84 トッティ |
5位 ★89 アザール |
6位 ★84 ネイマール |
7位 ★78 フェルナンド トーレス |
8位 ★90 アグエロ |
9位 ★81 エル シャーラウィ |
10位 ★92 ベイル |
年 | デビュー |
17歳 (~2013) |
18歳 (~2014) |
19歳 (~2015) |
20歳 (~2016) |
21歳 (~2017) |
合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
テクニック | C | C | B | B | B | B | -- |
スピード | C | C | B | B | A | A | -- |
フィジカル | B | B | B | B | A | A | -- |
マインド | B | C | B | B | A | B | -- |
総合値 | 71 | 73(+2) | 83(+10) | 83 | 95(+12) | 95 | +24 |
オフェンス | 64 | 65(+1) | 69(+4) | 69 | 77(+8) | 78(+1) | +14 |
ディフェンス | 65 | 66(+1) | 70(+4) | 70 | 75(+5) | 75 | +10 |
ヘディング精度 | 67 | 68(+1) | 73(+5) | 73 | 82(+9) | 83(+1) | +16 |
ドリブル精度 | 68 | 69(+1) | 73(+4) | 73 | 80(+7) | 80 | +12 |
ショートパス精度 | 76 | 77(+1) | 82(+5) | 82 | 87(+5) | 88(+1) | +12 |
ショートパススピード | 69 | 70(+1) | 75(+5) | 75 | 80(+5) | 80 | +11 |
ロングパス精度 | 78 | 79(+1) | 84(+5) | 84 | 89(+5) | 90(+1) | +12 |
ロングパススピード | 74 | 75(+1) | 80(+5) | 80 | 85(+5) | 85 | +11 |
シュート精度 | 52 | 55(+3) | 61(+6) | 61 | 70(+9) | 71(+1) | +19 |
プレースキック | 60 | 61(+1) | 66(+5) | 66 | 73(+7) | 74(+1) | +14 |
カーブ | 61 | 64(+3) | 68(+4) | 68 | 75(+7) | 76(+1) | +15 |
トラップ精度 | 65 | 66(+1) | 70(+4) | 70 | 76(+6) | 77(+1) | +12 |
逆足精度 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | -- |
逆足頻度 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | -- |
ゴールキーパースキル | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | -- |
レスポンス | 67 | 68(+1) | 72(+4) | 72 | 78(+6) | 78 | +11 |
瞬発力 | 68 | 71(+3) | 76(+5) | 76 | 81(+5) | 82(+1) | +14 |
ドリブルスピード | 80 | 81(+1) | 85(+4) | 85 | 91(+6) | 91 | +11 |
トップスピード | 63 | 66(+3) | 71(+5) | 71 | 77(+6) | 77 | +14 |
ボディバランス | 77 | 78(+1) | 82(+4) | 82 | 87(+5) | 87 | +10 |
スタミナ | 85 | 86(+1) | 90(+4) | 90 | 94(+4) | 94 | +9 |
キック力 | 69 | 73(+4) | 78(+5) | 78 | 85(+7) | 85 | +16 |
ジャンプ | 66 | 67(+1) | 71(+4) | 71 | 76(+5) | 76 | +10 |
ケガの耐性 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | -- |
攻撃意識 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | -- |
守備意識 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | -- |
コンディション安定度 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | -- |
メンタリティ | 77 | 78(+1) | 82(+4) | 82 | 87(+5) | 87 | +10 |
連携 | 71 | 60(-11) | 64(+4) | 64 | 74(+10) | 59(-15) | -12 |
【デビュー時に習得】 | |
【18歳(~2014)時に習得】 | |
【20歳(~2016)時に習得】 | |
【20歳(~2016)時に習得】 |
★ | ナンバー10 | 【デビュー時に習得】 |
スピードスター | 【デビュー時に習得】 | |
コントロールカーブ | 【18歳(~2014)時に習得】 | |
バックスピン・ロブ | 【18歳(~2014)時に習得】 | |
キックフェイント180 | 【18歳(~2014)時に習得】 |
CDハウトンヴェガ | 【デビュー】 |
サン パウロ | 【17歳(~2013)】 |
サン パウロ | 【18歳(~2014)】 |
サン パウロ | 【19歳(~2015)】 |
パリ サンジェルマン | 【20歳(~2016)】 |
レアル マドリー | 【21歳(~2017)】 |
28,600,000円 | 【デビュー】 |
23,000,000円(-5600000) | 【17歳(~2013)】 |
61,800,000円(+38800000) | 【18歳(~2014)】 |
713,900,000円(+652100000) | 【19歳(~2015)】 |
1,278,600,000円(+564700000) | 【20歳(~2016)】 |
2,147,483,647円(+868883647) | 【21歳(~2017)】 |