選手ランキング
| 1位 ★76 香川 真司 |
| 2位 ★97 クリスティアーノ ロナウド |
| 3位 ★98 メッシ |
| 4位 ★84 トッティ |
| 5位 ★89 アザール |
| 6位 ★84 ネイマール |
| 7位 ★78 フェルナンド トーレス |
| 8位 ★90 アグエロ |
| 9位 ★81 エル シャーラウィ |
| 10位 ★92 ベイル |
アキヒト(26歳)
総合値推移グラフ
能力推移
| 年 | デビュー |
18歳 (~2014) |
19歳 (~2015) |
20歳 (~2016) |
21歳 (~2017) |
22歳 (~2018) |
23歳 (~2019) |
24歳 (~2020) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| テクニック | C | C | C | B | A | A | S | S |
| スピード | B | B | A | A | S | S | S | S |
| フィジカル | B | B | B | A | A | S | S | S |
| マインド | C | C | C | B | B | B | A | S |
| 総合値 | 49 | 55(+6) | 63(+8) | 79(+16) | 87(+8) | 100(+13) | 108(+8) | 109(+1) |
| オフェンス | 73 | 78(+5) | 80(+2) | 84(+4) | 87(+3) | 87 | 97(+10) | 99(+2) |
| ディフェンス | 43 | 45(+2) | 47(+2) | 55(+8) | 59(+4) | 65(+6) | 71(+6) | 78(+7) |
| ヘディング精度 | 73 | 75(+2) | 79(+4) | 81(+2) | 85(+4) | 90(+5) | 95(+5) | 99(+4) |
| ドリブル精度 | 78 | 80(+2) | 85(+5) | 89(+4) | 93(+4) | 98(+5) | 99(+1) | 99 |
| ショートパス精度 | 68 | 70(+2) | 72(+2) | 73(+1) | 77(+4) | 83(+6) | 89(+6) | 96(+7) |
| ショートパススピード | 65 | 67(+2) | 69(+2) | 78(+9) | 81(+3) | 87(+6) | 93(+6) | 99(+6) |
| ロングパス精度 | 64 | 66(+2) | 68(+2) | 75(+7) | 79(+4) | 85(+6) | 91(+6) | 98(+7) |
| ロングパススピード | 67 | 69(+2) | 70(+1) | 82(+12) | 85(+3) | 91(+6) | 97(+6) | 99(+2) |
| シュート精度 | 72 | 74(+2) | 81(+7) | 86(+5) | 93(+7) | 91(-2) | 99(+8) | 99 |
| プレースキック | 65 | 67(+2) | 69(+2) | 74(+5) | 78(+4) | 83(+5) | 89(+6) | 95(+6) |
| カーブ | 69 | 70(+1) | 74(+4) | 83(+9) | 87(+4) | 92(+5) | 99(+7) | 99 |
| トラップ精度 | 67 | 69(+2) | 71(+2) | 73(+2) | 77(+4) | 82(+5) | 87(+5) | 93(+6) |
| 逆足精度 | 6 | 6 | 6 | 5(-1) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 逆足頻度 | 6 | 6 | 6 | 5(-1) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| ゴールキーパースキル | 50 | 50 | 50 | 44(-6) | 44 | 44 | 44 | 44 |
| レスポンス | 70 | 72(+2) | 76(+4) | 82(+6) | 86(+4) | 91(+5) | 97(+6) | 99(+2) |
| 瞬発力 | 77 | 80(+3) | 83(+3) | 91(+8) | 95(+4) | 99(+4) | 99 | 99 |
| ドリブルスピード | 78 | 80(+2) | 85(+5) | 89(+4) | 92(+3) | 98(+6) | 99(+1) | 99 |
| トップスピード | 77 | 79(+2) | 84(+5) | 90(+6) | 94(+4) | 98(+4) | 99(+1) | 99 |
| ボディバランス | 65 | 67(+2) | 69(+2) | 78(+9) | 82(+4) | 89(+7) | 97(+8) | 99(+2) |
| スタミナ | 74 | 76(+2) | 77(+1) | 86(+9) | 90(+4) | 97(+7) | 99(+2) | 99 |
| キック力 | 73 | 78(+5) | 85(+7) | 92(+7) | 96(+4) | 99(+3) | 99 | 99 |
| ジャンプ | 63 | 65(+2) | 67(+2) | 76(+9) | 80(+4) | 87(+7) | 95(+8) | 99(+4) |
| ケガの耐性 | 2 | 2 | 2 | 3(+1) | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 攻撃意識 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 守備意識 | 2 | 2 | 2 | 3(+1) | 3 | 3 | 3 | 3 |
| コンディション安定度 | 6 | 6 | 6 | 5(-1) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| メンタリティ | 58 | 60(+2) | 62(+2) | 82(+20) | 85(+3) | 85 | 95(+10) | 99(+4) |
| 連携 | 47 | 49(+2) | 51(+2) | 58(+7) | 55(-3) | 48(-7) | 71(+23) | 88(+17) |
| 年 |
25歳 (~2021) |
26歳 (~2022) |
合計 | |||||
| テクニック | S | S | -- | |||||
| スピード | S | S | -- | |||||
| フィジカル | S | S | -- | |||||
| マインド | S | S | -- | |||||
| 総合値 | 109 | 109 | +60 | |||||
| オフェンス | 99 | 99 | +26 | |||||
| ディフェンス | 83(+5) | 87(+4) | +44 | |||||
| ヘディング精度 | 99 | 99 | +26 | |||||
| ドリブル精度 | 99 | 99 | +21 | |||||
| ショートパス精度 | 99(+3) | 99 | +31 | |||||
| ショートパススピード | 99 | 99 | +34 | |||||
| ロングパス精度 | 99(+1) | 99 | +35 | |||||
| ロングパススピード | 99 | 99 | +32 | |||||
| シュート精度 | 99 | 99 | +27 | |||||
| プレースキック | 98(+3) | 99(+1) | +34 | |||||
| カーブ | 99 | 99 | +30 | |||||
| トラップ精度 | 97(+4) | 99(+2) | +32 | |||||
| 逆足精度 | 5 | 5 | -1 | |||||
| 逆足頻度 | 5 | 5 | -1 | |||||
| ゴールキーパースキル | 44 | 44 | -6 | |||||
| レスポンス | 99 | 99 | +29 | |||||
| 瞬発力 | 99 | 99 | +22 | |||||
| ドリブルスピード | 99 | 99 | +21 | |||||
| トップスピード | 99 | 99 | +22 | |||||
| ボディバランス | 99 | 99 | +34 | |||||
| スタミナ | 99 | 99 | +25 | |||||
| キック力 | 99 | 99 | +26 | |||||
| ジャンプ | 99 | 99 | +36 | |||||
| ケガの耐性 | 3 | 3 | +1 | |||||
| 攻撃意識 | 3 | 3 | -- | |||||
| 守備意識 | 3 | 3 | +1 | |||||
| コンディション安定度 | 5 | 5 | -1 | |||||
| メンタリティ | 99 | 99 | +41 | |||||
| 連携 | 99(+11) | 99 | +52 |
ポジション
| 【デビュー時に習得】 | |
| 【18歳(~2014)時に習得】 | |
| 【18歳(~2014)時に習得】 | |
| 【19歳(~2015)時に習得】 | |
| 【19歳(~2015)時に習得】 | |
| 【20歳(~2016)時に習得】 | |
| 【22歳(~2018)時に習得】 | |
| 【22歳(~2018)時に習得】 | |
| 【23歳(~2019)時に習得】 | |
| 【23歳(~2019)時に習得】 | |
| 【23歳(~2019)時に習得】 | |
| 【24歳(~2020)時に習得】 | |
| 【24歳(~2020)時に習得】 |
プレイスタイル・スキル
| ★ | ミドルシューター | 【デビュー時に習得】 |
| コントロールカーブ | 【デビュー時に習得】 | |
| 無回転シュート | 【デビュー時に習得】 | |
| バックスピン・ロブ | 【19歳(~2015)時に習得】 | |
| ジャンピングボレー | 【20歳(~2016)時に習得】 | |
| バイシクルシュート | 【20歳(~2016)時に習得】 | |
| ダイレクトプレー | 【21歳(~2017)時に習得】 | |
| ターン系フェイント | 【21歳(~2017)時に習得】 | |
| ダブルタッチ | 【21歳(~2017)時に習得】 | |
| キックフェイント180 | 【21歳(~2017)時に習得】 | |
| アウトサイド | 【23歳(~2019)時に習得】 |
チーム
| ズウォレ | 【デビュー】 |
| レアル ソシエダ | 【18歳(~2014)】 |
| マンチェスター ユナイテッド | 【19歳(~2015)】 |
| バルセロナ | 【20歳(~2016)】 |
| マンチェスター ユナイテッド | 【21歳(~2017)】 |
| レアル マドリー | 【22歳(~2018)】 |
| レアル マドリー | 【23歳(~2019)】 |
| レアル マドリー | 【24歳(~2020)】 |
| レアル マドリー | 【25歳(~2021)】 |
| レアル マドリー | 【26歳(~2022)】 |
年俸
| 5,000,000円 | 【デビュー】 |
| 5,000,000円 | 【18歳(~2014)】 |
| 179,000,000円(+174000000) | 【19歳(~2015)】 |
| 299,400,000円(+120400000) | 【20歳(~2016)】 |
| 299,400,000円 | 【21歳(~2017)】 |
| 2,147,483,647円(+1848083647) | 【22歳(~2018)】 |
| 2,147,483,647円 | 【23歳(~2019)】 |
| 2,147,483,647円 | 【24歳(~2020)】 |
| 2,147,483,647円 | 【25歳(~2021)】 |
| 2,147,483,647円 | 【26歳(~2022)】 |
コメント
鬼メンバーログイン