選手ランキング
1位 ★76 香川 真司 |
2位 ★97 クリスティアーノ ロナウド |
3位 ★98 メッシ |
4位 ★84 トッティ |
5位 ★89 アザール |
6位 ★84 ネイマール |
7位 ★78 フェルナンド トーレス |
8位 ★90 アグエロ |
9位 ★81 エル シャーラウィ |
10位 ★92 ベイル |
マルコ ルイス(20歳)
総合値推移グラフ
能力推移
年 | デビュー |
17歳 (~2013) |
18歳 (~2014) |
19歳 (~2015) |
20歳 (~2016) |
合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
テクニック | C | C | C | B | B | -- |
スピード | S | S | S | S | S | -- |
フィジカル | C | C | C | B | B | -- |
マインド | C | C | C | C | C | -- |
総合値 | 69 | 73(+4) | 78(+5) | 86(+8) | 91(+5) | +22 |
オフェンス | 76 | 79(+3) | 81(+2) | 84(+3) | 89(+5) | +13 |
ディフェンス | 43 | 45(+2) | 47(+2) | 50(+3) | 54(+4) | +11 |
ヘディング精度 | 60 | 63(+3) | 65(+2) | 70(+5) | 74(+4) | +14 |
ドリブル精度 | 81 | 83(+2) | 85(+2) | 88(+3) | 92(+4) | +11 |
ショートパス精度 | 63 | 66(+3) | 68(+2) | 72(+4) | 76(+4) | +13 |
ショートパススピード | 64 | 67(+3) | 69(+2) | 73(+4) | 81(+8) | +17 |
ロングパス精度 | 68 | 71(+3) | 73(+2) | 77(+4) | 81(+4) | +13 |
ロングパススピード | 68 | 71(+3) | 73(+2) | 78(+5) | 81(+3) | +13 |
シュート精度 | 72 | 72 | 77(+5) | 80(+3) | 86(+6) | +14 |
プレースキック | 61 | 64(+3) | 66(+2) | 69(+3) | 75(+6) | +14 |
カーブ | 64 | 69(+5) | 71(+2) | 75(+4) | 80(+5) | +16 |
トラップ精度 | 64 | 66(+2) | 68(+2) | 68 | 76(+8) | +12 |
逆足精度 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | -- |
逆足頻度 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | -- |
ゴールキーパースキル | 41 | 43(+2) | 43 | 44(+1) | 44 | +3 |
レスポンス | 80 | 82(+2) | 84(+2) | 87(+3) | 92(+5) | +12 |
瞬発力 | 96 | 99(+3) | 99 | 99 | 99 | +3 |
ドリブルスピード | 91 | 93(+2) | 95(+2) | 99(+4) | 99 | +8 |
トップスピード | 93 | 96(+3) | 98(+2) | 99(+1) | 99 | +6 |
ボディバランス | 66 | 68(+2) | 70(+2) | 73(+3) | 77(+4) | +11 |
スタミナ | 67 | 69(+2) | 71(+2) | 74(+3) | 79(+5) | +12 |
キック力 | 72 | 75(+3) | 76(+1) | 76 | 84(+8) | +12 |
ジャンプ | 62 | 64(+2) | 66(+2) | 68(+2) | 73(+5) | +11 |
ケガの耐性 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | -- |
攻撃意識 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | -- |
守備意識 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | -- |
コンディション安定度 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | -- |
メンタリティ | 70 | 72(+2) | 74(+2) | 78(+4) | 82(+4) | +12 |
連携 | 66 | 57(-9) | 61(+4) | 48(-13) | 52(+4) | -14 |
ポジション
![]() |
【デビュー時に習得】 |
![]() |
【デビュー時に習得】 |
![]() |
【17歳(~2013)時に習得】 |
![]() |
【20歳(~2016)時に習得】 |
プレイスタイル・スキル
アウトサイド | 【デビュー時に習得】 | |
裏街道 | 【デビュー時に習得】 | |
コントロールカーブ | 【19歳(~2015)時に習得】 | |
無回転シュート | 【19歳(~2015)時に習得】 |
チーム
ワリャモスク | 【デビュー】 |
サントス | 【17歳(~2013)】 |
サントス | 【18歳(~2014)】 |
ACミラン | 【19歳(~2015)】 |
ACミラン | 【20歳(~2016)】 |
年俸
14,000,000円 | 【デビュー】 |
コメント
鬼メンバーログイン