1位 ★76 香川 真司 |
2位 ★97 クリスティアーノ ロナウド |
3位 ★98 メッシ |
4位 ★84 トッティ |
5位 ★89 アザール |
6位 ★84 ネイマール |
7位 ★78 フェルナンド トーレス |
8位 ★90 アグエロ |
9位 ★81 エル シャーラウィ |
10位 ★92 ベイル |
年 | デビュー |
17歳 (~2013) |
18歳 (~2014) |
19歳 (~2015) |
合計 |
---|---|---|---|---|---|
テクニック | C | B | B | A | -- |
スピード | A | A | S | S | -- |
フィジカル | C | B | A | A | -- |
マインド | B | C | C | B | -- |
総合値 | 68 | 77(+9) | 88(+11) | 93(+5) | +25 |
オフェンス | 80 | 84(+4) | 89(+5) | 92(+3) | +12 |
ディフェンス | 50 | 53(+3) | 57(+4) | 59(+2) | +9 |
ヘディング精度 | 67 | 71(+4) | 76(+5) | 79(+3) | +12 |
ドリブル精度 | 80 | 84(+4) | 90(+6) | 93(+3) | +13 |
ショートパス精度 | 65 | 68(+3) | 73(+5) | 76(+3) | +11 |
ショートパススピード | 67 | 70(+3) | 75(+5) | 78(+3) | +11 |
ロングパス精度 | 79 | 82(+3) | 87(+5) | 90(+3) | +11 |
ロングパススピード | 76 | 79(+3) | 85(+6) | 88(+3) | +12 |
シュート精度 | 78 | 84(+6) | 91(+7) | 93(+2) | +15 |
プレースキック | 65 | 68(+3) | 74(+6) | 77(+3) | +12 |
カーブ | 69 | 75(+6) | 81(+6) | 81 | +12 |
トラップ精度 | 66 | 69(+3) | 75(+6) | 78(+3) | +12 |
逆足精度 | 6 | 6 | 6 | 6 | -- |
逆足頻度 | 6 | 6 | 6 | 6 | -- |
ゴールキーパースキル | 44 | 44 | 44 | 44 | -- |
レスポンス | 77 | 80(+3) | 85(+5) | 88(+3) | +11 |
瞬発力 | 92 | 96(+4) | 99(+3) | 99 | +7 |
ドリブルスピード | 81 | 85(+4) | 90(+5) | 92(+2) | +11 |
トップスピード | 84 | 89(+5) | 93(+4) | 98(+5) | +14 |
ボディバランス | 76 | 79(+3) | 83(+4) | 86(+3) | +10 |
スタミナ | 80 | 84(+4) | 88(+4) | 90(+2) | +10 |
キック力 | 68 | 77(+9) | 81(+4) | 83(+2) | +15 |
ジャンプ | 69 | 72(+3) | 77(+5) | 79(+2) | +10 |
ケガの耐性 | 3 | 3 | 3 | 3 | -- |
攻撃意識 | 3 | 3 | 3 | 3 | -- |
守備意識 | 3 | 3 | 3 | 3 | -- |
コンディション安定度 | 8 | 8 | 8 | 8 | -- |
メンタリティ | 76 | 79(+3) | 84(+5) | 87(+3) | +11 |
連携 | 69 | 60(-9) | 64(+4) | 53(-11) | -16 |
【デビュー時に習得】 | |
【デビュー時に習得】 | |
【18歳(~2014)時に習得】 | |
【18歳(~2014)時に習得】 | |
【19歳(~2015)時に習得】 | |
【19歳(~2015)時に習得】 |
★ | ピンポイントパス | 【デビュー時に習得】 |
ターン系フェイント | 【デビュー時に習得】 | |
デフトタッチドリブル系フェイント | 【デビュー時に習得】 | |
コントロールカーブ | 【18歳(~2014)時に習得】 |
チェルヴァリシュ | 【デビュー】 |
アヤックス | 【17歳(~2013)】 |
アヤックス | 【18歳(~2014)】 |
ユベントス | 【19歳(~2015)】 |
28,700,000円 | 【デビュー】 |
62,500,000円(+33800000) | 【17歳(~2013)】 |
310,600,000円(+248100000) | 【18歳(~2014)】 |
1,080,900,000円(+770300000) | 【19歳(~2015)】 |