選手ランキング
1位 ★76 香川 真司 |
2位 ★97 クリスティアーノ ロナウド |
3位 ★98 メッシ |
4位 ★84 トッティ |
5位 ★89 アザール |
6位 ★84 ネイマール |
7位 ★78 フェルナンド トーレス |
8位 ★90 アグエロ |
9位 ★81 エル シャーラウィ |
10位 ★92 ベイル |
cygnus(18歳)
総合値推移グラフ
能力推移
年 | デビュー |
17歳 (~2013) |
18歳 (~2014) |
合計 |
---|---|---|---|---|
テクニック | C | B | B | -- |
スピード | A | A | A | -- |
フィジカル | B | B | B | -- |
マインド | B | C | C | -- |
総合値 | 78 | 86(+8) | 87(+1) | +9 |
オフェンス | 70 | 74(+4) | 75(+1) | +5 |
ディフェンス | 56 | 59(+3) | 59 | +3 |
ヘディング精度 | 65 | 70(+5) | 70 | +5 |
ドリブル精度 | 78 | 82(+4) | 82 | +4 |
ショートパス精度 | 69 | 73(+4) | 74(+1) | +5 |
ショートパススピード | 80 | 84(+4) | 84 | +4 |
ロングパス精度 | 75 | 79(+4) | 80(+1) | +5 |
ロングパススピード | 80 | 84(+4) | 84 | +4 |
シュート精度 | 64 | 70(+6) | 70 | +6 |
プレースキック | 68 | 72(+4) | 73(+1) | +5 |
カーブ | 68 | 72(+4) | 73(+1) | +5 |
トラップ精度 | 70 | 74(+4) | 74 | +4 |
逆足精度 | 6 | 6 | 6 | -- |
逆足頻度 | 6 | 6 | 6 | -- |
ゴールキーパースキル | 54 | 54 | 54 | -- |
レスポンス | 73 | 77(+4) | 77 | +4 |
瞬発力 | 84 | 86(+2) | 86 | +2 |
ドリブルスピード | 83 | 87(+4) | 87 | +4 |
トップスピード | 87 | 90(+3) | 90 | +3 |
ボディバランス | 76 | 80(+4) | 80 | +4 |
スタミナ | 84 | 87(+3) | 87 | +3 |
キック力 | 78 | 83(+5) | 84(+1) | +6 |
ジャンプ | 70 | 74(+4) | 74 | +4 |
ケガの耐性 | 3 | 3 | 3 | -- |
攻撃意識 | 3 | 3 | 3 | -- |
守備意識 | 3 | 3 | 3 | -- |
コンディション安定度 | 8 | 8 | 8 | -- |
メンタリティ | 82 | 86(+4) | 86 | +4 |
連携 | 64 | 41(-23) | 45(+4) | -19 |
ポジション
![]() |
【デビュー時に習得】 |
![]() |
【デビュー時に習得】 |
プレイスタイル・スキル
スピードスター | 【デビュー時に習得】 | |
シャペウ | 【デビュー時に習得】 | |
コントロールカーブ | 【17歳(~2013)時に習得】 |
チーム
チェルヴァリシュ | 【デビュー】 |
バレンシア | 【17歳(~2013)】 |
バレンシア | 【18歳(~2014)】 |
年俸
74,700,000円 | 【デビュー】 |
31,900,000円(-42800000) | 【17歳(~2013)】 |
591,500,000円(+559600000) | 【18歳(~2014)】 |
コメント
鬼メンバーログイン