選手ランキング
1位 ★76 香川 真司 |
2位 ★97 クリスティアーノ ロナウド |
3位 ★98 メッシ |
4位 ★84 トッティ |
5位 ★89 アザール |
6位 ★84 ネイマール |
7位 ★78 フェルナンド トーレス |
8位 ★90 アグエロ |
9位 ★81 エル シャーラウィ |
10位 ★92 ベイル |
前田 慶次(18歳)
総合値推移グラフ
能力推移
年 | デビュー |
17歳 (~2013) |
18歳 (~2014) |
合計 |
---|---|---|---|---|
テクニック | B | B | B | -- |
スピード | B | B | B | -- |
フィジカル | B | B | B | -- |
マインド | B | B | C | -- |
総合値 | 71 | 71 | 79(+8) | +8 |
オフェンス | 79 | 79 | 82(+3) | +3 |
ディフェンス | 48 | 48 | 51(+3) | +3 |
ヘディング精度 | 75 | 75 | 78(+3) | +3 |
ドリブル精度 | 76 | 76 | 79(+3) | +3 |
ショートパス精度 | 81 | 81 | 84(+3) | +3 |
ショートパススピード | 79 | 79 | 81(+2) | +2 |
ロングパス精度 | 69 | 69 | 72(+3) | +3 |
ロングパススピード | 68 | 68 | 71(+3) | +3 |
シュート精度 | 80 | 80 | 86(+6) | +6 |
プレースキック | 75 | 75 | 78(+3) | +3 |
カーブ | 66 | 66 | 69(+3) | +3 |
トラップ精度 | 78 | 78 | 80(+2) | +2 |
逆足精度 | 6 | 6 | 6 | -- |
逆足頻度 | 6 | 6 | 6 | -- |
ゴールキーパースキル | 45 | 45 | 45 | -- |
レスポンス | 69 | 69 | 71(+2) | +2 |
瞬発力 | 75 | 75 | 80(+5) | +5 |
ドリブルスピード | 80 | 80 | 83(+3) | +3 |
トップスピード | 80 | 80 | 86(+6) | +6 |
ボディバランス | 81 | 81 | 84(+3) | +3 |
スタミナ | 74 | 74 | 77(+3) | +3 |
キック力 | 77 | 77 | 83(+6) | +6 |
ジャンプ | 69 | 69 | 72(+3) | +3 |
ケガの耐性 | 3 | 3 | 3 | -- |
攻撃意識 | 3 | 3 | 3 | -- |
守備意識 | 3 | 3 | 3 | -- |
コンディション安定度 | 8 | 8 | 8 | -- |
メンタリティ | 79 | 79 | 82(+3) | +3 |
連携 | 66 | 66 | 41(-25) | -25 |
ポジション
![]() |
【デビュー時に習得】 |
![]() |
【17歳(~2013)時に習得】 |
プレイスタイル・スキル
ダブルタッチ | 【デビュー時に習得】 | |
キックフェイント180 | 【デビュー時に習得】 | |
コントロールカーブ | 【17歳(~2013)時に習得】 |
チーム
ネラポルツク | 【デビュー】 |
フィオレンティーナ | 【17歳(~2013)】 |
ユベントス | 【18歳(~2014)】 |
年俸
38,900,000円 | 【デビュー】 |
38,900,000円 | 【17歳(~2013)】 |
38,900,000円 | 【18歳(~2014)】 |
コメント
鬼メンバーログイン